2008年金銀幣收藏價格一覽表
品類 | 藏品名稱 | 參考價(元) |
套幣 | 2008年第29屆奧運第(3)組1盎司彩銀套幣(4×1盎司) | 1800 |
套幣 | 2008年第29屆奧運第(1、2、3)組1盎司彩銀套幣大全套(12×1盎司) | 6000 |
套幣 | 2008年殘奧會彩金銀套幣(1/3盎司金+1盎司銀) | 3700 |
套幣 | 2008年寧夏自治區成立50周年本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 7250 |
套幣 | 2008版熊貓本金套幣(5枚) | 23500 |
套幣 | 2008年第29屆奧運第(1)組1盎司彩銀套幣(4×1盎司) | 2500 |
套幣 | 2008年第29屆奧運第(1)組本金彩銀套幣(2*1/3盎司本金幣+4*1盎司彩銀) | 13500 |
套幣 | 2008年第29屆奧運第(2)組本金彩銀套幣(2*1/3盎司本金幣+4*1盎司彩銀) | 10500 |
套幣 | 2008年中國首次太空行走成功彩金銀套幣--神七(1/3盎司金+1盎司銀) | 5900 |
單幣 | 2008年海南經濟特區成立20周年1盎司彩銀幣 | 780 |
套幣 | 2008年廣西成立50周年本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3900 |
套幣 | 2008年改革開放30周年本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3500 |
套幣 | 2008年戊子鼠年生肖扇形本金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 14400 |
套幣 | 2008年戊子鼠年生肖1盎司梅花形本金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 12500 |
套幣 | 2008年戊子鼠年生肖彩金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 4200 |
套幣 | 2008年戊子鼠年生肖本金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 3100 |
單幣 | 2008年廣西成立50周年1盎司本銀幣 | 1100 |
單幣 | 2008年改革開放30周年1盎司本銀幣 | 600 |
單幣 | 2008年改革開放30周年5盎司本金幣 | 104500 |
單幣 | 2008年中國首次太空行走成功1盎司彩銀幣--神七 | 850 |
套幣 | 2008年第29屆奧運第(1、2、3)組1/3盎司本金大全套幣(3*2*1/3盎司本金幣) | 28000 |
套幣 | 2008年第29屆奧運第(3)組本金彩銀套幣(2*1/3盎司本金幣+4*1盎司彩銀) | 10200 |
單幣 | 2008年寧夏自治區成立50周年1盎司本銀幣 | 1300 |
單幣 | 2008年北京印鈔廠建廠100周年熊貓加字1盎司本銀幣鍍金 | 2500 |
單幣 | 2008年第29屆奧運第(3)組10公斤彩金幣--競技運動員 | 7300000 |
單幣 | 2008年第29屆奧運第(3)組1公斤彩銀幣--拔河 | 13500 |
單幣 | 2008年殘奧會1盎司彩銀幣 | 500 |
單幣 | 2008年第29屆奧運第(3)組5盎司彩金幣--奧運五環抽象 | 85000 |
套幣 | 2008年海南經濟特區成立20周年彩金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 4530 |
單幣 | 2008年交通銀行成立100周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 1500 |
單幣 | 2008版熊貓1公斤本銀幣 | 25000 |
單幣 | 2008版熊貓5盎司本銀幣 | 3400 |
單幣 | 2008版熊貓1公斤本金幣 | 480000 |
單幣 | 2008版熊貓5盎司本金幣 | 99999 |
單幣 | 2008年北京郵票錢幣博覽會1盎司本銀幣 | 800 |
單幣 | 2008版熊貓1盎司本金幣 | 10500 |
單幣 | 2008年中國戊子鼠年生肖1公斤本銀幣 | 30500 |
單幣 | 2008版熊貓1/2盎司本金幣 | 5100 |
單幣 | 2008年戊子鼠年生肖1盎司梅花形本銀幣 | 880 |
單幣 | 2008版熊貓1/4盎司本金幣 | 2700 |
單幣 | 2008年戊子鼠年生肖10公斤本金幣 | 5600000 |
單幣 | 2008版熊貓1/10盎司本金幣 | 2000 |
單幣 | 2008年戊子鼠年生肖1盎司彩銀幣 | 1150 |
單幣 | 2008年戊子鼠年生肖1/10盎司彩金幣 | 3100 |
單幣 | 2008年戊子鼠年生肖1盎司扇形本銀幣 | 1250 |
單幣 | 2008年戊子鼠年生肖1/2盎司扇形本金幣 | 15000 |
單幣 | 2008年戊子鼠年生肖1/10盎司本金幣 | 3200 |
套幣 | 2008年第29屆奧運第(2)組1盎司彩銀套幣(4×1盎司) | 2000 |
單幣 | 2008年戊子鼠年生肖5盎司長方形本金幣 | 450000 |
單幣 | 2008年戊子鼠年生肖5盎司長方形本銀幣 | 12000 |
單幣 | 2008年戊子鼠年生肖1公斤梅花形本金幣 | 1700000 |
單幣 | 2008年戊子鼠年生肖1盎司本銀幣 | 880 |
單幣 | 2008年戊子鼠年生肖1/2盎司梅花形本金幣 | 14500 |
單幣 | 2008版熊貓1/20盎司本金幣 | 675 |
單幣 | 2008年第29屆奧運第(2)組1公斤彩銀幣-賽龍舟 | 10800 |
單幣 | 2008年第29屆奧運第(2)組5盎司彩金幣 | 80000 |
- 上一篇: 2007年金銀幣收藏價格表
- 下一篇: 2009年金銀幣最新收藏行情動態
熊貓金幣作為中國貴金屬紀念幣的標桿,自1982年起便以卓越設計和穩定價值聞名。1989年版熊貓金幣在收藏界地位獨特,五枚套裝回收價達4,0000-50,000元,具體受品相、規格和
熊貓金幣作為中國貴金屬紀念幣的代表作,自1982年發行以來就以其精美的設計和穩定的投資價值風靡全球收藏市場。其中,1995年版熊貓金幣更是被譽為"熊貓金幣家族中的珍品&q
2020版熊貓金幣以其獨特的"愛的十年"系列設計和穩定的投資價值,成為錢幣市場的熱門選擇。目前,2020年熊貓金幣套裝的回收價格在40,000-47,000元之
作為中國貴金屬紀念幣的標志性產品,熊貓金幣自1982年首次發行以來,憑借其獨特的藝術設計和穩定的投資屬性,始終占據著收藏市場的核心地位。其中,2013年版熊貓金幣因發行量適中、設計
熊貓金幣作為中國貴金屬紀念幣的"國寶級"產品,自1982年首次發行以來就深受國內外收藏家和投資者的喜愛。2015年版熊貓金幣因其特殊的歷史意義和計量單位變革而備
1990版50元很多人還是比較熟悉的,如今在收藏市場上也比較??吹?。接下來就來了解一下1990版50元人民幣最新價格。
第四套人民幣10元只有一個版本的,就是80版的10元。第四套人民幣10元主要以藏青色為主,正面以十分有意義的鳳凰牡丹為背景。
你知道現在1980年10元的價格是多少嗎?從目前市場的流量來看,1980年10元人民幣的存世量并不是很大,除了1980年50元、1980年100元人民幣這兩個幣王級品種外
96版1元人民幣作為第四套人民幣貨幣也是大家關注的一張紙幣,第四套人民幣退市之后所有相關的貨幣升值,1元人民幣1996多少錢?這不是一個隨意的結論,而是來自不同方面的分析
第二套人民幣1一5分在現在值多少錢呢?第二套人民幣1一5分在當時是可以買挺多東西的,是挺值錢的,那么現在1一5分值多少錢呢?
紅色的10元你有見過嗎?紅色10元是屬于第一套人民幣的,第一套人民幣10元的火車站設計就是為了反映了當時我國鐵路建設的成就,面左側是火車主茶色,沒有水印,底紋由&ldqu
現在的一角錢不值錢,但是老版的一角錢是很值錢的?,F在關于一角錢的收藏,備受大家關注的就是第三套人民幣一角紙幣了。不知道的話我們就一起來看看吧!
隨著人民幣收藏市場的火爆,第三套人民幣也因為存世量稀少設計構思獨特等原因受到了很多人的關注和青睞。1962年2角紙幣本身就隸屬于第三套人民幣,它的收藏價格也是大家關注的重點。
舊版人民幣的稀少價值與經濟價值逐漸被大眾所接受與認可,所以如今的舊版人民幣收藏市場上越來越熱鬧。