【小型張郵票價格】2018年12月

編 號 | 名 稱 | 發行日期 | 發行量(萬) | 收購價(元) | |
C33 | 科學家 | 1956年1月1日 | --- | 450---500 | |
C47 | 紀念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 650---750 | |
C50 | 關漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 1000---1500 | |
C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 2700---3200 | |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 40000---6萬 | |
C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 5000---9000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 4000---8000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 1500---2000 | |
J41 | 長城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 1800---2200 | |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 800---1000 | |
J43 | 四運會 | 1979年9月15日 | 20 | 200---300 | |
J45 | 國徽 | 1979年10月1日 | 20 | 180---200 | |
J85 | 一郵聯 | 1982年8月25日 | 125.76 | 20---30 | |
J103 | 奧運會 | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 15---20 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 10---15 | |
J135 | 二郵聯 | 1986年10月16日 | 388.43 | 5---8 | |
J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 5---11 | |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 5---8 | |
J163 | 國慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 5---6 | |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 7---8 | |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 10---12 | |
T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 1000---1600 | |
T29 | 工藝美術 | 1978年8月26日 | 10 | 700---900 | |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 700---1000 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 400---600 | |
T38 | 長城 | 1979年6月25日 | 20 | 300---500 | |
T41 | 愛科學 | 1979年10月3日 | 10 | 4000---5000 | |
T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 500---800 | |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 500---600 | |
T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 500---750 | |
T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 20---50 | |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 90---120 | |
T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 50---80 | |
T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 200---350 | |
T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 80---120 |
T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 250---350 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 45---60 | |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 50---80 | |
T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 5---10 | |
T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 10---20 | |
T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 20---25 | |
T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 40---50 | |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 40---55 | |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 10---20 | |
T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 45---60 | |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 30---50 | |
T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 45---50 | |
T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 5---8 | |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 10---13 | |
T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 10---25 | |
T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 20---25 | |
T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 8---20 | |
T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 10---15 | |
盼盼M | 182 | 40---55 | |||
紅佛M | 130 | 40---55 | |||
中美小版 | 2.7 | 2000---3000 |
- 上一篇: 【第三輪生肖郵票價格】2018年12月
- 下一篇: 創見之北宋《元符重寶行書小平》銅錢賞考
野生動物基金會牦牛金幣值多少錢?據悉,1986年1/3盎司野生動物基金會牦牛金幣價格約在5500-13000元左右。在金銀幣收藏領域,1986年發行的1/3盎司野生動物基金會牦牛金
1986年國際和平年銀幣是為了紀念聯合國將1986年確定為“國際和平年”而發行的一款珍貴金銀幣。這款銀幣不僅承載著重要的歷史意義,更以其獨特的設計和高超的鑄造工藝吸引了眾多收藏家和
在收藏界,熊貓金幣以其獨特的設計、精湛的工藝和深厚的文化底蘊,贏得了眾多收藏家和投資者的青睞。作為中國的國寶級貴金屬紀念幣,熊貓金幣不僅承載著國家的榮譽,更蘊含著豐富的藝術價值和收
在當今的收藏市場中,紀念金幣以其獨特的藝術價值、投資價值和文化價值,成為了眾多收藏家和投資者眼中的瑰寶。然而,隨著市場的不斷變化,紀念金幣的回收與交易也成為了一個備受關注的話題。不
每一枚紀念幣背后所承載的歷史意義和文化價值,今天,我想和大家分享的是2005年發行的陳云誕辰100周年紀念幣。這款紀念幣不僅是對陳云同志偉大一生的紀念,更是中國近現代歷史的重要見證
在人民幣收藏市場上大團結的受歡迎程度還是非常好的,大團結在第三套人民幣中的行情不錯,它是三版幣中面值最大的一枚,下面我們來看看行情不錯的大團結人民幣值多少錢呢?
收購熊貓銀幣是我們比較常見的,如果你對這個行業有了解,你會發現回收熊貓銀幣的價格是比較高的,你是不是想不明白為什么熊貓金銀幣回收價格那么高。接下來小編給大家分析分析原因。
第四套人民幣被視為紙幣收藏抗風險最好的,而第四套人民幣50元是很受大家關注的,第四套人民幣50元有兩個版本,版本不同它們的價值也是有很大差距的。
第四套80年50元人民幣見證了國家經濟的騰飛,如今,1980年發行的50元面值的人民幣作為第四套人民幣其中一員,它的收藏價值也是不斷飆升。那么,這張人民幣現在指多少錢呢?
80年100元是我們至今最為熟悉的藏品之一,80年100元也是被炒的沸沸揚揚。所以也吸引了很多投資者的目光。那現在80版100元人民幣值多少錢呢?下面我們一起來看看80版
1990年1元人民幣的設計版面是由專門聘請的知名設計師設計的,版面精美而且與眾不同,而1990年1元紙幣消耗量大,現在現存量相對來說是比較少的。
紅1元人民幣相信很多人都是很熟悉的,紅1元人民幣是1980年的,現在1980年1元人民幣漸漸的退出了我們的生活,進入到了收藏市場。那么現在這張紅1元人民幣價值多少錢呢?一
根據目前的舊版人民幣收藏市場上的情況來看,第四套人民幣此時此刻正是大家關注的焦點,同時也是收藏熱點。在第四套人民幣中,有不少紙幣都具有很高的收藏價值與很大的升值潛力。
舊版人民幣收藏市場上的行情向來都是捉摸不定的,如今第四套人民幣退市不久,收藏市場上就迎來一股收藏浪潮。
在收藏逐漸大眾化的今天,大家的目光都聚焦在已經退市許久的舊版人民幣上。隨著時間的流逝,舊版人民幣的經濟價值日益凸顯。尤其是第二套人民幣,越來越多的人想要收藏這款第二套人民幣五元。