流通紀念幣收藏價格表(一)- -01月09號
版塊 | 名稱 | 發行時間 | 面值 | 發行數量 | 整套 | (散)價 | (卷)價 | (盒)價 |
幣王 | 中國人民銀行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8萬 | 1 | 2000/2800 | 3100 | 無 |
2017年二輪賀歲雞幣 | 2017 | 10元 | 5億枚 | 1 | 10.1/10.2 | 10.2/10.3 | 10.35 | |
新品 | 孫中山150周年紀念幣 | 2016 | 5元 | 5億枚 | 1 | 5.4 | 5.7 | 6.4/6.6 |
2016年二輪賀歲猴幣 | 2015 | 10元 | 3億枚 | 1 | 10.25 | 10.4 | 11.3/11.6 | |
中國航天紀念幣 | 2015 | 10元 | 1億枚 | 1 | 27 | 31.5 | 36 | |
抗日戰爭勝利70周年 | 2015 | 1元 | 5億枚 | 1 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | |
生肖系列 | 羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2003 | 1元 | 1000萬 | 1 | 210 | 225 | 250 |
猴生肖賀歲普通紀念幣 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 180 | 183 | 200 | |
雞生肖賀歲普通紀念幣 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 78 | 79 | 80 | |
狗生肖賀歲普通紀念幣 | 2006 | 1元 | 1000萬 | 1 | 78 | 80 | 82 | |
豬生肖賀歲普通紀念幣 | 2007 | 1元 | 1000萬 | 1 | 82 | 83 | 85 | |
鼠生肖賀歲普通紀念幣 | 2008 | 1元 | 1000萬 | 1 | 80 | 83 | 88 | |
牛生肖賀歲普通紀念幣 | 2009 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
虎生肖賀歲普通紀念幣 | 2010 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
兔生肖賀歲普通紀念幣 | 2011 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 29 | 33 | |
龍生肖賀歲普通紀念幣 | 2012 | 1元 | 8000萬 | 1 | 15 | 18 | 20 | |
蛇生肖賀歲普通紀念幣 | 2013 | 1元 | 8000萬 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
馬生肖賀歲普通紀念幣 | 2014 | 1元 | 1億枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二輪羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2015 | 10元 | 8000萬 | 1 | 68 | 72 | 75 | |
偉人系列 | 毛澤東誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000萬 | 1 | 34 | 38 | 45 |
宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8萬 | 1 | 47 | 48 | 60 | |
朱德誕辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000萬 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
劉少奇誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 22 | 27 | 30 | |
周恩來誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
鄧小平誕辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 30 | 32 | 45 | |
陳云誕辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遺產 | 世界遺產一組(長城及兵馬俑) | 2002 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 38 | 45 |
世界遺產二組(三孔、故宮) | 2003 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 38 | 42 | |
世界遺產三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 5元 | 600萬 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遺產四組(都江堰、麗江古城) | 2005 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 40 | 50 | |
世界遺產五組(龍門石窟、頤和園) | 2006 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
臺灣系列 | 臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓 | 2003 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
臺灣三組(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000萬 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治區系列 | 寧夏回族自治區成立30周年 | 1988 | 1元 | 156萬 | 1 | 810 | 830 | 無 |
新疆維吾爾自治區成立30周年 | 1985 | 1元 | 450萬 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2萬 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
內蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4萬 | 1 | 43 | 55 | 88 | |
廣西壯族自治區成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2萬 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000萬 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
動物系列 | 珍稀野生動物―大熊貓 | 1993 | 5元 | 600萬 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生動物(金絲猴) | 1995 | 5元 | 600萬 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生動物(白鰭豚、華南虎) | 1996 | 5元 | 600萬 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生動物(中華鱘、喙鳳蝶) | 1999 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 收藏梅花金(銀)牛成為流行的一大趨勢
- 下一篇: 三打祝家莊金幣 成為收藏的熱門之選
2014年熊貓金幣套裝是中國人民銀行發行的法定貨幣,包含5枚不同規格的金幣:1盎司、1/2盎司、1/4盎司、1/10盎司和1/20盎司,總含金量約1.9盎司(約59.1克),成色均
2005年5盎司熊貓金幣是中國人民銀行于2004年11月26日發行的精制幣,含純金5盎司(約155.5克),成色99.9%,直徑60毫米,面額2000元,發行量僅1000枚。該幣正
1999年1公斤熊貓金幣是中國人民銀行為紀念熊貓金幣發行17周年推出的精制幣,發行量僅68枚,屬熊貓金幣系列中的珍稀品種。該幣延續1997年停發后的重啟計劃,面額2000元,直徑9
2002年熊貓金幣是中國人民銀行為紀念熊貓金幣發行20周年推出的特別版別,于2001年12月20日發行。該套金幣是中國熊貓幣系列第三個十年的開端之作,也是唯一與前一年(2001版)
2016年熊貓金幣是中國人民銀行為紀念熊貓金幣發行35周年推出的特別版別,也是中國首次采用“克”作為計量單位的熊貓金幣。該套金幣延續了自1982年首發的熊貓金幣傳統,以“熊貓攀樹圖
要說第二套人民幣中,哪一個幣種比較值錢,那非1953年大黑十莫屬了。由于當時的特殊的歷史背景,曾多次提出調整和改印,導致這張1953年大黑十在印刷設計上出現面值和圖案不嚴謹情況。
第四套大全套四連體鈔是人民幣連體鈔的開山藏品,在面世之初并沒有得到認可,被大量人為裁切,造成存世量的銳減。
熊貓套金幣除了具有投資功能,還具有的收藏功能,所以很多人會關注到熊貓金幣的價格變化,今天就給大家分析分析2014熊貓金幣套裝價格是多少?
為了慶祝澳門回歸祖國20周年,澳門的兩家發鈔銀行中國銀行和大西洋銀行再一次攜手發行帶有紀念性質的新紙幣。下面給大家詳細介紹澳門紀念鈔20元。
我們知道80版的2元有一種是很特別的,在熒光燈下面呈現出特強熒光雙面滿版綠寶石,非常漂亮,而一般的802在熒光燈下并不會呈現這樣的效果,于是,這種802被命名為綠鉆。
想要被列為世界遺產金銀幣是不容易的,這個是有標準的,其中世界遺產金銀幣的鼻祖武陵源金銀幣就是其中之一,你對這個金銀幣有了解嗎?下面我們一起來解讀和賞析一下武陵源金銀幣。
1980年1元紙幣是不可多得的收藏投資佳品,1980年1元人民幣是無論從其存量、消耗、發行回收的分析,還是從它的藝術性、配套性、補漲性上觀察,它是一元系列的領頭羊。
1990年50元紙幣是第四套人民幣的幣種,發行的數量比較大,1990年50元紙幣在人民幣收藏市場上的價格一直比較穩定。今天我們就來了解1990年50元紙幣指多少錢已經分析
第四套80年50元人民幣見證了國家經濟的騰飛,如今,1980年發行的50元面值的人民幣作為第四套人民幣其中一員,它的收藏價值也是不斷飆升。那么,這張人民幣現在指多少錢呢?