流通紀念幣收藏價格表(一)- -01月04號
版塊 | 名稱 | 發行時間 | 面值 | 發行數量 | 整套 | (散)價 | (卷)價 | (盒)價 |
幣王 | 中國人民銀行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8萬 | 1 | 2000/2800 | 3000 | 無 |
2017年二輪賀歲雞幣 | 2017 | 10元 | 5億枚 | 1 | 10.35 | 10.5 | 11.2 | |
新品 | 孫中山150周年紀念幣 | 2016 | 5元 | 5億枚 | 1 | 5.4 | 5.7 | 6.4/6.6 |
2016年二輪賀歲猴幣 | 2015 | 10元 | 3億枚 | 1 | 10.3 | 10.4 | 11.3/11.6 | |
中國航天紀念幣 | 2015 | 10元 | 1億枚 | 1 | 28 | 33 | 36 | |
抗日戰爭勝利70周年 | 2015 | 1元 | 5億枚 | 1 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | |
生肖系列 | 羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2003 | 1元 | 1000萬 | 1 | 210 | 225 | 250 |
猴生肖賀歲普通紀念幣 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 180 | 183 | 200 | |
雞生肖賀歲普通紀念幣 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 78 | 79 | 80 | |
狗生肖賀歲普通紀念幣 | 2006 | 1元 | 1000萬 | 1 | 78 | 80 | 82 | |
豬生肖賀歲普通紀念幣 | 2007 | 1元 | 1000萬 | 1 | 82 | 83 | 85 | |
鼠生肖賀歲普通紀念幣 | 2008 | 1元 | 1000萬 | 1 | 80 | 83 | 88 | |
牛生肖賀歲普通紀念幣 | 2009 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
虎生肖賀歲普通紀念幣 | 2010 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
兔生肖賀歲普通紀念幣 | 2011 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 29 | 33 | |
龍生肖賀歲普通紀念幣 | 2012 | 1元 | 8000萬 | 1 | 15 | 18 | 20 | |
蛇生肖賀歲普通紀念幣 | 2013 | 1元 | 8000萬 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
馬生肖賀歲普通紀念幣 | 2014 | 1元 | 1億枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二輪羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2015 | 10元 | 8000萬 | 1 | 68 | 72 | 75 | |
偉人系列 | 毛澤東誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000萬 | 1 | 34 | 38 | 45 |
宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8萬 | 1 | 47 | 48 | 60 | |
朱德誕辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000萬 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
劉少奇誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 22 | 27 | 30 | |
周恩來誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
鄧小平誕辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 30 | 32 | 45 | |
陳云誕辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遺產 | 世界遺產一組(長城及兵馬俑) | 2002 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 38 | 45 |
世界遺產二組(三孔、故宮) | 2003 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 38 | 42 | |
世界遺產三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 5元 | 600萬 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遺產四組(都江堰、麗江古城) | 2005 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 40 | 50 | |
世界遺產五組(龍門石窟、頤和園) | 2006 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
臺灣系列 | 臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓 | 2003 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
臺灣三組(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000萬 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治區系列 | 寧夏回族自治區成立30周年 | 1988 | 1元 | 156萬 | 1 | 810 | 830 | 無 |
新疆維吾爾自治區成立30周年 | 1985 | 1元 | 450萬 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2萬 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
內蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4萬 | 1 | 43 | 55 | 88 | |
廣西壯族自治區成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2萬 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000萬 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
動物系列 | 珍稀野生動物―大熊貓 | 1993 | 5元 | 600萬 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生動物(金絲猴) | 1995 | 5元 | 600萬 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生動物(白鰭豚、華南虎) | 1996 | 5元 | 600萬 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生動物(中華鱘、喙鳳蝶) | 1999 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 玉璧
- 下一篇: T167 中國古典文學名著--《水滸傳》(第三組)(小型張)
軍政府銀元作為中國近現代貨幣史上的重要組成部分,以其獨特的歷史背景、精湛的鑄造工藝和有限的發行量,吸引了無數收藏家和投資者的目光。這款于1912年鑄造的貨幣,深受四川當地民眾的喜愛
孫中山紀念幣作為中國現代貨幣史上的重要篇章,不僅承載著豐富的歷史文化內涵,也因其獨特的設計、限量發行和稀缺性,成為了收藏家和投資者爭相追捧的對象。據悉,依據版本的不同,孫中山紀念幣
在銀元收藏市場中,孫小頭作為一種備受關注的銀元品種,一直以來都吸引著眾多收藏家和投資者的目光。孫小頭,即孫中山像壹圓開國紀念銀幣,是民國時期的主要貨幣之一。其歷史背景深厚,外觀特征
2015年西藏成立50周年金銀幣值多少錢?2015年西藏自治區成立50周年金銀幣最新價格為2500-6000元不等。2015年,為紀念西藏自治區成立50周年,中國人民銀行特別發行了
黃山,被譽為“天下第一奇山”,不僅以其壯麗的自然景觀吸引著無數游客,更因其獨特的文化和歷史價值成為了中國的重要象征。為了弘揚和傳承這一寶貴遺產,中國人民銀行于2013年8月8日發行
下面教大家如何鑒別香港奧運鈔真假?! ∫陨暇褪氰b別香港奧運鈔真假的方法,如果大家想要收藏或者是手上有的話,可以按照上面的方法來進行鑒別。
2014年熊貓金幣發行距離現在已經有好幾年了,隨著時間的推移和2014版熊貓金幣的數量稀少,所以現在的價格也是在上漲的,如今還是不斷往上漲。2014年熊貓金幣現在是什么樣
我們國家現在發行的金銀幣紀念幣是分為很多種的,其中每一年都會發行對應年生肖的金銀紀念幣,每一年的生肖金銀紀念幣的價格是不一樣的?! ∵@枚假幣很可能會讓很多藏家上當。
水滸傳相信大家都有看過了,水滸傳作為我國的四大名著,相信大家都很熟悉了,不知道大家最喜歡里面的哪位英雄人物呢?
愛好收藏紙幣的藏友都知道,同樣的紙幣,不同的冠號價格就可能有天壤之別!這主要是因為冠號種類繁多,價格錯綜復雜,而且知識點較為枯燥,很難學以致用。
說到冠號,相信大家都很熟悉了,因為我國發行的紙幣都是有冠號的,而對于收藏價值來說,一些特殊冠號的價值也相對高一些。今天我們就來聊聊1962年2角紙幣凸版冠號。
1980元年50元人民幣是我們比較熟悉的80年50元人民幣,如今,1980元年50元人民幣的價值是很高的,吸引了很多的收藏家及一些錢幣愛好者。今天我們就來了解一下1980
第四套人民幣80版一元,現在也是收藏界的一個品類,不管是收藏還是投資第四套人民幣80版一元,除了看它的價值之外,還有一點就是要注意鑒別它的真假。
1960年1角紙幣是現在是比較少見了,自從1960年1角退出流通市場進入收藏投資市場之后,1960年1角的價值漲了不少。它的最新價格是多少錢呢?
第四套人民幣的退市成功地在舊版紙幣收藏投資市場上掀起一陣收藏熱潮,雖然目前第四套人民幣市場價值還未達到人們的預期,但是這并不代表第四套人民幣沒有收藏價值。