第一套人民幣行情參考- -12月25號
編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
1 | 壹元--工農 | 1元 | 1300-2700 | 8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 1200-2500 | 8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5500-8萬 | 8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 600-1800 | 8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 800-4000 | 8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 800-3000 | 8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
10 | 拾元-工農 | 10元 | 700-1500 | 8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 2200-15000 | 8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 1500-5000 | 8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 2000-7500 | 8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 1000-3000 | 8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 4500-22000 | 8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 2000-15000 | 8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 5000-50000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 14000-55000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 3000-20000 | (藍面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 3000-12000 | 六位數 |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1300-3500 | 七位數 |
23 | 伍拾元-工農 | 50元 | 3500-11000 | 六位數 |
24 | 伍拾元-工農 | 50元 | 1300-6500 | 七位數 |
25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 2500-15000 | 8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 3000-20000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 3000-18000 | 8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 3000-16000 | 8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 2000-5000 | 8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-6000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 3500-20000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2萬-10萬 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 2500-10000 | 六位數 |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 800-1800 | 八位數 |
36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 700-1800 | 8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 3萬-8萬 | 8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-8000 | 8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 20000-12萬 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 1200-3500 | 8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 3000-25000 | 8品-全品 |
44 | 伍佰元-農民,小橋 | 500元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 5000-28000 | 8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機 | 500元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機 | 500元 | 1200-4000 | 8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 3000-20000 | 8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 35萬-80萬 | 8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-22000 | 六位數 |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 6000-35000 | 七位數 |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 4萬-15萬 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 1300-6000 | 8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 2000-13000 | 8品-全品 |
55 | 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 1300-3500 | 8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 5.5萬-30萬 | 8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 3800-11000 | 8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 45萬-100萬 | 8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 3萬-25萬 | 8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 5500-25000 | 8品-全品 |
63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 2500-8000 | 8品-全品 |
64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 2500-7500 | 8品-全品 |
65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 80萬-180萬 | 6品-9.5品 |
66 | 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 6萬-60萬 | 8品-全品 |
67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 2萬-11萬 | 8品-全品 |
68 | 伍萬元-收割機 | 50000元 | 4萬-25萬 | 8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 230萬-450萬 |
在中國金銀幣收藏市場中,平安三十年熊貓幣紀念幣因其獨特的紀念意義、精美的設計以及限量發行而備受關注。這款紀念幣不僅展示了中國平安集團三十年的輝煌歷程,還融入了國寶熊貓的元素,使其成
1985年是個特殊的年份,1985年發行的新疆自治區成立30周年紀念幣,在中國紀念幣的收藏市場中一直占據著重要的地位。這枚紀念幣不僅具有深厚的歷史文化意義,還以其獨特的設計和限量發
1979年發行的建國30周年紀念金幣,作為我國首套金屬紀念幣,不僅具有里程碑式的歷史意義,更在收藏市場上占據重要位置。這套金幣共有四枚,分別以天安門、人民英雄紀念碑、人民大會堂和毛
建黨100周年金銀幣,作為慶祝中國共產黨成立百年的重要紀念物,自2021年發行以來,便受到了廣大收藏者和投資者的廣泛關注。這些金銀幣不僅具有深厚的歷史意義,還因其精美的設計和稀缺性
在貴金屬收藏領域中,生肖紀念幣一直備受關注,特別是那些設計精美、寓意吉祥的生肖金銀幣。2010年生肖虎金銀幣因其獨特的設計和豐富的文化內涵,受到了廣大收藏愛好者的青睞。那么,時至今
據悉,因為第四套人民幣停止兌換,最新收藏市場的行情特別火爆。1960年棗紅1角人民幣值多少錢,1960年棗紅1角人民幣價格表
2018年,第四套人民幣終于結束了自己的使命,也可以說是媳婦熬成了婆,瞬間從流通品變成了收藏品。
2019年是己亥豬年,有一些喜歡收藏的朋友一直在關注豬年金銀幣的價格,那么一套豬年金銀幣大概是多少錢呢? 圓形金銀紀念幣 套裝(3g金幣
如今第二套人民幣最新市價是怎樣的?第二套人民幣是1955年的3月正式發行的,距離現在已經有幾十年的時間了,現在市面上很少看到這一套人民幣了。第二套人民幣大全套多少錢?
8月30號,2019年版第五套人民幣就要正式在市場上流通了,那么也意味著1999年版和2005年版的第五套人民幣要慢慢在市面上消失了,很多的人就開始意識到要收藏舊版本的第
我們今天就給大家介紹一下中華人民共和國成立50周年紀念幣最新的市場行情,希望給大家好好參考一下。中華人民共和國成立50周年紀念幣的面值是10元,總的發行數量為一千萬枚。
90版2元紙幣你還記得是什么樣的嗎? 90版2元紙幣散的價格在10-15元左右,90版2元紙幣整刀的24元左右,90版2元紙幣整捆26元左右,90版2元紙幣整條的30元左右。
現在已經很少看到1980年2元人民幣了,目前市面上很多人對1980年2元人民幣的評價特別高,也是第四套人民幣中最受歡迎的錢幣之一。
1980年2元人民幣現在是比較受關注的一張人民幣,目前市面上很多人對1980年2元人民幣的評價特別高,這版人民幣是一個非常不錯的選擇。那現在1980年2元人民幣最新價格是