9月9日四版幣最新收藏價格一覽表
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.28-0.4 | 0.18-0.3 | 整件50000張 |
3冠8001 | 0.1 | 0.21-0.5 | 0.12-0.27 | 整件50000張 |
8002 | 0.2 | 5.9-7 | 3.0-4.0 | 全品整條 |
2冠8005 | 0.5 | 0.61-1 | 0.4-0.7 | 整件50000張 |
3冠8005 | 0.5 | 0.52 -1.25 | 1 | 整件50000張 |
801 | 1 | 14-17 | 8-10.5 | 全品整捆 |
801天藍 | 1 | 200-270 | 130-225 | 天藍CR |
802 | 2 | 63-72 | 35-40 | 全品整捆 |
805 | 5 | 25-30 | 16-20 | 全品整捆 |
8010 | 10 | 41-49.5 | 27-35 | 全品整捆 |
8050 | 50 | 33萬-40萬 | 18萬-25萬 | 全品14連 |
8050天藍 | 50 | 48萬-53萬 | 24萬-30萬 | 全品百連 |
80100 | 100 | 1000-1300 | 500-950 | 全品整刀 |
901 | 1 | 6.5-8.2 | 3.8-6.0 | 全品整捆 |
901寶石藍 | 1 | 12-17 | 8-13.1 | 全品整捆 |
902 | 2 | 23-35 | 15-21 | 全品整捆 |
9050 | 50 | 190-240 | 120-219 | 全品整刀 |
9050藍冠 | 50 | 200-240 | 120-219 | 全品整刀 |
90100 | 100 | 155-165 | 103-129 | 全品整刀 |
961 | 1 | 5-6 | 2.45-3.23 | 全品整條 |
小四套后四位對號 | --- | 510-569 | 260-350 | 全品整刀 |
小四套后四位對號 | --- | 450-480 | 300-400 | 散配全品 |
小四套后八位對號 | --- | 3200 -3500 | 2100-3000 | 裁切版 |
中全套后四位對號 | --- | 950-1000 | 631-906 | 帶801天藍CR |
大四套后三位對號 | --- | 4300 -4500 | 3270-4150 | 全品 |
大四套后四位 號 | --- | 4200-4900 | 3600-4650 | 尾4-后四位數無4 |
大四套后四位對號 | --- | 2900-3800 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
新版大四套不對號 | --- | 6500-7000 | 5000-6500 | 21枚大全套 |
大四套后八位對號 | --- | 13500 -14000 | 8000-10000 | 裁切版 |

901寶石藍
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
8001青天青絲 | 0.1 | 16-18 | 10-12.5 | WA冠全品整刀 |
8001青天正祥 | 0.1 | 35-40 | 20-25 | 全品單張 |
8001青天背祥 | 0.1 | 80-120 | 65-85 | WC冠全品單張 |
8001強黃金甲 | 0.1 | 3.3-3.5 | 1.9-2.5 | 全品整捆 |
8001中強黃金甲 | 0.1 | 1.6-2 | 0.9-1.4 | 全品整刀 |
8001中間熒光 | 0.1 | 3.5-4.5 | 2.65-3.57 | 全品整刀 |
8001兩邊熒光 | 0.1 | 2.5-3.5 | 2.1-2.8 | 全品整包 |
8001弱熒光 | 0.1 | 1-1.5 | 0.54-0.72 | 3冠8001全品整捆 |
8005中國紅 | 0.5 | 1.3-1.7 | 0.9-1.2 | 全品整捆 |
8005滿版熒光 | 0.5 | 3-3.5 | 1.8-2.6 | 全品整捆 |
8005半邊熒光 | 0.5 | 10-13 | 7.2-9.8 | 全品整刀 |
8005兩邊熒光 | 0.5 | 8.5-13 | 7.8-10.4 | PA冠全品整刀 |
8005太陽紅 | 0.5 | 2.8-3 | 1.8-2.4 | 全品整刀 |
801紅金龍 | 1 | 19-25 | 9-15 | 全品整刀 |
801金龍王 | 1 | 30-35 | 15-20 | 全品整刀 |
901強熒光 | 1 | 8-11 | 4.2-5.6 | 全品整刀 |
961燕子桃花紅 | 1 | 5.5-7 | 3.2-4.3 | 全品整刀 |
902綠幽靈 | 2 | 130-160 | 72-96 | 全品整刀 |
802綠鉆 | 2 | 70-75 | 33-44 | 全品整刀 |
805蒼松翠鶴 | 5 | 55-65 | 35-47 | 全品整刀 |
8010火鳳凰 | 10 | 65-70 | 33-42 | 全品整刀 |
8002青綠美翠 | 0.2 | 7-8 | 3-4 | 全品整刀 |
1分熒光 | 0.01 | 3-5 | 1.9-2.5 | 全品整捆 |
2分熒光 | 0.02 | 6-9 | 3.7-4.5 | 全品整捆 |
5分熒光 | 0.05 | 19-23 | 11-13.4 | 全品整捆 |
22枚大全 | --- | 750-780 | 390-520 | 全品帶冊 |
23枚大全 | --- | 850-900 | 560-580 | 帶祥云全品帶冊 |
8001藍天瑞云 | 0.1 | 11-13 | 6-9.5 | 3冠8001全品單張 |
8010白鉆 | 10 | 70-90 | 31-46 | 全品整刀 |

805蒼松翠鶴
- 上一篇: 第四套人民幣兩連體最新價格圖片
- 下一篇: 玉佛像價格及圖片詳情介紹
2014年熊貓金幣套裝是中國人民銀行發行的法定貨幣,包含5枚不同規格的金幣:1盎司、1/2盎司、1/4盎司、1/10盎司和1/20盎司,總含金量約1.9盎司(約59.1克),成色均
2005年5盎司熊貓金幣是中國人民銀行于2004年11月26日發行的精制幣,含純金5盎司(約155.5克),成色99.9%,直徑60毫米,面額2000元,發行量僅1000枚。該幣正
1999年1公斤熊貓金幣是中國人民銀行為紀念熊貓金幣發行17周年推出的精制幣,發行量僅68枚,屬熊貓金幣系列中的珍稀品種。該幣延續1997年停發后的重啟計劃,面額2000元,直徑9
2002年熊貓金幣是中國人民銀行為紀念熊貓金幣發行20周年推出的特別版別,于2001年12月20日發行。該套金幣是中國熊貓幣系列第三個十年的開端之作,也是唯一與前一年(2001版)
2016年熊貓金幣是中國人民銀行為紀念熊貓金幣發行35周年推出的特別版別,也是中國首次采用“克”作為計量單位的熊貓金幣。該套金幣延續了自1982年首發的熊貓金幣傳統,以“熊貓攀樹圖
前幾天2020年熊貓金銀幣圖案已經公布了,這一版的熊貓金銀幣引起了不少網友的關注。如今熊貓紀念幣已成為錢幣界愛好者之熱門收集品之一,今天我們就來了解一下2013熊貓銀幣價
在錢幣市場上,蘇三幣一直是大家很關注的一張紙幣,因為蘇三幣是很特殊的,而它的價格也是不低的。接下來我們就來看看這張特殊的蘇三幣值多少錢?
70周年紀念鈔是這段時間熱議的紀念鈔,不少人關注它的時候市場價格。今天我們就來聊聊中國銀行成立70紀念鈔以及70鈔的價格。
80年100元是我們至今最為熟悉的藏品之一,80年100元也是被炒的沸沸揚揚。所以也吸引了很多投資者的目光。那現在80版100元人民幣值多少錢呢?下面我們一起來看看80版
紅色的10元你有見過嗎?紅色10元是屬于第一套人民幣的,第一套人民幣10元的火車站設計就是為了反映了當時我國鐵路建設的成就,面左側是火車主茶色,沒有水印,底紋由&ldqu
1972年的硬幣你有見過嗎?下面我們來了解1972年的硬幣價格表,看看它的價格是多少? 以上硬幣價格僅供參考,實際價格以當天市場價格為準。
但因為這版紙幣面值太小,而且發行量比較大,所以很多人都不知道,GT冠號的一角錢,價值已經翻了八千多倍。
第四套人民幣中有幾張是受到廣泛關注的,今天要介紹的是第四套人民幣1980年100元人民幣。這張1980年100元人民幣收藏價值不菲,如今在收藏市場上廣受歡迎。
各位藏友們,愛藏評級11月優惠活動即將開始!快評功能券大受歡迎,應廣大客戶反映,增加快評功能券贈送數量!普評7個工作日,快評3個工作日。
當人們開始逐漸意識到收藏舊版人民幣重要性的時候,就是舊版人民幣收藏領域崛起的時候。近些年來,收藏領域的擴大促進了舊版人民幣行情的發展。