8月11日第四套人民幣收藏最新價格表
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.136 | 0.12 | 整件50000張 |
3冠8001 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 整件50000張 |
8002 | 0.2 | 2.75-2.95 | 2-2.7 | 全品整條 |
2冠8005 | 0.5 | 0.518 | 1 | 整件50000張 |
3冠8005 | 0.5 | 0.515 | 1 | 整件50000張 |
801 | 1 | 41463 | 4.0-6.8 | 全品整捆 |
801天藍 | 1 | 225-295 | 150 | 天藍CR |
802 | 2 | 32-40.5 | 20-30 | 全品整捆 |
805 | 5 | 15.5-18 | 8.0-15 | 全品整捆 |
8010 | 10 | 35-38.5 | 22-30 | 全品整捆 |
8050 | 50 | 2800 | 1500-2200 | 全品14連 |
8050天藍 | 50 | 3900 | 1600-2300 | 全品百連 |
80100 | 100 | 900-1100 | 400-800 | 全品整刀 |
901 | 1 | 4.1-4.5 | 2-3.5 | 全品整捆 |
901寶石藍 | 1 | 41623 | 8 | 全品整捆 |
902 | 2 | 14-18.5 | 9.5-14 | 全品整捆 |
9050 | 50 | 160-170 | 100-160 | 全品整刀 |
9050藍冠 | 50 | 175-195 | 145-165 | 全品整刀 |
90100 | 100 | 149-156 | 110-145 | 全品整刀 |
961 | 1 | 2.85-3.1 | 2.3-2.5 | 全品整條 |
小四套后四位對號 | --- | 415 | 320-400 | 全品整刀 |
小四套后四位對號 | --- | 400 | 300-380 | 散配全品 |
小四套后八位對號 | --- | 3200 | 1000-2500 | 裁切版 |
中全套后四位對號 | --- | 1020 | 800 | 帶801天藍CR |
大四套后三位對號 | --- | 4300 | 2500-3200 | 全品 |
大四套后四位號 | --- | 4300-5500 | 3500-4000 | 尾4-后四位數無4 |
大四套后四位對號 | --- | 3500-4200 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
新版大四套不對號 | --- | 7000 | 5000-7500 | 21枚大全套 |
大四套后八位對號 | --- | 13500 | 8000-10000 | 裁切版 |
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
8001青天青絲 | 0.1 | 13.5-15.5 | WA冠全品整刀 | |
8001青天正祥 | 0.1 | 28-33 | 全品單張 | |
8001青天背祥 | 0.1 | 70-95 | WC冠全品單張 | |
8001強黃金甲 | 0.1 | 2.8-3.2 | 全品整捆 | |
8001中強黃金甲 | 0.1 | 1.3-1.7 | 全品整刀 | |
8001中間熒光 | 0.1 | 3.5-4.5 | 全品整刀 | |
8001兩邊熒光 | 0.1 | 2.5-3.5 | 全品整包 | |
8001弱熒光 | 0.1 | 0.6-0.9 | 3冠8001全品整捆 | |
8005中國紅 | 0.5 | 1.1-1.5 | 全品整捆 | |
8005滿版熒光 | 0.5 | 2-2.5 | 全品整捆 | |
8005半邊熒光 | 0.5 | 7-8.5 | 全品整刀 | |
8005兩邊熒光 | 0.5 | 8.5-13 | PA冠全品整刀 | |
8005太陽紅 | 0.5 | 2.3-3 | 全品整刀 | |
801紅金龍 | 1 | 8.5-9.5 | 全品整刀 | |
801金龍王 | 1 | 23-28 | 全品整刀 | |
901強熒光 | 1 | 5 | 全品整刀 | |
961燕子桃花紅 | 1 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
902綠幽靈 | 2 | 110-150 | 全品整刀 | |
802綠鉆 | 2 | 36-42 | 全品整刀 | |
805蒼松翠鶴 | 5 | 30-43 | 全品整刀 | |
8010火鳳凰 | 10 | 39-44 | 全品整刀 | |
8002青綠美翠 | 0.2 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
1分熒光 | 0.01 | 0.3 | 全品整捆 | |
2分熒光 | 0.02 | 0.7 | 全品整捆 | |
5分熒光 | 0.05 | 4.7 | 全品整捆 | |
22枚大全 | --- | 600 | 全品帶冊 | |
23枚大全 | --- | 670 | 帶祥云全品帶冊 | |
8001藍天瑞云 | 0.1 | 41496 | 3冠8001全品整捆 | |
8010白鉆 | 10 | 50 | 全品整刀 |
注:紙幣的品相,數量,號段,行情,等因素對價格影響非常大,價格僅做參考。
- 上一篇: 8月11日第三套人民幣收藏最新價格表
- 下一篇: 8月11日99版人民幣最新收藏價格表
家里有熊貓金幣想變現?可得好好看看這篇!作為中國人民銀行發行的法定貴金屬紀念幣,熊貓金幣不僅是純金“硬通貨”,回購價格還真不少?,F在一套五枚裝的熊貓金幣,回購價大概在4萬到4.8萬
家里有2015年的熊貓金幣嗎?作為中國人民銀行發行的“黃金名片”,2015年熊貓金幣現在回收價相當可觀。目前,一套完整的2015年熊貓金幣(五枚套裝)回收價在40,000-48,0
熊貓金幣作為中國人民銀行發行的法定貴金屬紀念幣,憑借其精美的設計和穩定的投資價值,深受收藏家和投資者的喜愛。無論是1982年的首版還是2025年的最新款,熊貓金幣的價格都隨著國際金
家里有熊貓金幣想出手?可別隨便找個地方就賣了!作為中國人民銀行從1982年就開始發行的“黃金名片”,熊貓金幣不僅是純金打造的硬通貨,回收價格還真不低。就拿常見的五枚套裝來說,近年的
你有2012熊貓金幣想要出手變現嗎?作為中國人民銀行發行的法定貴金屬紀念幣,2012年熊貓金幣以99.9%純金鑄造,兼具投資與收藏價值。根據最新市場行情,一套五枚裝的2012年熊貓
我們知道熊貓金幣已經發行很多年了,從1982年就開始發行,到今年2019年已經有38套了。接下來我們來看看下面的價格表。
你收藏有主席像章嗎?現在想要收藏主席像章的朋友不好。毛主席像章是集繪畫、書法、篆刻、攝影、陶藝雕塑等藝術于一體的藝術品。如今主席像章值多少錢呢?下面我們來了解一下主席像章價格。
說到2角紙幣,圖案是武漢長江大橋的那張2角紙幣給很多人留下了很深的印象。2角紙幣武漢長江大橋是第三套人民幣中的一張紙幣,現在現存量已經不多了,而它的價值也升值了不少。
1990版50元人民幣是具有著非常大的收藏價值的,也是第四套人民幣中受關注度比較高的紙幣,其市場價值不錯,受很多人青睞,因此假幣也就越來越多,那90版50元人民幣真假怎么
第四套人民幣80版一元,現在也是收藏界的一個品類,不管是收藏還是投資第四套人民幣80版一元,除了看它的價值之外,還有一點就是要注意鑒別它的真假。
舊版人民幣退出流通之后,除去一些被銀行回收的,剩下的還在市場上,只不過是舊版人民幣收藏市場。第四套人民幣已經退市,如今是市場上大家都喜愛的藏品,其中的第四套人民幣5元備受關注。
如今舊版人民幣收藏投資領域越來越廣,一些以前沒被注意過的品種如今隨著時間的流逝,市場價值都有不同程度的上漲。
舊版人民幣的經濟價值隨著人們對它認可度的提升而增長,舊版人民幣的收藏行情也隨之向上發展。近段日子以來,第三套人民幣65年10元紙幣頗受關注。
而如今在市場上,討論熱度最高的當屬最晚退市的第四套人民幣,這套人民幣中96年1元紙幣收藏人數頗多,這證明了這款96年1元紙幣具有很高的收藏價值。
由于第四套人民幣退市不久,所以目前老版紙幣收藏投資市場上1980年50元價格行情不穩定,價格趨勢起伏較大,大家不好掌握1980年50元的收藏。