8月3日第四套人民幣收藏最新價格表
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.136 | 0.12 | 整件50000張 |
3冠8001 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 整件50000張 |
8002 | 0.2 | 2.75-3 | 2-2.7 | 全品整條 |
2冠8005 | 0.5 | 0.518 | 1 | 整件50000張 |
3冠8005 | 0.5 | 0.515 | 1 | 整件50000張 |
801 | 1 | 7.3-8.5 | 4.0-6.8 | 全品整捆 |
801天藍 | 1 | 225-295 | 150 | 天藍CR |
802 | 2 | 31.5-40.5 | 20-30 | 全品整捆 |
805 | 5 | 15.5-18 | 8.0-15 | 全品整捆 |
8010 | 10 | 35-38.5 | 22-30 | 全品整捆 |
8050 | 50 | 2800 | 1500-2200 | 全品14連 |
8050天藍 | 50 | 3900 | 1600-2300 | 全品百連 |
80100 | 100 | 900-1100 | 400-800 | 全品整刀 |
901 | 1 | 4.1-4.5 | 2-3.5 | 全品整捆 |
901寶石藍 | 1 | 41623 | 8 | 全品整捆 |
902 | 2 | 13.5-18.8 | 9.5-14 | 全品整捆 |
9050 | 50 | 160-170 | 100-160 | 全品整刀 |
9050藍冠 | 50 | 175-195 | 145-165 | 全品整刀 |
90100 | 100 | 150-158 | 110-145 | 全品整刀 |
961 | 1 | 2.85-3.1 | 2.3-2.5 | 全品整條 |
小四套后四位對號 | --- | 415 | 320-400 | 全品整刀 |
小四套后四位對號 | --- | 400 | 300-380 | 散配全品 |
小四套后八位對號 | --- | 3200 | 1000-2500 | 裁切版 |
中全套后四位對號 | --- | 1020 | 800 | 帶801天藍CR |
大四套后三位對號 | --- | 4300 | 2500-3200 | 全品 |
大四套后四位號 | --- | 4300-5500 | 3500-4000 | 尾4-后四位數無4 |
大四套后四位對號 | --- | 3500-4200 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
新版大四套不對號 | --- | 7000 | 5000-7500 | 21枚大全套 |
大四套后八位對號 | --- | 13500 | 8000-10000 | 裁切版 |
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
8001青天青絲 | 0.1 | 13.5-15.5 | WA冠全品整刀 | |
8001青天正祥 | 0.1 | 28-33 | 全品單張 | |
8001青天背祥 | 0.1 | 70-95 | WC冠全品單張 | |
8001強黃金甲 | 0.1 | 2.8-3.2 | 全品整捆 | |
8001中強黃金甲 | 0.1 | 1.3-1.7 | 全品整刀 | |
8001中間熒光 | 0.1 | 3.5-4.5 | 全品整刀 | |
8001兩邊熒光 | 0.1 | 2.5-3.5 | 全品整包 | |
8001弱熒光 | 0.1 | 0.6-0.9 | 3冠8001全品整捆 | |
8005中國紅 | 0.5 | 1.1-1.5 | 全品整捆 | |
8005滿版熒光 | 0.5 | 2-2.5 | 全品整捆 | |
8005半邊熒光 | 0.5 | 7-8.5 | 全品整刀 | |
8005兩邊熒光 | 0.5 | 8.5-13 | PA冠全品整刀 | |
8005太陽紅 | 0.5 | 2.3-3 | 全品整刀 | |
801紅金龍 | 1 | 8.5-9.5 | 全品整刀 | |
801金龍王 | 1 | 23-28 | 全品整刀 | |
901強熒光 | 1 | 5 | 全品整刀 | |
961燕子桃花紅 | 1 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
902綠幽靈 | 2 | 110-150 | 全品整刀 | |
802綠鉆 | 2 | 36-42 | 全品整刀 | |
805蒼松翠鶴 | 5 | 30-43 | 全品整刀 | |
8010火鳳凰 | 10 | 39-44 | 全品整刀 | |
8002青綠美翠 | 0.2 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
1分熒光 | 0.01 | 0.3 | 全品整捆 | |
2分熒光 | 0.02 | 0.7 | 全品整捆 | |
5分熒光 | 0.05 | 4.7 | 全品整捆 | |
22枚大全 | --- | 600 | 全品帶冊 | |
23枚大全 | --- | 670 | 帶祥云全品帶冊 | |
8001藍天瑞云 | 0.1 | 41496 | 3冠8001全品整捆 | |
8010白鉆 | 10 | 50 | 全品整刀 |
注:紙幣的品相,數量,號段,行情,等因素對價格影響非常大,價格僅做參考。
- 上一篇: 8月3日人民幣連體鈔最新收藏價格表
- 下一篇: 金價暴跌致新版金銀幣行情低迷
作為金銀幣回收從業者,了解紀念鈔的價格及其收藏價值對于指導收藏愛好者和投資者至關重要。目前已經發行了不少品種的紀念鈔,那么你了解現在的紀念鈔價格行情嗎? 一、主要紀念鈔及
90100整刀人民幣,指的是1990年版100元人民幣的全新、連號的一百張紙幣,因其整刀(即一百張連號)的發行形式而得名。1990年版100元人民幣是第四套人民幣的重要組成部分,見
大團結10元紙幣,正式名稱為第三套人民幣10元券,因其票面主景圖案為人民代表走出大會堂,象征著全國各族人民的團結一致,故被親切地稱為“大團結10元”。該紙幣發行于1966年1月10
在中國錢幣收藏市場中,“大團結”10元紙幣以其獨特的歷史背景和藝術價值而備受青睞。這張紙幣不僅是貨幣交易的媒介,更是歷史的見證和文化的傳承?!按髨F結”10元紙幣發行于1966年,屬
黑一元紙幣,作為第二套人民幣的一部分,發行于1961年,見證了中國貨幣歷史的演變。第二套人民幣在設計上更為精美,面值結構更合理,票面圖案如天安門、寶塔山等,蘊含濃厚的民族特色,成為
50周年紀念鈔,于1999年,為慶祝中華人民共和國成立50周年,發行的流通紀念鈔。也是第一張紀念鈔,此后,中國打開了紀念鈔發行的歷史,所以50周年紀念鈔的發行具有跨時代的意義。
不過需要注意的是,第四套人民幣第一個版本的防偽技術水平一般,所以目前市場上仍然會有一些假幣,消費者在進行買賣的時候,一定要注意。
澳門10元整版鈔是“雙錯版”鈔這樣的鈔票出現錯版是非常罕見的。而且數量上也是很少的,所以大家對它的關注度是很高的,收藏價值很高,下面我們來分析分析
1999年1元紙幣是第五套的一個面值,其實第五套1元只有一個年份的,那就是1999年的,而其他面值的紙幣都具有兩個年份。今天我們就來了解了解1999年1元紙幣整刀價格如何
收藏人民幣,一般我們都是收藏有價值的,價格高的人民幣。就現在的錢幣市場看來,第二版人民幣三元是很被看好的。
自從第四版硬幣退市以來,90年五十元人民幣價格一直呈上升趨勢,為什么一直呈上升趨勢?接下來小編就給大家說說90年五十元人民幣價格上漲的原因,以及現在90年五十元人民幣的價格。
你知道1996年1元人民幣現在值多少錢嗎?1996年1元人民幣的流通僅3年,雖然時間較短,但絕大多數藏友覺得1996年一元人民幣潛在價值非常大。今天我們就來了解一下199
你知道1980年1元人民幣值多少錢嗎?現在很多藏友表示看好1980年1元人民幣的增值,目前1980年1元人民幣存世量不多。究竟1980年1元人民幣的市場價格怎么樣,我們一
第四套人民幣自從退市后一直備受收藏界專家、普通百姓的廣泛歡迎。特別是80版2元紙幣,如今80版2元人民幣在錢幣收藏市場有著很強勁的市場發展勢頭。最新價格是多少?