7月27日第四套人民幣收藏最新價格表
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.136 | 0.12 | 整件50000張 |
3冠8001 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 整件50000張 |
8002 | 0.2 | 2.8-3.05 | 2-2.7 | 全品整條 |
2冠8005 | 0.5 | 0.518 | 整件50000張 | |
3冠8005 | 0.5 | 0.515 | 整件50000張 | |
801 | 1 | 7.3-8.5 | 4.0-6.8 | 全品整捆 |
801天藍 | 1 | 225-295 | 150 | 天藍CR |
802 | 2 | 31.5-40.5 | 20-30 | 全品整捆 |
805 | 5 | 15.5-18 | 8.0-15 | 全品整捆 |
8010 | 10 | 35-38.5 | 22-30 | 全品整捆 |
8050 | 50 | 2800 | 1500-2200 | 全品14連 |
8050天藍 | 50 | 3900 | 1600-2300 | 全品百連 |
80100 | 100 | 900-1100 | 400-800 | 全品整刀 |
901 | 1 | 4.1-4.5 | 2-3.5 | 全品整捆 |
901寶石藍 | 1 | 41623 | 8 | 全品整捆 |
902 | 2 | 13.5-18.8 | 9.5-14 | 全品整捆 |
9050 | 50 | 165-175 | 100-160 | 全品整刀 |
9050藍冠 | 50 | 175-195 | 145-165 | 全品整刀 |
90100 | 100 | 150-158 | 110-145 | 全品整刀 |
961 | 1 | 2.85-3.1 | 2.3-2.5 | 全品整條 |
小四套后四位對號 | --- | 415 | 320-400 | 全品整刀 |
小四套后四位對號 | --- | 400 | 300-380 | 散配全品 |
小四套后八位對號 | --- | 3200 | 1000-2500 | 裁切版 |
中全套后四位對號 | --- | 1020 | 800 | 帶801天藍CR |
大四套后三位對號 | --- | 4300 | 2500-3200 | 全品 |
大四套后四位號 | --- | 4300-5500 | 3500-4000 | 尾4-后四位數無4 |
大四套后四位對號 | --- | 3500-4200 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
新版大四套不對號 | --- | 7000 | 5000-7500 | 21枚大全套 |
大四套后八位對號 | --- | 13500 | 8000-10000 | 裁切版 |
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
8001青天青絲 | 0.1 | 13.5-15.5 | WA冠全品整刀 | |
8001青天正祥 | 0.1 | 28-33 | 全品單張 | |
8001青天背祥 | 0.1 | 70-95 | WC冠全品單張 | |
8001強黃金甲 | 0.1 | 2.8-3.2 | 全品整捆 | |
8001中強黃金甲 | 0.1 | 1.3-1.7 | 全品整刀 | |
8001中間熒光 | 0.1 | 3.5-4.5 | 全品整刀 | |
8001兩邊熒光 | 0.1 | 2.5-3.5 | 全品整包 | |
8001弱熒光 | 0.1 | 0.6-0.9 | 3冠8001全品整捆 | |
8005中國紅 | 0.5 | 1.1-1.5 | 全品整捆 | |
8005滿版熒光 | 0.5 | 2-2.5 | 全品整捆 | |
8005半邊熒光 | 0.5 | 7-8.5 | 全品整刀 | |
8005兩邊熒光 | 0.5 | 8.5-13 | PA冠全品整刀 | |
8005太陽紅 | 0.5 | 2.3-3 | 全品整刀 | |
801紅金龍 | 1 | 8.5-9.5 | 全品整刀 | |
801金龍王 | 1 | 23-28 | 全品整刀 | |
901強熒光 | 1 | 5 | 全品整刀 | |
961燕子桃花紅 | 1 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
902綠幽靈 | 2 | 110-150 | 全品整刀 | |
802綠鉆 | 2 | 36-42 | 全品整刀 | |
805蒼松翠鶴 | 5 | 30-43 | 全品整刀 | |
8010火鳳凰 | 10 | 39-44 | 全品整刀 | |
8002青綠美翠 | 0.2 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
1分熒光 | 0.01 | 0.3 | 全品整捆 | |
2分熒光 | 0.02 | 0.7 | 全品整捆 | |
5分熒光 | 0.05 | 4.7 | 全品整捆 | |
22枚大全 | --- | 600 | 全品帶冊 | |
23枚大全 | --- | 670 | 帶祥云全品帶冊 | |
8001藍天瑞云 | 0.1 | 41496 | 3冠8001全品整捆 | |
8010白鉆 | 10 | 50 | 全品整刀 |
注:紙幣的品相,數量,號段,行情,等因素對價格影響非常大,價格僅做參考。
- 上一篇: 7月27日第三套人民幣收藏最新價格表
- 下一篇: 7月27日99版人民幣最新收藏價格表
90100整刀人民幣,指的是1990年版100元人民幣的全新、連號的一百張紙幣,因其整刀(即一百張連號)的發行形式而得名。1990年版100元人民幣是第四套人民幣的重要組成部分,見
大團結10元紙幣,正式名稱為第三套人民幣10元券,因其票面主景圖案為人民代表走出大會堂,象征著全國各族人民的團結一致,故被親切地稱為“大團結10元”。該紙幣發行于1966年1月10
在中國錢幣收藏市場中,“大團結”10元紙幣以其獨特的歷史背景和藝術價值而備受青睞。這張紙幣不僅是貨幣交易的媒介,更是歷史的見證和文化的傳承?!按髨F結”10元紙幣發行于1966年,屬
黑一元紙幣,作為第二套人民幣的一部分,發行于1961年,見證了中國貨幣歷史的演變。第二套人民幣在設計上更為精美,面值結構更合理,票面圖案如天安門、寶塔山等,蘊含濃厚的民族特色,成為
蘇三元,中國唯一面額為三元的人民幣紙幣,發行于1955年,是為紀念井岡山革命根據地而特別發行的。當時,我國全面學習蘇聯,借鑒了盧布的面額體系,由蘇聯代印這張蘇三元紙幣。1950年開
據悉,因為第四套人民幣停止兌換,最新收藏市場的行情特別火爆。1960年棗紅1角人民幣值多少錢,1960年棗紅1角人民幣價格表
據悉,因為第四套人民幣停止兌換,最新收藏市場的行情特別火爆。1960年棗紅1角人民幣值多少錢,1960年棗紅1角人民幣價格表
金銀幣版塊本周行情下跌,小部分產品行情有所上漲,具體產品中—— 北京園博會系列整體下滑,北京園博會鉑幣從1400元跌至1250元,跌幅為10.71%;
面值為2元的紙幣是第三套錢幣中收藏界的一枚珍品,是現在錢幣收藏當中的搶手貨。你知道現在第三套人民幣2元整刀多少錢嗎?下面我們一起來看看。
明天央行就要發行新中國成立70周年紀念幣了,很多朋友等這一刻已經等很久了。明天我們可以在指定的網點進行購買70周年紀念幣,說到購買,那就涉及到價格的問題了。下面我們一起來看看。
你知道最值錢的1元紙幣是哪一張嗎?對于1元紙幣,我們知道第四套人民幣就發行了三個版本的,其中90版的是第二版發行的,另外兩版是80版的和96版的。
你收藏有主席像章嗎?現在想要收藏主席像章的朋友不好。毛主席像章是集繪畫、書法、篆刻、攝影、陶藝雕塑等藝術于一體的藝術品。如今主席像章值多少錢呢?下面我們來了解一下主席像章價格。
錢幣收藏,就要涉及到它的價格和價值。不了解沒關系,下面小編收集了錢幣的最新價格,請看以下價格表總覽。
人民幣第二版紙幣三元現存量也是很少了。今天我們就來聊聊人民幣第二版紙幣特殊的三元,看看現在它價格值多少錢?