個性化專用郵票(原票)發行及簡析
志號 | 名稱 | 面值(元) | 發行日期 | 整張枚數 | 發行量(萬) |
個1 | 如意 | 0.8 | 2002.5.10 | 20 | 1350 |
個2 | 鮮花 | 0.8 | 2002.11.8 | 20 | 1300 |
個3 | 同心結 | 0.8 | 2003.3.3 | 20 | 1200 |
個4 | 一帆風順 | 0.8 | 2003.8.5 | 20 | 1200 |
個5 | 天安門 | 0.8 | 2003.9.10 | 20 | 1200 |
個6 | 花開富貴 | 0.8 | 2004.7.31 | 20 | 1200 |
個7 | 吉祥如意 | 0.8 | 2004.11.1 | 20 | 1200 |
個8 | 長城 | 0.8 | 2005.4.1 | 20 | 1000 |
個9 | 五福臨門 | 0.8 | 2005.9.16 | 20 | 950 |
個10 | 歲歲平安 | 0.8 | 2005.11.6 | 12 | 800 |
個11 | 喜上眉梢 | 0.8 | 2005.11.11 | 20 | 950 |
個12 | 奧運會會徽 | 0.8 | 2006.6.23 | 15 | 950 |
個13 | 太陽神鳥 | 1.2 | 2007.2.9 | 15 | 950 |
個14 | 奧運會火炬 | 1.2 | 2007.4.27 | 15 | 1200 |
個15 | 八一軍徽 | 1.2 | 2007.7.15 | 15 | 1200 |
個16 | 奧運金牌 | 1.2 | 2008.8.11 | 9 | 1000 |
個17 | 和諧 | 1.2 | 2008.12.3 | 15 | 950 |
個18 | 上海世博會會徽 | 1.2 | 2008.12.17 | 12 | 950 |
個19 | 國旗 | 1.2 | 2009.8.2 | 12 | 950 |
個19-2 | 國旗(2010版) | 1.2 | 2010.1.1 | 15 | 1200 |
個20 | 音樂 | 1.2 | 2009.9.29 | 15 | 950 |
個21 | 亞運會會徽 | 1.2 | 2009.12.25 | 15 | 950 |
個22 | 黨徽 | 1.2 | 2011.5.21 | 12 | 950 |
個23 | 花卉 | 12 | 2011.9.1 | 15 | 630 |
個24 | 航天 | 1.2 | 2012.6.25 | 15 | 780 |
個25 | 奧委會會徽 | 1.2 | 2012.7.17 | 15 | 690 |
個26 | 愛 | 1.2 | 2013.2.28 | 15 | 未公布 |
個27 | 張燈結彩 | 1.2 | 2013.3.3 | 15 | 未公布 |
個28 | 馬踏飛燕 | 1.2 | 2013.5.19 | 15 | 未公布 |
個29 | 夏青奧會 | 1.2 | 2013.8.15 | 15 | 未公布 |
個30 | 團圓 | 1.2 | 2013.8.26 | 15 | 未公布 |
個31 | 一帆風順 | 1.2 | 2013.11.28 | 15 | 未公布 |
個32 | 竹 | 1.2 | 2014.5.28 | 15 | 未公布 |
個33 | 誠信 | 1.2 | 2014.8.20 | 15 | 未公布 |
個34 | 夢想啟程 | 1.2 | 2014.10.31 | 12 | 未公布 |
個35 | 賀 | 1.2 | 2014.11.12 | 15 | 未公布 |
個36 | 婚禧 | 3 | 2014.12.1 | 8 | 未公布 |
個37 | 繽紛祝福 | 1.2 | 2015.6.18 | 12 | 未公布 |
個38 | 迪士尼 | 1.2 | 2015.6.20 | 15 | 未公布 |
個39 | 和平鴿 | 1.2 | 2015.7.3 | 12 | 未公布 |
個40 | 體育 | 1.2 | 2015.7.10 | 12 | 未公布 |
個41 | 中國探月 | 1.2 | 2015.8.20 | 12 | 未公布 |
個42 | 飛天 | 1.2 | 2015.9.9 | 12 | 未公布 |
個43 | 生日快樂 | 1.2 | 2015.9.10 | 15 | 未公布 |
個44 | 薪火相傳 | 1.2 | 2016.7.8 | 12 | 未公布 |
個45 | 一帶一路 | 1.2 | 2017.6.11 | 12 | 未公布 |
個46 | 足協超級聯賽 | 1.2 | 2017.7.24 | 15 | 未公布 |
個47 | 迪士尼-公主 | 1.2 | 2017.12.2 | 12 | 未公布 |
個48 | 偉大歷程 | 1.2 | 2018.5.19 | 12 | 未公布 |
個49 | 不忘初心牢記使命 | 1.2 | 2018.7.1 | 12 | 未公布 |
個50 | 中國結 | 1.2 | 2019.1.26 | 15 | 未公布 |
熊貓金幣,作為中國的貴金屬紀念幣,一直以來都以其獨特的藝術魅力和深厚的文化底蘊,吸引著無數收藏家和投資者的目光。這些金幣不僅承載著中國的傳統文化,更以其精湛的鑄造工藝和嚴格的質量標
熊貓金幣作為中國的貴金屬紀念幣,一直以來都備受收藏家和投資者的青睞。這些金幣不僅具有藝術價值,更因其稀缺性和歷史價值而在市場上享有盛譽。然而,隨著市場的不斷變化,了解熊貓金幣的回收
金銀紀念幣,作為收藏和投資領域的熱門選擇,一直以來都以其獨特的藝術價值和保值功能受到廣大收藏家和投資者的青睞。其中,熊貓金幣更是憑借其精美的設計和深厚的文化底蘊,成為了金銀紀念幣中
熊貓金幣,作為中國貴金屬紀念幣的瑰寶,一直以來都以其獨特的藝術魅力和深厚的文化底蘊吸引著全球收藏家和投資者的目光。其中,2014年熊貓金幣套裝更是因其限量發行和獨特設計而備受追捧。
車工2元紙幣,作為第三套人民幣中的經典品種,一直以來都備受收藏家和投資者的青睞。其獨特的圖案設計、深厚的歷史背景以及有限的存世量,共同造就了它在收藏市場上的獨特地位。車工2元紙幣根
在我國人民陷入苦難的時候,中國共產黨帶領人民共同抗戰,解除了內憂外患,建立了新中國,確立了社會主義制度。
經過一步一步的前進之后中國電影業進入了一個非常好的新時期。在2012年中國電影的產量最高而2013年全年總票房達到了217億之多在中國電影,而所發行的中國電影套票。
延安文藝講話50周年郵票是北京郵票廠為了紀念《在延安文藝座談會上的講話》發表五十周年而發行的紀念郵票,延安文藝講話50周年郵票的編號為1992-5是因為這枚紀念郵票是在1
郵票收藏注重它的完整性,現在在市場上能夠挑選到不錯品質的2000-12 陳云同志誕生九十五周年,建議使用這樣的收藏方式,后期的升值空間大。
一般我國的郵票發行都是為了紀念一些重大的事件或人物,J78 中國人口普查紀念郵票屬于配合宣傳第三次人口普查而發行的郵票,發行時間為1980年6月30日,這套郵票的發行目的
2012-21和田小型張中的歷史意義還是比較多的,這個時候可以當你去購買之后好好地欣賞它帶給你的不同的感覺,很多人覺得通過它感受到和田玉的一些味道。
鄧小平改變了中國的經濟發展,讓老百姓過上了好日子,他在我們國人心中是真正的偉人。 從短期收益分析,鄧小平誕生110周年小版收藏價值也是非常明顯的。