編號 名稱 市場價 市場征價 編號 名稱 參考售價 市場征價
1 郵聯 210 130 93 五運會 45 28
編號 名稱 市場價 市場征價 編號 名稱 參考售價 市場征價
1 郵聯 210 130 93 五運會 45 28
2 國徽 550 240 94 六代會 25 16
3 工農 180 110 95 婦代會 1.5 1
4 巴尼亞 95 60 96 劉少奇 15 8
5 四大 420 300 97 毛澤東 55 36
6 三運會 230 160 98 工代會 2 1
7 學大寨 230 170 99 郵展 4.5 3
8 四五 1250 850 100 任弼時 2 1.2
9 干校 185 120 101 任弼時 8 5
10 游泳 150 #p#分頁標題#e#100 102 紅十字 2 1.2
11 魯訊 185 105 103 奧運會 8 5
12 劉胡蘭 185 105 104 中日 4 2
13 周恩來 185 100 105 國慶 7.5 5
14 二二八 140 75 106 陳嘉庚 8 5.5
15 大慶 210 125 107 遵義 15 9
16 內蒙 55 40 108 婦女 1.5 0.7
17 羅馬尼亞 45 30 109 工會 1 0.4
18 講話 25 17 110 青年會 1 0.4
19 朱德 45 30 111 冼星海 2 1
20 建軍 175 125 112 友人 6 #p#分頁標題#e#4
21 毛主席 180 110 113 鄭和 7 5
22 紀念堂 75 50 114 徐悲鴻 5 3
23 十一大 320 200 115 林則徐 6 4
24 五代會 75 50 116 西藏 4 3
25 科大 45 28 117 抗日 8 4
26 雷鋒 165 95 118 工運會 2 1
27 婦女 48 30 119 新疆 4 3
28 財貿 24 16 120 故宮 12 7
29 寧夏 49 30 121 青運會 1.5 1
30 婦代會 16 10 122 鄒韜奮 5 3
31 工代會 25 #p#分頁標題#e#17 123 董必武 9 5
32 團代會 24 16 124 林伯渠 5 3
33 廣西 55 36 125 一二九 1.5 0.5
34 中日 25 14 126 賀龍 16 12
35 五一 10 7 127 李維漢 6 3.5
36 愛因斯坦 13 9 128 和平年 1.5 0.8
37 五四運動 15 10 129 矛盾 4 2.5
38 兒童 80 53 130 王家祥 5 3
39 文代會 15 10 131 教師節 1.5 0.6
40 科技 6 4 132 辛亥 15 9
43 四運會 32 24 134 朱德 32 #p#分頁標題#e#25
44 國旗 53 35 136 徐霞客 28 16
45 國徽 24 17 137 廖仲愷 6 3.5
46 國歌 70 50 138 葉劍英 32 25
47 歡慶 50 30 139 世界語 1 0.4
48 四化 65 40 140 建軍 23 17
49 斯大林 18 12 141 住房 1 0.5
50 白求恩 35 20 142 藝術節 2 1
51 檔案 70 45 143 十三大 2 1
52 科協 25 17 144 六運會 6 4
53 婦女 10 7 145 蔡元培 8 4.5
54 冬奧會 90 #p#分頁標題#e#60 146 陶鑄 7 4
55 鑒真 185 110 147 七大 1 0.5
56 戒煙 80 55 148 海南 3.5 2
57 列寧 25 17 149 科學家 12 8
58 科學家 420 300 151 亞運會 1.5 0.6
59 中美 85 60 152 中日 2.5 1.5
60 教科文 45 28 153 廖承志 4 3
61 羅馬尼亞 9 6 154 農運會 1.5 0.6
62 重返 85 55 155 彭德懷 7 4
63 郵展 30 18 156 志愿 1 0.3
64 建黨 8 5 157 瞿秋白 5 #p#分頁標題#e#3
65 安全月 42 27 158 五四 1 0.4
66 質量 30 17 159 議會 1 0.5
67 魯迅 30 18 160 電訊 1 0.4
68 辛亥 30 16 161 政協 1 0.4
69 電信 3 1.5 162 孔子 7 4
70 題詞 4.5 3 163 國慶 5 3.5
71 乒乓 32 17 164 李大釗 5 3
72 殘廢 3 1.6 165 亞運會 3 2
73 亞洲 12 8 166 白求恩 6 3
74 羅伯特 3.5 2 167 三八 1 0.5
75 聶耳 5.5 #p#分頁標題#e#3.5 168 李富春 5 2
76 女排 7 4 169 區票 3 2
77 飲水 2.5 1.5 170 張聞天 4 3
78 普查 2.5 1.5 171 掃盲 1 0.4
79 地質 2.5 1.5 172 亞運會 3 2
80 糧食 2.5 1.5 173 科學家 7.5 5
81 空間 3 1.6 175 巴黎公社 1 0.5
82 宋慶齡 16 9 176 西藏 1.5 0.7
83 柯隸華 22 14 177 南極 1 0.4
84 中日 15 8 178 建黨 6 4
86 十二大 10 6 179 陳勝 1 #p#分頁標題#e#0.4
87 郭沫若 12 7.5 180 猿人 1 0.5
88 團2會 5 2 181 陳毅 7 5
89 二七 12 8 182 辛亥 4 2.5
90 馬克思 10 6.5 183 陶行知 3.5 2
91 通信年 2 1.2 184 徐向前 6 4
92 文學家 72 55 185 女足 1.5 0.5
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。