10月6日J字郵票最新每日報價
編號 | 名稱 | 參考售價(元) | 市場收購價(元) |
1 | 郵聯 | 240 | 180 |
2 | 國慶一 | 440 | 290 |
3 | 國慶二 | 185 | 125 |
4 | 巴尼亞 | 100 | 80 |
5 | 四大 | 440 | 300 |
6 | 三運會 | 260 | 180 |
7 | 學大寨 | 200 | 160 |
8 | 四五 | 1350 | 1150 |
9 | 干校 | 190 | 150 |
10 | 游泳 | 160 | 120 |
11 | 魯訊 | 190 | 130 |
12 | 劉胡蘭 | 170 | 130 |
13 | 周恩來 | 170 | 130 |
14 | 二二八 | 110 | 80 |
15 | 大慶 | 200 | 150 |
16 | 內蒙 | 50 | 38 |
17 | 羅馬尼亞 | 50 | 38 |
18 | 講話 | 25 | 15 |
19 | 朱德 | 42 | 32 |
20 | 建軍 | 160 | 120 |
21 | 毛主席 | 180 | 130 |
22 | 紀念堂 | 90 | 70 |
23 | 十一大 | 350 | 210 |
24 | 五代會 | 85 | 60 |
25 | 科大 | 40 | 33 |
26 | 雷鋒 | 160 | 120 |
27 | 婦女 | 45 | 30 |
28 | 財貿 | 25 | 14 |
29 | 寧夏 | 45 | 30 |
30 | 婦代會 | 13 | 10 |
31 | 工代會 | 25 | 16 |
32 | 團代會 | 28 | 17 |
33 | 廣西 | 48 | 35 |
34 | 中日 | 23 | 13 |
35 | 五一 | 9 | 8 |
36 | 愛因斯坦 | 15 | 9 |
37 | 五四運動 | 14 | 8 |
38 | 兒童 | 75 | 55 |
39 | 文代會 | 13 | 9 |
40 | 科技 | 6 | 4 |
43 | 四運會 | 34 | 25 |
44 | 國旗 | 50 | 36 |
45 | 國徽 | 24 | 16 |
46 | 國歌 | 75 | 60 |
47 | 歡慶 | 30 | 22 |
48 | 四化 | 42 | 29 |
49 | 斯大林 | 18 | 12 |
50 | 白求恩 | 33 | 23 |
51 | 檔案 | 85 | 60 |
52 | 科協 | 24 | 17 |
53 | 婦女 | 11 | 7 |
54 | 冬奧會 | 100 | 80 |
55 | 鑒真 | 240 | 200 |
56 | 戒煙 | 80 | 65 |
57 | 列寧 | 25 | 14 |
58 | 科學家 | 450 | 380 |
59 | 中美 | 90 | 75 |
60 | 教科文 | 45 | 32 |
61 | 羅馬尼亞 | 10 | 7 |
62 | 重返 | 100 | 80 |
63 | 郵展 | 35 | 25 |
64 | 建黨 | 10 | 7 |
65 | 安全月 | 50 | 40 |
66 | 質量 | 34 | 28 |
67 | 魯迅 | 30 | 22 |
68 | 辛亥 | 30 | 22 |
69 | 電信 | 4 | 2 |
70 | 題詞 | 5 | 3 |
71 | 乒乓 | 33 | 22 |
72 | 殘廢 | 3.5 | 2 |
73 | 亞洲 | 13 | 10 |
74 | 羅伯特 | 2.5 | 1.5 |
75 | 聶耳 | 5 | 3 |
76 | 女排 | 8 | 6 |
77 | 飲水 | 3 | 2 |
78 | 普查 | 3 | 2 |
79 | 地質 | 3 | 2 |
80 | 糧食 | 3 | 2 |
81 | 空間 | 3 | 2 |
82 | 宋慶齡 | 14 | 10 |
83 | 柯隸華 | 17 | 14 |
84 | 中日 | 10 | 8 |
86 | 十二大 | 10 | 7 |
87 | 郭沫若 | 14 | 9 |
88 | 團2會 | 3.5 | 2 |
89 | 二七 | 16 | 12 |
90 | 馬克思 | 13 | 9 |
91 | 通信年 | 3 | 2 |
92 | 文學家 | 90 | 70 |
編號 | 名稱 | 參考售價(元) | 市場收購價(元) |
93 | 五運會 | 45 | 33 |
94 | 六代會 | 32 | 28 |
95 | 婦代會 | 2.5 | 1.5 |
96 | 劉少奇 | 15 | 10 |
97 | 毛澤東 | 90 | 80 |
98 | 工代會 | 2 | 1.5 |
99 | 郵展 | 5.2 | 3.5 |
100 | 任弼時 | 2.5 | 1.5 |
101 | 任弼時 | 7 | 5.5 |
102 | 紅十字 | 3 | 2 |
103 | 奧運會 | 8 | 6 |
104 | 中日 | 4.5 | 2.5 |
105 | 國慶 | 8 | 6 |
106 | 陳嘉庚 | 6 | 4 |
107 | 遵義 | 18 | 14 |
108 | 婦女 | 1 | 0.6 |
109 | 工會 | 1 | 0.6 |
110 | 青年會 | 1 | 0.5 |
111 | 冼星海 | 2.5 | 1.8 |
112 | 友人 | 5 | 3.5 |
113 | 鄭和 | 7 | 4 |
114 | 徐悲鴻 | 4 | 3 |
115 | 林則徐 | 6 | 4.5 |
116 | 西藏 | 4.5 | 3 |
117 | 抗日 | 4.5 | 3.2 |
118 | 工運會 | 2 | 1.2 |
119 | 新疆 | 4.5 | 3 |
120 | 故宮 | 14 | 10 |
121 | 青運會 | 1.5 | 0.7 |
122 | 鄒韜奮 | 4 | 3 |
123 | 董必武 | 10 | 8 |
124 | 林伯渠 | 5 | 3 |
125 | 一二九 | 1 | 0.5 |
126 | 賀龍 | 15 | 11 |
127 | 李維漢 | 5 | 3 |
128 | 和平年 | 1.5 | 0.6 |
129 | 矛盾 | 5 | 3.5 |
130 | 王家祥 | 5 | 3 |
131 | 教師節 | 1 | 0.5 |
132 | 辛亥 | 20 | 13 |
134 | 朱德 | 35 | 32 |
136 | 徐霞客 | 38 | 28 |
137 | 廖仲愷 | 8 | 6 |
138 | 葉劍英 | 32 | 25 |
139 | 世界語 | 1 | 0.5 |
140 | 建軍 | 24 | 20 |
141 | 住房 | 1 | 0.5 |
142 | 藝術節 | 2.5 | 1.5 |
143 | 十三大 | 3.5 | 2 |
144 | 六運會 | 7 | 4 |
145 | 蔡元培 | 9 | 6 |
146 | 陶鑄 | 5 | 3 |
147 | 七大 | 1 | 0.5 |
148 | 海南 | 3.5 | 2.5 |
149 | 科學家 | 14 | 9 |
151 | 亞運會 | 2 | 1 |
152 | 中日 | 3 | 2 |
153 | 廖承志 | 3.5 | 2.5 |
154 | 農運會 | 1.5 | 0.7 |
155 | 彭德懷 | 8 | 5.5 |
156 | 志愿 | 1 | 0.5 |
157 | 瞿秋白 | 4.5 | 3.5 |
158 | 五四 | 1 | 0.3 |
159 | 議會 | 0.7 | 0.5 |
160 | 電訊 | 0.7 | 0.2 |
161 | 政協 | 0.8 | 0.3 |
162 | 孔子 | 7 | 5 |
163 | 國慶 | 4 | 3 |
164 | 李大釗 | 6 | 4 |
165 | 亞運會 | 3 | 2 |
166 | 白求恩 | 5 | 3.5 |
167 | 三八 | 0.8 | 0.4 |
168 | 李富春 | 3.8 | 2.2 |
169 | 區票 | 3 | 2 |
170 | 張聞天 | 4 | 2.5 |
171 | 掃盲 | 0.8 | 0.3 |
172 | 亞運會 | 3 | 2 |
173 | 科學家 | 9 | 7 |
175 | 巴黎公社 | 1 | 0.3 |
176 | 西藏 | 1.5 | 0.8 |
177 | 南極 | 0.7 | 0.2 |
178 | 建黨 | 8 | 6 |
179 | 陳勝 | 1 | 0.2 |
180 | 四紀會 | 1 | 0.2 |
181 | 陳毅 | 8 | 6 |
182 | 辛亥 | 8 | 5 |
183 | 陶行知 | 3 | 1.5 |
184 | 徐向前 | 4.5 | 4 |
185 | 女足 | 1.5 | 0.7 |

國慶一 J字郵票
- 上一篇: 第一套人民幣伍圓水牛與蘇三幣等同
- 下一篇: 第一套人民幣水牛
在當今的收藏市場中,紀念金幣以其獨特的藝術價值、投資價值和文化價值,成為了眾多收藏家和投資者眼中的瑰寶。然而,隨著市場的不斷變化,紀念金幣的回收與交易也成為了一個備受關注的話題。不
每一枚紀念幣背后所承載的歷史意義和文化價值,今天,我想和大家分享的是2005年發行的陳云誕辰100周年紀念幣。這款紀念幣不僅是對陳云同志偉大一生的紀念,更是中國近現代歷史的重要見證
2008年是寧夏回族自治區成立50周年的重要時刻,為了慶祝這一歷史性的紀念日,中國人民銀行發行了一套金銀紀念幣。這套紀念幣不僅具有極高的收藏價值,還蘊含著深厚的文化意義和歷史價值。
廣西壯族自治區成立30周年紀念幣是中國人民銀行為了紀念廣西壯族自治區成立30周年而特別發行的一款紀念幣。自1988年發行以來,這款紀念幣不僅承載著重要的歷史意義,也在收藏市場中逐漸
對于紙幣收藏界而言,面額低的紙幣一般以全新品相整捆、整條、整件等方式收藏為主,1980年2角紙幣整捆回收價格在5500元左右,整條回收價格3萬元左右,1980年2角紙幣整件回收價格35萬左右
T167M 中國古典文學名著--《水滸傳》(第三組)(小型張) 3元,四路劫法場,1305.6萬枚。 1991.11.19。影寫版。P11。周峰。北
距今1500多年的民族文化中,敦煌壁畫一直以神秘、宏偉的形象展現在人們面前,敦煌壁畫包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟共有石窟552個,莫高窟又名敦煌石窟,是中國現存規
說到老鼠,大家的第一反應是什么?同事,老鼠還是我們中國的生肖之一?! ∮嘘P生肖的歷史是被大眾所接受和認可的,它是中國的傳統文化之一。
該版80版郵票的準確發行時間為1980年2月15日,在當時共發行了500萬套,經由我國北京郵票廠進行印刷。
2000-2春節小版張,顧名思義是于2000年發行一款紀念春節的郵票。農歷春節對于中國人來說具有非常特別的意義,這是一個闔家團圓,喜迎新年的節日,也是中國人一年之中最隆重
1996年南方郵票年冊收藏價值分析 做收藏不一定要收藏珍貴的歷史古玩玉器,其實現在有很多適合大眾收藏的藏品,比如郵票紀念幣等等,尤其是郵票,我國發行郵票的歷史