9月26日紀念郵票收藏行情
編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
1 | 政協(原) | 150 | 250 | ||
1 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
1 | 東貼(原) | 1150 | 1800 | ||
1 | 東再 | 70 | 100 | ||
2 | 政協(原) | 300 | 550 | ||
2 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
2 | 東貼(原) | 1150 | 1700 | ||
2 | 東再 | 70 | 100 | ||
3 | 工聯(原) | 350 | 520 | ||
3 | 再版 | 40 | 60 | 12 | 20 |
3 | 東貼(原) | 26000 | 35000 | ||
3 | 東再版 | 1500 | 2500 | ||
4 | 開國(原) | 2200 | 3400 | ||
4 | 再版 | 190 | 290 | 100 | 180 |
4 | 東貼(原) | 8000 | 12000 | ||
4 | 再版 | 200 | 280 | ||
5 | 和平(原) | 550 | 900 | ||
5 | 再版 | 35 | 55 | 20 | 30 |
5 | 東貼(原) | 480 | 700 | ||
5 | 再版 | 35 | 50 | ||
6 | 開國(原) | 1500 | 2100 | ||
6 | 再版 | 90 | 130 | 50 | 80 |
6 | 東貼(原) | 7500 | 12000 | ||
6 | 再版 | 90 | 150 | ||
7 | 郵政(原) | 350 | 550 | ||
7 | 再版 | 13 | 24 | 10 | 15 |
7 | 東貼(原) | 550 | 900 | ||
7 | 東再版 | 15 | 25 | ||
8 | 中蘇(原) | 500 | 800 | ||
8 | 再版 | 80 | 125 | 35 | 50 |
8 | 東貼(原) | 330 | 500 | ||
8 | 再版 | 80 | 130 | ||
9 | 建黨(原) | 240 | 380 | ||
9 | 再版 | 80 | 120 | 35 | 50 |
10 | 和平(原) | 420 | 750 | ||
10 | 再版 | 160 | 220 | 60 | 100 |
11 | 魯迅(原) | 160 | 280 | ||
11 | 再版 | 18 | 30 | 6 | 10 |
12 | 金田(原) | 270 | 400 | ||
12 | 再版 | 30 | 48 | 15 | 25 |
13 | 西藏(原) | 310 | 480 | ||
13 | 再版 | 80 | 110 | 28 | 45 |
14 | 兒童 | 14 | 20 | 5 | 7 |
15 | 勞動 | 13 | 18 | 5 | 7 |
16 | 抗日 | 55 | 75 | 25 | 45 |
17 | 建軍 | 35 | 55 | 13 | 22 |
18 | 亞太 | 17 | 28 | 6 | 10 |
19 | 志愿軍 | 38 | 55 | 10 | 18 |
20 | 十月 | 35 | 55 | 15 | 22 |
21 | 三八 | 14 | 20 | 5 | 8 |
22 | 馬克思 | 16 | 25 | 6 | 10 |
23 | 工會 | 15 | 24 | 6 | 10 |
24 | 和平 | 28 | 45 | 8 | 12 |
25 | 名人 | 13 | 18 | 6 | 13 |
26 | 列寧 | 32 | 50 | 10 | 17 |
27 | 斯大林 | 34 | 50 | 10 | 17 |
28 | 成就 | 130 | 180 | 13 | 22 |
29 | 人大會 | 35 | 50 | 10 | 15 |
30 | 憲法 | 28 | 45 | 10 | 15 |
31 | 紅十會 | 80 | 130 | 7 | 10 |
32 | 中蘇 | 190 | 280 | 20 | 30 |
33 | 科學家 | 110 | 150 | 10 | 18 |
34 | 列寧 | 190 | 280 | 18 | 28 |
35 | 恩格斯 | 180 | 290 | 18 | 28 |
36 | 紅軍 | 210 | 340 | 25 | 38 |
37 | 黨代會 | 280 | 440 | 8 | 15 |
38 | 孫中山 | 230 | 330 | 15 | 28 |
39 | 工運會 | 60 | 85 | 7 | 12 |
40 | 汽車 | 15 | 28 | 5 | 8 |
41 | 建軍 | 600 | 850 | 28 | 45 |
42 | 工會 | 110 | 175 | 7 | 10 |
43 | 大橋 | 28 | 45 | 6 | 10 |
44 | 十月 | 280 | 400 | 30 | 48 |
45 | 一五 | 26 | 38 | 10 | 15 |
46 | 馬克思 | 210 | 340 | 16 | 28 |
47 | 紀念碑 | 180 | 260 | 18 | 28 |
48 | 工會 | 250 | 400 | 20 | 32 |
編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
49 | 婦代會 | 100 | 160 | 18 | 28 |
50 | 關漢卿 | 480 | 700 | 35 | 60 |
51 | 宣言 | 280 | 420 | 30 | 47 |
52 | 郵電 | 185 | 300 | 15 | 28 |
53 | 裁軍 | 300 | 480 | 35 | 65 |
54 | 學聯 | 320 | 450 | 15 | 23 |
55 | 展覽會 | 300 | 480 | 13 | 23 |
56 | 電報 | 55 | 80 | 4 | 7 |
57 | 凱旋 | 85 | 125 | 10 | 18 |
58 | 鋼鐵+ | 470 | 700 | 10 | 20 |
59 | 三八 | 28 | 45 | 4 | 6 |
60 | 豐收 | 250 | 400 | 20 | 35 |
61 | 勞動 | 135 | 200 | 12 | 20 |
62 | 五四 | 450 | 600 | 100 | 150 |
63 | 和平 | 130 | 210 | 25 | 40 |
64 | 少先隊 | 280 | 430 | 20 | 35 |
65 | 中捷 | 55 | 90 | 8 | 12 |
66 | 世乒賽 | 55 | 90 | 8 | 12 |
67 | 建國一+ | 800 | 1200 | 45 | 75 |
68 | 建國二 | 360 | 580 | 35 | 75 |
69 | 建國三 | 210 | 340 | 45 | 75 |
70 | 建國四 | 210 | 320 | 40 | 65 |
71 | 建國五 | 1300 | 2100 | 250 | 420 |
72 | 一運+ | 500 | 800 | 60 | 100 |
73 | 展覽會 | 16 | 27 | 5 | 8 |
74 | 遵義會議 | 1500 | 2200 | 100 | 170 |
75 | 中蘇 | 550 | 800 | 90 | 150 |
76 | 三八 | 260 | 350 | 25 | 45 |
77 | 列寧 | 590 | 800 | 30 | 48 |
78 | 匈牙利 | 600 | 850 | 60 | 95 |
79 | 捷克 | 600 | 850 | 60 | 95 |
80 | 恩格斯 | 450 | 700 | 60 | 95 |
81 | 文代會 | 600 | 850 | 38 | 65 |
82 | 朝鮮 | 750 | 1100 | 90 | 140 |
83 | 越南 | 210 | 340 | 35 | 55 |
84 | 白求恩 | 280 | 450 | 30 | 45 |
85 | 巴黎 | 300 | 480 | 50 | 80 |
86 | 世乒賽 | 180 | 240 | 20 | 30 |
87 | 詹天佑 | 190 | 280 | 20 | 32 |
88 | 建黨 | 2300 | 3800 | 200 | 320 |
89 | 蒙古 | 1800 | 2400 | 200 | 320 |
90 | 辛亥 | 550 | 850 | 50 | 80 |
91 | 魯訊 | 28 | 50 | 6 | 10 |
92 | 科學家 | 550 | 850 | 100 | 170 |
93 | 杜甫 | 650 | 950 | 28 | 45 |
94 | 梅蘭芳有齒 | 9000 | 15000 | 1800 | 3000 |
94 | 梅蘭芳無齒 | 37000 | 54000 | 12000 | 20000 |
95 | 十月 | 1350 | 2000 | 85 | 140 |
96 | 獨立 | 28 | 53 | 7 | 12 |
97 | 古巴 | 4500 | 7000 | 750 | 1200 |
98 | 馬克思 | 550 | 750 | 45 | 75 |
99 | 世乒賽 | 320 | 480 | 20 | 35 |
100 | 新興會 | 750 | 1100 | 60 | 95 |
101 | 越南 | 95 | 145 | 12 | 20 |
102 | 古巴 | 750 | 1050 | 60 | 100 |
103 | 非洲 | 35 | 62 | 5 | 8 |
104 | 聯合 | 550 | 850 | 70 | 110 |
105 | 越南 | 300 | 380 | 18 | 30 |
106 | 建國 | 3100 | 4700 | 280 | 480 |
107 | 國際 | 630 | 900 | 85 | 140 |
108 | 解放 | 520 | 780 | 120 | 200 |
109 | 遵議 | 2600 | 3800 | 450 | 750 |
110 | 萬隆 | 35 | 62 | 7 | 10 |
111 | 列寧 | 100 | 150 | 12 | 20 |
112 | 世乒賽 | 35 | 60 | 10 | 18 |
113 | 郵電 | 110 | 160 | 10 | 16 |
114 | 中日 | 110 | 160 | 18 | 35 |
115 | 抗日 | 750 | 1100 | 100 | 170 |
116 | 二運 | 2800 | 4300 | 500 | 850 |
117 | 越南 | 85 | 120 | 10 | 17 |
118 | 三五 | 800 | 1100 | 150 | 260 |
119 | 亞非 | 140 | 240 | 25 | 45 |
120 | 孫中山 | 480 | 700 | 150 | 280 |
121 | 新興 | 1700 | 2400 | 300 | 500 |
122 | 魯迅 | 1700 | 2400 | 300 | 500 |
123 | 劉英俊 | 1700 | 2900 | 500 | 850 |
124 | 鉆井 | 750 | 1150 | 300 | 480 |
- 上一篇: 第一套人民幣貳拾圓打場
- 下一篇: 民國38年20元紙幣受到專家肯定
在中國金銀幣收藏市場中,平安三十年熊貓幣紀念幣因其獨特的紀念意義、精美的設計以及限量發行而備受關注。這款紀念幣不僅展示了中國平安集團三十年的輝煌歷程,還融入了國寶熊貓的元素,使其成
1985年是個特殊的年份,1985年發行的新疆自治區成立30周年紀念幣,在中國紀念幣的收藏市場中一直占據著重要的地位。這枚紀念幣不僅具有深厚的歷史文化意義,還以其獨特的設計和限量發
1979年發行的建國30周年紀念金幣,作為我國首套金屬紀念幣,不僅具有里程碑式的歷史意義,更在收藏市場上占據重要位置。這套金幣共有四枚,分別以天安門、人民英雄紀念碑、人民大會堂和毛
建黨100周年金銀幣,作為慶祝中國共產黨成立百年的重要紀念物,自2021年發行以來,便受到了廣大收藏者和投資者的廣泛關注。這些金銀幣不僅具有深厚的歷史意義,還因其精美的設計和稀缺性
在貴金屬收藏領域中,生肖紀念幣一直備受關注,特別是那些設計精美、寓意吉祥的生肖金銀幣。2010年生肖虎金銀幣因其獨特的設計和豐富的文化內涵,受到了廣大收藏愛好者的青睞。那么,時至今
在手握重兵的岳飛聲名顯赫之時,無奈樹大招風,遭到秦檜等人栽贓陷害,使得這位巾幗英雄投入冤獄,最終被殺害,年僅39歲。
今天,筆者將為大家介紹的是人民大會堂小本票郵票回收,看看這個別樣主題的大本票,究竟會有怎樣的市場行情。
2016年既是丙申猴年,也是第四輪生肖猴票發行的日子。隨著第一版猴票的火熱,近幾年國內生肖郵票一直都是投資市場中最受關注的領域。
而在剛過去的2015年中,2015年郵票年冊價格是眾多郵票愛好者們所關注的話題。因為郵票市場的極不穩定,所以時常處于波動狀態也是十分正常的事情。
T74M 遼代彩塑(小型張) 2元 菩薩頭像 82萬枚 1982.11.19。影寫版。P11。劉碩仁。北京郵票廠。
8分 ,弓箭, 744.65萬枚。這套郵票的畫法吸取了中國古代畫像磚拓片藝術,古樸、自然。人物造型夸張變形,為整套郵票古樸、抒情而富于裝飾的意韻定下了一個基調。
它不僅擁有收藏價值更有欣賞價值。所以說對于集郵愛好者來說,收藏每年發行的小版冊最合適,因為它可以彌補在這一年中沒有購買到的郵票,而且收藏起來比單枚郵票的更方便。
我們有義務為這些辛勤的園丁報以真誠的感激,所以,我們國家以教師節為主題發行了J131 教師節整版這版郵票,為全國的教師致以誠摯的敬意和感謝。
郵票市場近年來日益活躍,郵票也成為了收藏界的一大熱門,這些2011年郵票小版張受到了集郵愛好者和眾多藏友的極大關注。同時,也有非常多人想要了解2011年郵票小版張的價格。