9月26日JP紀念郵資明信片價格表
品種名稱 | 發行量(萬) | 參考價格(元) |
JP1.奧運金牌 | 80-(84.8.1) | 280元/套 |
JP3.科大 | 50-(85.4.10) | 60元/枚 |
JP5.聯合國 | 51-(85.10.24) | 60元/枚 |
JP7.亞太 | 40-(85.11.15) | 90元/枚 |
JP9.蘇州建城 | 80-(86.11.1) | 25元/枚 |
JP11圖書館 | 63-(87.7.1) | 20元/枚 |
JP13.臺胞 | 108-(88.2.10) | 15元/枚 |
JP15.24奧運 | 50-(88.9.21) | 60元/套 |
JP17.青運會 | 64-(89.9.6) | 8元/枚 |
JP19.食用菌 | 62-(89.11.6) | 15元/枚 |
JP21.香港基本法 | 85-(90.4.10) | 15元/枚 |
JP23.采礦 | 83-(90.5.14) | 5元/枚 |
JP25.國際地理 | 84-(90.8.13) | 5元/枚 |
JP26.不發達 | 82-(90.9.10) | 6元/枚 |
JP28.工業 | 80-(91.3.21) | 5元/枚 |
JP30.城運會 | 130-(91.9.20) | 5元/枚 |
JP32.觀光 | 201-(92.4.17) | 4.5元/枚 |
JP34.郵聯 | 209(92.10.13) | 3.5元/枚 |
JP36.澳門 | 354(93.4.20) | 6.5元/枚 |
JP38.共青團 | 375(93.5.3) | 2.2元/枚 |
JP40.洞穴學 | 357(93.8.2) | 2元/枚 |
JP42.熊貓 | 354(93.9.24) | 5元/枚 |
JP44.毛澤東 | 498(93.11.16) | 5.5元/枚 |
JP46.大亞灣 | 553(94.7.1) | 3元/枚 |
JP48.技巧 | 344(94.10.25) | 3.5元/枚 |
JP50.集郵 | 312(95.1.18) | 2.5元/枚 |
JP52.琉璃河 | 426(95.8.21) | 2元/枚 |
JP54消除貧困 | 401(96.3.29) | 2元/枚 |
JP56孫中山 | 406(96.11.12) | 3元/枚 |
JP58.亞太經濟 | 400(97.6.5) | 2元/枚 |
JP60.廣州地鐵 | 402(97.6.28) | 2元/枚 |
無編號.希望工程 | 723(94.3.22) | 2元/枚 |
JP63.萬國郵聯1 | 300(97.10.9) | 2.5元/套 |
JP65城市會議 | 407(98.1.5) | 2.5元/枚 |
JP67人民日報 | 514(98.6.15) | 2.5元/枚 |
JP69中央電視臺 | 516(98.9.2) | 2元/枚 |
JP71.中國科協 | 507(98.9.23) | 2.5元/枚 |
JP73.航空展覽 | 504(98.11.15) | 2.2元/枚 |
JP75.九冬會 | 600(99.1.10) | 2.5元/枚 |
JP77.五四 | 712(99.5.4) | 2.5元/枚 |
JP79.萬國郵聯3 | 550(99.8.23) | 2元/套 |
JP81.少運會 | 601(99.9.24) | 2元/枚 |
JP83.少先隊 | 598(99.10.13) | 2.5元/枚 |
JP85.甲骨文 | 600(99.11.15) | 3元/枚 |
JP87.勞模 | 400(00.4.29) | 2.2元/枚 |
JP89.敦煌 | 400(00.6.22) | 3.2元/枚 |
JP91.藝術節 | 350(00.9.28) | 2.5元/枚 |
JP93.西湖 | 350(00.10.20) | 2.5元/枚 |
JP95.西藏 | 350(01.5.23) | 2.8元/枚 |
JP97.華商 | 350(01.9.17) | 3.5元/枚 |
JP99辛亥革命 | 350(01.10.10) | 3元/枚 |
JP101.新華社 | 350(01.11.7) | 2.2元/枚 |
JP103.CDMA | 350(02.4.8) | 2.2元/枚 |
JP105.共青團 | 350(02.4.6) | 2.2元/枚 |
JP107.宋慶齡 | 350(02.5.29) | 2.8元/枚 |
JP109投資 | 350(02.9.8) | 2.6元/枚 |
JP111.招商局 | 350(02.12.26) | 2.6元/枚 |
JP113.十冬會 | 300(03.1.5) | 2.2元/枚 |
JP115.汽車展 | 300(03.7.15) | 3元/枚 |
JP117.城運會 | 300(03.10.18) | 2.2元/枚 |
JP119五項原則 | 380(04.6.28) | 8元/枚 |
JP121.心理學 | 380(04.8.7) | 2.5元/枚 |
JP123西藏抗英 | 410(04.9.18) | 2.5元/枚 |
JP125天津城建 | 258(04.12.23) | 2.7元/枚 |
JP127.物理年 | 220(05.2.26) | 3.5元/枚 |
JP129.帆船 | 260(05.9.2) | 3元/枚 |
JP131美術雙年展 | 220(05.9.19) | 2.5元/枚 |
JP133.詩歌節 | 86(05.10.25) | 16元/枚 |
JP135.解放軍 | 141(06.1.1) | 7.5元/枚 |
JP137.世博會 | 211(06.4.30) | 2.5元/枚 |
JP139.徐霞客 | 200(06.5.19) | 3.6元/枚 |
JP141.歐陽修 | 2007年8月6日 | 3.5元/枚 |
JP143.揚凌農業 | (2007.7.27) | 2.2元/枚 |
JP145領軍 | 11月5日 | 3元/枚 |
JP147郵展90年 | 100萬(08.6.10) | 65元/枚 |
JP149大龍郵票 | 70萬(08.7.24) | 10元/枚 |
JP151南昌郵展 | 60萬(08.9.19) | 11元/枚 |
JP153小崗村 | 78萬(08.12.18) | 25元/枚 |
JP155西藏 | 95萬09.3.28 | 10元/枚 |
JP157大連海事大學 | 90萬(09.6.6) | 4元/枚 |
JP159攀巖 | 5元/枚 | |
JP161中科院 | 6元/枚 | |
JP163蘇州大學 | 4.5元/枚 | |
JP165中國館JP167水窖. | 6元/枚9元/枚 |
- 上一篇: 9月26日普改軍欠航郵票價格
- 下一篇: 9月26日金銀紀念幣最新行情
目前,收藏者對第四套人民幣收藏熱情很高,在配套做小四冊子收藏中,961需求很大,這或許也是引起其價值上升的原因。
目前90版2元百連號的回收價格大概在1500-1600元左右,綠幽靈在這個基礎上還要高出不少,具體價格請聯系我們依據實物品相估價。
作為中國歷史上的一代貨幣,第四套人民幣發行于1987年4月27日,并且已經在 2018年5月1日2019年正式停止流通。
一般情況下,存世數量越少的舊版人民幣市場價值就越高,未來的升值潛力也就越大。下面,愛藏網的小編就來給大家詳細介紹802紙幣單張最新價格是多少錢,以及802紙幣收藏價值。
隨著四版人民幣的升溫,越來越多的人加入到人民幣收藏的隊伍當中。良好的預期加上龐大的收藏群體,讓眾多投資者看好四版人民幣不無道理。
郵票本來是我們在寄信的時候購買的物品,長期以來都存在于信封的上面。但是不知道從什么時候開始,人們開始收集這些郵票,或許是為了記一下自己到底收過多少封信。
所以在中國人民政治協商會議成立四十周年之際,我國發行了J161 中國人民政治協商會議成立四十周年來紀念這個作用巨大的政治制度。
說到水滸傳大家可能都不陌生,雖然這文言的書可能沒有讀過,但是電視劇應該還是看過一點點的。而作為四大名著之一的水滸傳,深刻的揭露了吃人的封建王朝逼迫農民揭竿而起的歷史。
第二、HK S138 菌類是方連郵票,加上漂亮的圖案,很多收藏郵票的愛好者們都表示難得一見,所以,他們只要看到就不會放過。
1997-15M 中華人民共和國第八屆運動會(小全張) 我國自新中國成立以來各方面的事業發展都不斷在進步,對于體育運動方面國家也一直都非常的重視,除了奧運會以
自古以來,與我們人類生活息息相關的家禽種動物中,雞是最常見的。那么,2017年發行的雞年郵票是否存在一定的收藏價值呢?