9月26日J字郵票收藏價格
編號 | 名稱 | 參考售價(元) | 市場收購價(元) |
1 | 郵聯 | 240 | 180 |
2 | 國慶一 | 440 | 290 |
3 | 國慶二 | 185 | 125 |
4 | 巴尼亞 | 100 | 80 |
5 | 四大 | 440 | 300 |
6 | 三運會 | 260 | 180 |
7 | 學大寨 | 200 | 160 |
8 | 四五 | 1350 | 1150 |
9 | 干校 | 190 | 150 |
10 | 游泳 | 160 | 120 |
11 | 魯訊 | 190 | 130 |
12 | 劉胡蘭 | 170 | 130 |
13 | 周恩來 | 170 | 130 |
14 | 二二八 | 110 | 80 |
15 | 大慶 | 200 | 150 |
16 | 內蒙 | 50 | 38 |
17 | 羅馬尼亞 | 50 | 38 |
18 | 講話 | 25 | 15 |
19 | 朱德 | 42 | 32 |
20 | 建軍 | 160 | 120 |
21 | 毛主席 | 180 | 130 |
22 | 紀念堂 | 90 | 70 |
23 | 十一大 | 350 | 210 |
24 | 五代會 | 85 | 60 |
25 | 科大 | 40 | 33 |
26 | 雷鋒 | 160 | 120 |
27 | 婦女 | 45 | 30 |
28 | 財貿 | 25 | 14 |
29 | 寧夏 | 45 | 30 |
30 | 婦代會 | 13 | 10 |
31 | 工代會 | 25 | 16 |
32 | 團代會 | 28 | 17 |
33 | 廣西 | 48 | 35 |
34 | 中日 | 23 | 13 |
35 | 五一 | 9 | 8 |
36 | 愛因斯坦 | 15 | 9 |
37 | 五四運動 | 14 | 8 |
38 | 兒童 | 75 | 55 |
39 | 文代會 | 13 | 9 |
40 | 科技 | 6 | 4 |
43 | 四運會 | 34 | 25 |
44 | 國旗 | 50 | 36 |
45 | 國徽 | 24 | 16 |
46 | 國歌 | 75 | 60 |
47 | 歡慶 | 30 | 22 |
48 | 四化 | 42 | 29 |
49 | 斯大林 | 18 | 12 |
50 | 白求恩 | 33 | 23 |
51 | 檔案 | 85 | 60 |
52 | 科協 | 24 | 17 |
53 | 婦女 | 11 | 7 |
54 | 冬奧會 | 100 | 80 |
55 | 鑒真 | 240 | 200 |
56 | 戒煙 | 80 | 65 |
57 | 列寧 | 25 | 14 |
58 | 科學家 | 450 | 380 |
59 | 中美 | 90 | 75 |
60 | 教科文 | 45 | 32 |
61 | 羅馬尼亞 | 10 | 7 |
62 | 重返 | 100 | 80 |
63 | 郵展 | 35 | 25 |
64 | 建黨 | 10 | 7 |
65 | 安全月 | 50 | 40 |
66 | 質量 | 34 | 28 |
67 | 魯迅 | 30 | 22 |
68 | 辛亥 | 30 | 22 |
69 | 電信 | 4 | 2 |
70 | 題詞 | 5 | 3 |
71 | 乒乓 | 33 | 22 |
72 | 殘廢 | 3.5 | 2 |
73 | 亞洲 | 13 | 10 |
74 | 羅伯特 | 2.5 | 1.5 |
75 | 聶耳 | 5 | 3 |
76 | 女排 | 8 | 6 |
77 | 飲水 | 3 | 2 |
78 | 普查 | 3 | 2 |
79 | 地質 | 3 | 2 |
80 | 糧食 | 3 | 2 |
81 | 空間 | 3 | 2 |
82 | 宋慶齡 | 14 | 10 |
83 | 柯隸華 | 17 | 14 |
84 | 中日 | 10 | 8 |
86 | 十二大 | 10 | 7 |
87 | 郭沫若 | 14 | 9 |
88 | 團2會 | 3.5 | 2 |
89 | 二七 | 16 | 12 |
90 | 馬克思 | 13 | 9 |
91 | 通信年 | 3 | 2 |
92 | 文學家 | 90 | 70 |
#p#副標題#e#
編號 | 名稱 | 參考售價(元) | 市場收購價(元) |
93 | 五運會 | 45 | 33 |
94 | 六代會 | 32 | 28 |
95 | 婦代會 | 2.5 | 1.5 |
96 | 劉少奇 | 15 | 10 |
97 | 毛澤東 | 90 | 80 |
98 | 工代會 | 2 | 1.5 |
99 | 郵展 | 5.2 | 3.5 |
100 | 任弼時 | 2.5 | 1.5 |
101 | 任弼時 | 7 | 5.5 |
102 | 紅十字 | 3 | 2 |
103 | 奧運會 | 8 | 6 |
104 | 中日 | 4.5 | 2.5 |
105 | 國慶 | 8 | 6 |
106 | 陳嘉庚 | 6 | 4 |
107 | 遵義 | 18 | 14 |
108 | 婦女 | 1 | 0.6 |
109 | 工會 | 1 | 0.6 |
110 | 青年會 | 1 | 0.5 |
111 | 冼星海 | 2.5 | 1.8 |
112 | 友人 | 5 | 3.5 |
113 | 鄭和 | 7 | 4 |
114 | 徐悲鴻 | 4 | 3 |
115 | 林則徐 | 6 | 4.5 |
116 | 西藏 | 4.5 | 3 |
117 | 抗日 | 4.5 | 3.2 |
118 | 工運會 | 2 | 1.2 |
119 | 新疆 | 4.5 | 3 |
120 | 故宮 | 14 | 10 |
121 | 青運會 | 1.5 | 0.7 |
122 | 鄒韜奮 | 4 | 3 |
123 | 董必武 | 10 | 8 |
124 | 林伯渠 | 5 | 3 |
125 | 一二九 | 1 | 0.5 |
126 | 賀龍 | 15 | 11 |
127 | 李維漢 | 5 | 3 |
128 | 和平年 | 1.5 | 0.6 |
129 | 矛盾 | 5 | 3.5 |
130 | 王家祥 | 5 | 3 |
131 | 教師節 | 1 | 0.5 |
132 | 辛亥 | 20 | 13 |
134 | 朱德 | 35 | 32 |
136 | 徐霞客 | 38 | 28 |
137 | 廖仲愷 | 8 | 6 |
138 | 葉劍英 | 32 | 25 |
139 | 世界語 | 1 | 0.5 |
140 | 建軍 | 24 | 20 |
141 | 住房 | 1 | 0.5 |
142 | 藝術節 | 2.5 | 1.5 |
143 | 十三大 | 3.5 | 2 |
144 | 六運會 | 7 | 4 |
145 | 蔡元培 | 9 | 6 |
146 | 陶鑄 | 5 | 3 |
147 | 七大 | 1 | 0.5 |
148 | 海南 | 3.5 | 2.5 |
149 | 科學家 | 14 | 9 |
151 | 亞運會 | 2 | 1 |
152 | 中日 | 3 | 2 |
153 | 廖承志 | 3.5 | 2.5 |
154 | 農運會 | 1.5 | 0.7 |
155 | 彭德懷 | 8 | 5.5 |
156 | 志愿 | 1 | 0.5 |
157 | 瞿秋白 | 4.5 | 3.5 |
158 | 五四 | 1 | 0.3 |
159 | 議會 | 0.7 | 0.5 |
160 | 電訊 | 0.7 | 0.2 |
161 | 政協 | 0.8 | 0.3 |
162 | 孔子 | 7 | 5 |
163 | 國慶 | 4 | 3 |
164 | 李大釗 | 6 | 4 |
165 | 亞運會 | 3 | 2 |
166 | 白求恩 | 5 | 3.5 |
167 | 三八 | 0.8 | 0.4 |
168 | 李富春 | 3.8 | 2.2 |
169 | 區票 | 3 | 2 |
170 | 張聞天 | 4 | 2.5 |
171 | 掃盲 | 0.8 | 0.3 |
172 | 亞運會 | 3 | 2 |
173 | 科學家 | 9 | 7 |
175 | 巴黎公社 | 1 | 0.3 |
176 | 西藏 | 1.5 | 0.8 |
177 | 南極 | 0.7 | 0.2 |
178 | 建黨 | 8 | 6 |
179 | 陳勝 | 1 | 0.2 |
180 | 四紀會 | 1 | 0.2 |
181 | 陳毅 | 8 | 6 |
182 | 辛亥 | 8 | 5 |
183 | 陶行知 | 3 | 1.5 |
184 | 徐向前 | 4.5 | 4 |
185 | 女足 | 1.5 | 0.7 |
注:因郵票行情多變,此價格僅作參考。
- 上一篇: 9月26日編號郵票最新行情
- 下一篇: 9月26日T字郵票最新價格一覽表
在中國金銀幣收藏市場中,平安三十年熊貓幣紀念幣因其獨特的紀念意義、精美的設計以及限量發行而備受關注。這款紀念幣不僅展示了中國平安集團三十年的輝煌歷程,還融入了國寶熊貓的元素,使其成
1985年是個特殊的年份,1985年發行的新疆自治區成立30周年紀念幣,在中國紀念幣的收藏市場中一直占據著重要的地位。這枚紀念幣不僅具有深厚的歷史文化意義,還以其獨特的設計和限量發
1979年發行的建國30周年紀念金幣,作為我國首套金屬紀念幣,不僅具有里程碑式的歷史意義,更在收藏市場上占據重要位置。這套金幣共有四枚,分別以天安門、人民英雄紀念碑、人民大會堂和毛
建黨100周年金銀幣,作為慶祝中國共產黨成立百年的重要紀念物,自2021年發行以來,便受到了廣大收藏者和投資者的廣泛關注。這些金銀幣不僅具有深厚的歷史意義,還因其精美的設計和稀缺性
在貴金屬收藏領域中,生肖紀念幣一直備受關注,特別是那些設計精美、寓意吉祥的生肖金銀幣。2010年生肖虎金銀幣因其獨特的設計和豐富的文化內涵,受到了廣大收藏愛好者的青睞。那么,時至今
J.DB-44 七七抗戰十周年紀念郵票 1947.7.7。東北郵電管理總局。膠版。有水印絹絲紙。28mm×22.5mm。90(9×1
4分,海南風光,2000萬枚。而磷光紙,則是在原來的紙張上涂刷一層磷光顏料作為加工,用這些紙來印刷的郵票,可以在燈光照下下發光,它的余輝也能保持比較長的時間。
收藏郵票是很多收藏愛好者樂意做的一件事情,他們在選擇郵票時候往往會選擇那些比較有收藏價值的來做收藏,那么,而T28 奔馬整版票郵冊就是其中之一,那么,為什么這套郵票值得收藏呢?
中國郵政所發行的郵票里面風景題材的郵票也占據了很多的比喻,這一方面將我國的壯麗山河體現出來,另一方面也表示,這個系列的郵票在我國的收藏領域其實也具有一定的市場,很多人都希
有人說自己得知2009-8 中國與世博會大版票是比較值得收藏的一枚郵票,但是,自己也知道在實際收藏它的時候有些問題是必須要注意的,那么,這些需要注意的問題到底是什么呢?
在2013年6月份,國家郵政局發行了一枚2013-14 金銅佛造像小版張以及一套特種郵票。銅鎏金普賢菩薩像,除了第一枚的面值是八十分,其余的面值均是1.2元。
如今在各大有競爭力的市場上,很多收藏家喜歡收藏單張的認為具有意義的郵票,但是還有很多人為了收藏全年的郵票耗費了大量的錢財,時間和精力都浪費在這上面,也沒有收藏到他們喜歡的。
1980年我國發行了第一張由大家出品設計雕刻的猴年郵票,由此之后我國開始了每一年發行一款生肖紀念郵票的道路。而第二輪的生肖紀念郵票,指的是從1992年開始正式對外發行的這一套。