2012年金銀幣最新收藏報價
品類 | 藏品名稱 | 參考價(元) |
單幣 | 2012年中國人民解放軍海軍航母遼寧艦1公斤本銀幣 | 19800 |
單幣 | 2012年中國佛教圣地(五臺山)2盎司本銀幣(開光) | 2800 |
單幣 | 2012年中國佛教圣地(五臺山)2盎司本銀幣 | 2550 |
單幣 | 2012年中國京劇臉譜第(3)組5盎司彩銀幣--鐘馗 | 5600 |
套幣 | 2012年中國京劇臉譜第(3)組彩金銀套幣(1/4盎司+2*1盎司) | 4850 |
套幣 | 2012年中國佛教圣地(五臺山)本金銀套幣(1/4盎司金+2盎司銀) | 5000 |
單幣 | 2012年中國人民解放軍海軍航母遼寧艦5盎司本金幣 | 83000 |
套幣 | 2012年中國佛教圣地(五臺山)本金銀套幣(1/4盎司金+2盎司銀)(開光) | 6300 |
單幣 | 2012年華夏銀行成立20周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 360 |
套幣 | 2012年華夏銀行成立20周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 4000 |
套幣 | 2012年招商銀行成立25周年暨上市10周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 4950 |
單幣 | 2012年招商銀行成立25周年暨上市10周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 950 |
單幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖1盎司本銀幣 | 680 |
單幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖1/10盎司彩金幣 | 2400 |
單幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖1盎司彩銀幣 | 880 |
套幣 | 2012年中國人民解放軍海軍航母遼寧艦金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 7200 |
單幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖1盎司扇形本銀幣 | 800 |
單幣 | 2012年中國人民解放軍海軍航母遼寧艦1盎司本銀幣 | 770 |
單幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖1盎司梅花形本銀幣 | 1050 |
單幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖5盎司長方形本金幣 | 110000 |
單幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖5盎司長方形本銀幣 | 5300 |
單幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖5盎司彩金幣 | 78000 |
單幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖5盎司彩銀幣 | 6000 |
單幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖1公斤梅花形本金幣 | 1100000 |
單幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖1公斤本銀幣 | 31500 |
單幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖10公斤本金幣 | 6000000 |
套幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖彩銀+本銀1盎司套幣(2*1盎司) | 1580 |
套幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖扇形金銀套幣(1/3盎司金+1盎司銀) | 5660 |
套幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖梅花形本金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 14400 |
套幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖彩金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 3700 |
套幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖本金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 2910 |
套幣 | 2012年中國壬辰龍年生肖彩銀+扇銀1盎司套幣(2*1盎司) | 1850 |
單幣 | 2012版熊貓5盎司本銀幣 | 2030 |
單幣 | 2012版熊貓1公斤本銀幣 | 11500 |
單幣 | 2012版熊貓1公斤本金幣 | 473000 |
單幣 | 2012版熊貓5盎司本金幣 | 71000 |
單幣 | 2012版熊貓1盎司本金幣 | 9800 |
單幣 | 2012版熊貓1/2盎司本金幣 | 5500 |
單幣 | 2012版熊貓1/4盎司本金幣 | 3200 |
單幣 | 2012年中國佛教圣地(五臺山)5盎司本金幣 | 81000 |
單幣 | 2012版熊貓1/10盎司本金幣 | 1350 |
單幣 | 2012版熊貓1/20盎司本金幣 | 750 |
單幣 | 2012版熊貓1盎司本銀幣 | 450 |
套幣 | 2012版熊貓本金套幣(5枚) | 19200 |
單幣 | 2012年中國熊貓金幣發行30周年5盎司本金幣 | 105000 |
單幣 | 2012年中國熊貓金幣發行30周年1盎司本金幣 | 22000 |
單幣 | 2012年中國熊貓金幣發行30周年5盎司本銀幣 | 3750 |
套幣 | 2012年中國熊貓金幣發行30周年本金銀套幣(1/10盎司金+1/4盎司銀) | 2980 |
套幣 | 2012年中國銀行成立100周年熊貓加字本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 6000 |
單幣 | 2012年中國銀行成立100周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 550 |
單幣 | 2012年中國熊貓金幣發行30周年1/4盎司本銀幣 | 280 |
單幣 | 2012年中國佛教圣地(五臺山)1公斤本銀幣 | 14500 |
單幣 | 2012年中國佛教圣地(五臺山)1公斤本金幣 | 610000 |
單幣 | 2012年中國京劇臉譜第(3)組5盎司彩金幣--關羽 | 108000 |
套幣 | 2012年中國京劇臉譜第(3)組1盎司彩銀套幣(2*1盎司) | 1450 |
套幣 | 2012年中國青銅器第(1)組本金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 3980 |
單幣 | 2012年中國青銅器第(1)組1盎司本銀幣 | 620 |
單幣 | 2012年中國青銅器第(1)組5盎司本金幣 | 90000 |
單幣 | 2012年中國青銅器第(1)組1公斤本銀幣 | 14500 |
單幣 | 2012年中國青銅器第(1)組5盎司本銀幣 | 5400 |
單幣 | 2012年北京國際郵票錢幣博覽會1盎司本銀幣 | 650 |
- 上一篇: 2011年金銀幣收藏最新報價表
- 下一篇: 2013年金銀幣收藏最新價格表
熊貓金幣作為中國貴金屬紀念幣的標桿,自1982年起便以卓越設計和穩定價值聞名。1989年版熊貓金幣在收藏界地位獨特,五枚套裝回收價達4,0000-50,000元,具體受品相、規格和
熊貓金幣作為中國貴金屬紀念幣的代表作,自1982年發行以來就以其精美的設計和穩定的投資價值風靡全球收藏市場。其中,1995年版熊貓金幣更是被譽為"熊貓金幣家族中的珍品&q
2020版熊貓金幣以其獨特的"愛的十年"系列設計和穩定的投資價值,成為錢幣市場的熱門選擇。目前,2020年熊貓金幣套裝的回收價格在40,000-47,000元之
作為中國貴金屬紀念幣的標志性產品,熊貓金幣自1982年首次發行以來,憑借其獨特的藝術設計和穩定的投資屬性,始終占據著收藏市場的核心地位。其中,2013年版熊貓金幣因發行量適中、設計
熊貓金幣作為中國貴金屬紀念幣的"國寶級"產品,自1982年首次發行以來就深受國內外收藏家和投資者的喜愛。2015年版熊貓金幣因其特殊的歷史意義和計量單位變革而備
8月30號,2019年版第五套人民幣就要正式在市場上流通了,那么也意味著1999年版和2005年版的第五套人民幣要慢慢在市面上消失了,很多的人就開始意識到要收藏舊版本的第
硬幣我們的見得多了,但是有些硬幣在現在的價值已經不同往昔了,價值可以翻了又翻的。你知道在我國發行的硬幣當中,為什么有一些現在能值50000元?
一些有年代的或者是比較特殊的紙幣,收藏價值都是很不錯的,看到往上有人說一張絕版的紙幣價格高達100萬,這是不是真的呢?
如今錢幣收藏市場無序,以假亂真者不在少數,尤其是具有很高收藏價值的第二版人民幣三元,造假的不少。
第四套人民幣現在的收藏價格也在逐漸上漲了,最好停用的2角紙幣現在的價格也上漲了不少,也是大家常說的綠色兩元。那么1980年2角紙幣值多少錢呢?
目前80年10元的存世量并不是特別大,隨著時間推移,它的存世量還會越來越少,價值也會因為存世量變少而變得貴起來,那80版10元人民幣最新價格是多少你有了解過嗎?下面我們一
如今,對于第三套人民幣伍圓的價值是被很多人看好的,都說第三套人民幣伍圓升值空間不可估量。
舊版人民幣市場價值的上漲,促進了收藏市場的繁榮發展。第四套人民幣是眾多藏友與投資人士所追捧的對象,第四套人民幣中有很多值得收藏的品種,其中包括這張人民幣1980年100元。
老版人民幣一旦退市,那么便具有一定的收藏價值與意義,主要是因為老版人民幣在退市之前對我國社會經濟的發展起到了重大的促進作用,所以即使退市了老版人民幣也是有價值的。