流通紀念幣最新行情(一)- -02月20號
版塊 | 名稱 | 發行時間 | 面值 | 發行數量 | 整套 | (散)價 | (卷)價 | (盒)價 |
幣王 | 中國人民銀行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8萬 | 1 | 2000/2800 | 3100 | 無 |
2017年二輪賀歲雞幣 | 2017 | 10元 | 5億枚 | 1 | 10.15 | 10.2 | 10.4 | |
新品 | 孫中山150周年紀念幣 | 2016 | 5元 | 5億枚 | 1 | 5.5/5.7 | 5.8 | 6.6 |
2016年二輪賀歲猴幣 | 2015 | 10元 | 3億枚 | 1 | 10.2/10.15 | 10.4 | 11 | |
中國航天紀念幣 | 2015 | 10元 | 1億枚 | 1 | 27.5 | 34 | 36 | |
抗日戰爭勝利70周年 | 2015 | 1元 | 5億枚 | 1 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | |
生肖系列 | 羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2003 | 1元 | 1000萬 | 1 | 188/205 | 208 | 250 |
猴生肖賀歲普通紀念幣 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 176 | 195 | 228 | |
雞生肖賀歲普通紀念幣 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 78 | 79 | 80 | |
狗生肖賀歲普通紀念幣 | 2006 | 1元 | 1000萬 | 1 | 78 | 80 | 82 | |
豬生肖賀歲普通紀念幣 | 2007 | 1元 | 1000萬 | 1 | 82 | 83 | 85 | |
鼠生肖賀歲普通紀念幣 | 2008 | 1元 | 1000萬 | 1 | 80 | 83 | 88 | |
牛生肖賀歲普通紀念幣 | 2009 | 1元 | 3000萬 | 1 | 26 | 29 | 45 | |
虎生肖賀歲普通紀念幣 | 2010 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
兔生肖賀歲普通紀念幣 | 2011 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 29 | 33 | |
龍生肖賀歲普通紀念幣 | 2012 | 1元 | 8000萬 | 1 | 15 | 18 | 20 | |
蛇生肖賀歲普通紀念幣 | 2013 | 1元 | 8000萬 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
馬生肖賀歲普通紀念幣 | 2014 | 1元 | 1億枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二輪羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2015 | 10元 | 8000萬 | 1 | 68 | 72 | 75 | |
偉人系列 | 毛澤東誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000萬 | 1 | 33 | 36 | 46 |
宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8萬 | 1 | 45 | 46 | 75 | |
朱德誕辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000萬 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
劉少奇誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 23 | 27 | 30 | |
周恩來誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
鄧小平誕辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 29 | 32 | 45 | |
陳云誕辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遺產 | 世界遺產一組(長城及兵馬俑) | 2002 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 38 | 65 |
世界遺產二組(三孔、故宮) | 2003 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 38 | 45 | |
世界遺產三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 5元 | 600萬 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遺產四組(都江堰、麗江古城) | 2005 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 40 | 55 | |
世界遺產五組(龍門石窟、頤和園) | 2006 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
臺灣系列 | 臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓 | 2003 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
臺灣三組(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000萬 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治區系列 | 寧夏回族自治區成立30周年 | 1988 | 1元 | 156萬 | 1 | 800 | 830/850 | 無 |
新疆維吾爾自治區成立30周年 | 1985 | 1元 | 450萬 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2萬 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
內蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4萬 | 1 | 53 | 55 | 88 | |
廣西壯族自治區成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2萬 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000萬 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
動物系列 | 珍稀野生動物―大熊貓 | 1993 | 5元 | 600萬 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生動物(金絲猴) | 1995 | 5元 | 600萬 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生動物(白鰭豚、華南虎) | 1996 | 5元 | 600萬 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生動物(中華鱘、喙鳳蝶) | 1999 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 2008年小版冊未來有不錯的發展前景
- 下一篇: 生肖文化催熱2015羊年紀念幣
中國人民銀行1966年1月10日開始發行第三套人民幣,背綠壹角是其中一員,中國人民銀行于1967年12月15日將其背面顏色調整為醬紫、橘黃,并宣布自1967年12月起銀行對1962
作為幣王的背綠水印一角,目前一張價值幾萬元人民幣。背綠一角回收價格表普通背綠一角單張價格在2000元上下浮動,具體價格根據品相以及號碼來定。
棗紅一角發行時間為1962年4月20日,票面尺寸為114mm*52mm。
在第三套人民幣里面,一角紙幣發行的版本是比較多的,我們今天要介紹的是一張1960年的1角紙幣,這張紙幣的票面整體呈棗紅色,所以也被大家叫做棗紅一角紙幣,這張紙幣現在的收藏價格還是比
舊版人民幣的收藏熱度相信各位收藏愛好者們都有目共睹,對于收藏人民幣的興趣也更加濃厚。要知道在今天的老版錢幣舊版人民幣收藏市場上,收藏一張錢幣就必須對錢幣的價格行情有所了解。
說到熊貓幣,很多人想要收藏熊貓幣大全套,那么熊貓幣大全套是怎樣的?共計熊貓金幣174枚。均為國家法定貨幣。
我們來看看1980年50元這張人民幣最新價格到底是多少?也讓這張退出流通市場并不是很久的紙幣得到了廣大的關注,成為了第四套人民幣中最有潛力的藏品之一。
現在已經很少看到1980年2元人民幣了,目前市面上很多人對1980年2元人民幣的評價特別高,也是第四套人民幣中最受歡迎的錢幣之一。
80版5元紙幣值多少錢?80版5元發行于1988年9月22日,去年第四套人民幣宣布退市,而80版5元也在短時間內成為了收藏界中炙手可熱的藏品,其收藏價值也被藏者不斷的發掘。
1980年10元紙幣,簡稱8010,屬于我國第四套人民幣,這段時間第四套人民幣的價格也是一直往上漲的,如今1980年10元人民幣價格已經是一日中天了。
60版5元人民幣三羅馬字冠號知道有哪些嗎?說到冠號,相信大家都有所了解了。三羅馬指的是人民幣的冠號,即人民幣鈔票上面頭像一面左下角的一排數字編號。冠,取首之意,冠字也稱&
藍二冠壹角是指人民幣上冠號+流水號的顏色,第三套人民幣的冠號流水號顏色除壹角券有紅色和藍色之分外,其余均為紅色。今天我們就來看看藍二冠壹角的價格是多少,有沒有收藏價值呢?
現在我們用一元的,很多人都是使用硬幣一元的,平常我們坐公交就常常用到硬幣一元。那你有沒有想過,硬幣一元可以價值上百甚至是價值12萬呢?不知道的話我們就一起來看看。
由于第四套人民幣退出流通市場的時間在舊版人民幣中是最短的,所以第四套人民幣收藏價格變動幅度較大,行情價格變化較快。
第四套人民幣中眾多紙幣,還有不少人還不知道哪款有收藏價值。1980年人民幣在今天看來其市場價值仍未完全顯現,那么這款1980年人民幣現在多少錢呢?