流通紀念幣收藏價格表(一)- -12月29號
版塊 | 名稱 | 發行時間 | 面值 | 發行數量 | 整套 | (散)價 | (卷)價 | (盒)價 |
幣王 | 中國人民銀行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8萬 | 1 | 2000/2800 | 3000 | 無 |
新品 | 孫中山150周年紀念幣 | 2016 | 5元 | 5億枚 | 1 | 5.4 | 5.75 | 6.5 |
2016年二輪賀歲猴 | 2015 | 10元 | 3億枚 | 1 | 10.5 | 10.7 | 11.5/11.8 | |
中國航天紀念幣 | 2015 | 10元 | 1億枚 | 1 | 26.5 | 33 | 37/38.5 | |
抗日戰爭勝利70周年 | 2015 | 1元 | 5億枚 | 1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | |
生肖系列 | 羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2003 | 1元 | 1000萬 | 1 | 210 | 225 | 250 |
猴生肖賀歲普通紀念幣 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 180 | 187 | 228 | |
雞生肖賀歲普通紀念幣 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 76 | 80 | 84 | |
狗生肖賀歲普通紀念幣 | 2006 | 1元 | 1000萬 | 1 | 75 | 78 | 90 | |
豬生肖賀歲普通紀念幣 | 2007 | 1元 | 1000萬 | 1 | 80 | 83 | 87 | |
鼠生肖賀歲普通紀念幣 | 2008 | 1元 | 1000萬 | 1 | 84 | 85 | 100 | |
牛生肖賀歲普通紀念幣 | 2009 | 1元 | 3000萬 | 1 | 27 | 28 | 45 | |
虎生肖賀歲普通紀念幣 | 2010 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 26 | 42 | |
兔生肖賀歲普通紀念幣 | 2011 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 28/30 | 35/42 | |
龍生肖賀歲普通紀念幣 | 2012 | 1元 | 8000萬 | 1 | 16 | 17 | 26 | |
蛇生肖賀歲普通紀念幣 | 2013 | 1元 | 8000萬 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
馬生肖賀歲普通紀念幣 | 2014 | 1元 | 1億枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二輪羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2015 | 10元 | 8000萬 | 1 | 64 | 78 | 83 | |
偉人系列 | 毛澤東誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000萬 | 1 | 34 | 38 | 45 |
宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8萬 | 1 | 47 | 48 | 60 | |
朱德誕辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000萬 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
劉少奇誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 22 | 27 | 30 | |
周恩來誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
鄧小平誕辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 30 | 32 | 45 | |
陳云誕辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遺產 | 世界遺產一組(長城及兵馬俑) | 2002 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 38 | 45 |
世界遺產二組(三孔、故宮) | 2003 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 38 | 42 | |
世界遺產三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 5元 | 600萬 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遺產四組(都江堰、麗江古城) | 2005 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 40 | 50 | |
世界遺產五組(龍門石窟、頤和園) | 2006 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
臺灣系列 | 臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓 | 2003 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
臺灣三組(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000萬 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治區系列 | 寧夏回族自治區成立30周年 | 1988 | 1元 | 156萬 | 1 | 810 | 830 | 無 |
新疆維吾爾自治區成立30周年 | 1985 | 1元 | 450萬 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2萬 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
內蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4萬 | 1 | 43 | 55 | 88 | |
廣西壯族自治區成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2萬 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000萬 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
動物系列 | 珍稀野生動物―大熊貓 | 1993 | 5元 | 600萬 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生動物(金絲猴) | 1995 | 5元 | 600萬 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生動物(白鰭豚、華南虎) | 1996 | 5元 | 600萬 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生動物(中華鱘、喙鳳蝶) | 1999 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 高舉《毛澤東選集》整版郵票
- 下一篇: 特55 中國民間舞蹈(第三組)郵票收藏須知
2002 年龍門石窟紀念銀幣是為了紀念龍門石窟這一世界文化遺產而發行的,由中國人民銀行于 2002 年 4 月 10 日發行。龍門石窟以其氣勢博大、蘊涵深邃、雕刻精湛而聞名于世,與
一、了解8002紙幣的基本信息8002紙幣,即1980年版2角紙幣,是中國人民銀行發行的第四套人民幣中的一種。該紙幣設計精美,圖案富有民族特色,具有較高的藝術價值和歷史價值。隨著歲
車工2元紙幣,作為第三套人民幣中的經典品種,一直以來都備受收藏家和投資者的青睞。其獨特的圖案設計、深厚的歷史背景以及有限的存世量,共同造就了它在收藏市場上的獨特地位。車工2元紙幣根
生肖系列貴金屬紀念幣自 1981 年開始發行,生肖文化作為中國傳統歷史文化的重要組成部分,通過這些紀念幣得以廣泛傳播。1997 年 5 盎司生肖牛銀幣的最大特色是背面采用了我國著名
1995 年,中國人民銀行發行了以《三國演義》為主題的金銀幣,其中 “桃園三結義” 5 盎司銀幣尤為引人注目。該銀幣成色高達 99.9%,面值為 50 元。其鑄造發行量極為有限,僅
據悉,因為第四套人民幣停止兌換,最新收藏市場的行情特別火爆。1960年棗紅1角人民幣值多少錢,1960年棗紅1角人民幣價格表
1999年的大多數紙幣其實都很有收藏價值,1999年20元紙幣的收藏價格在28-40元左右,那現在99版20元值錢嗎?下面我們來看看。
一分紙幣你現在還能見到嗎?以前的一分錢紙幣在現在還之前嗎?53版一分紙幣發行到現在已經有幾十年了,那幾十年過去了,53年的一分紙幣現在可以兌換成多少錢呢?
四版幣除了大面值80年50元外關注度最高的當屬80版2元,有四版小車工的綽號,80版2元人民幣價格就是從審美學的角度來說,其收藏價值也是極高的!
藍2冠馬1角是1962年1角中其中的一個版本,藍2冠馬1角這個版的價格目前來說是所以版中最低的,但是它的價格也不低,而且升值空間是比較背看好的。
說到紙幣的收藏,現在有一些紙幣是很有收藏價值的,其中棗紅一角和車工兩元紙幣的價值就是相當不錯的。
第三套人民幣1角紙幣一直都是收藏的熱門大類,其中棗紅1角和背綠一角現在的市場價格都是相當不錯的。
第一版人民幣彌足珍貴,如今在舊版人民幣收藏投資市場上第一版50元人民幣價格行情持續上漲,受到的關注越來越多。那么你知道第一版50元人民幣值多少錢一張嗎?
如今第四套人民幣是市場上大家關注的焦點,第四套人民幣50元發展前景被業內專家看好。你了解第四套人民幣50元圖片及價格詳情嗎?