最新的人民幣匯率 人民幣匯率表最新
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
阿聯酋迪拉姆 | 184.16 | 197.52 | 190.81 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
澳大利亞元 | 480.78 | 465.84 | 484.31 | 485.5 | 482.99 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
巴西里亞爾 | 164.79 | 180.24 | 175.28 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
加拿大元 | 530.05 | 513.31 | 533.95 | 535.25 | 532.88 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
瑞士法郎 | 703.68 | 681.96 | 708.62 | 710.95 | 706.06 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
丹麥克朗 | 103.44 | 100.25 | 104.28 | 104.57 | 103.87 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
歐元 | 773.46 | 749.43 | 779.17 | 780.9 | 776.3 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
英鎊 | 898.32 | 870.41 | 904.94 | 907.14 | 902.9 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
港幣 | 89.39 | 88.68 | 89.75 | 89.75 | 89.47 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.0501 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
印度盧比 | 9.2795 | 10.4641 | 9.8905 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
日元 | 6.413 | 6.2137 | 6.4602 | 6.4637 | 6.4222 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
韓國元 | 0.6014 | 0.5803 | 0.6062 | 0.6283 | 0.6054 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
澳門元 | 86.77 | 83.86 | 87.11 | 89.91 | 86.76 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
林吉特 | 167.92 | 169.44 | 169.67 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
挪威克朗 | 76.14 | 73.79 | 76.76 | 76.97 | 76.4 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
新西蘭元 | 444.84 | 431.11 | 447.96 | 453.45 | 446.78 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
菲律賓比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.55 | 13.87 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
盧布 | 10.94 | 10.27 | 11.02 | 11.44 | 11.04 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
沙特里亞爾 | 181.72 | 191.18 | 186.87 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
瑞典克朗 | 72.58 | 70.34 | 73.16 | 73.37 | 72.59 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
新加坡元 | 513.6 | 497.75 | 517.2 | 518.75 | 515.76 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
泰國銖 | 23.05 | 22.34 | 23.23 | 23.94 | 23.17 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
土耳其里拉 | 121.38 | 115.44 | 122.36 | 138.05 | 121.82 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
新臺幣 | 22.31 | 24.05 | 23.04 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
美元 | 699.68 | 693.99 | 702.65 | 702.65 | 700.8 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
南非蘭特 | 47.15 | 43.53 | 47.47 | 51.09 | 47.49 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
在中國金銀幣收藏市場中,平安三十年熊貓幣紀念幣因其獨特的紀念意義、精美的設計以及限量發行而備受關注。這款紀念幣不僅展示了中國平安集團三十年的輝煌歷程,還融入了國寶熊貓的元素,使其成
1985年是個特殊的年份,1985年發行的新疆自治區成立30周年紀念幣,在中國紀念幣的收藏市場中一直占據著重要的地位。這枚紀念幣不僅具有深厚的歷史文化意義,還以其獨特的設計和限量發
1979年發行的建國30周年紀念金幣,作為我國首套金屬紀念幣,不僅具有里程碑式的歷史意義,更在收藏市場上占據重要位置。這套金幣共有四枚,分別以天安門、人民英雄紀念碑、人民大會堂和毛
建黨100周年金銀幣,作為慶祝中國共產黨成立百年的重要紀念物,自2021年發行以來,便受到了廣大收藏者和投資者的廣泛關注。這些金銀幣不僅具有深厚的歷史意義,還因其精美的設計和稀缺性
在貴金屬收藏領域中,生肖紀念幣一直備受關注,特別是那些設計精美、寓意吉祥的生肖金銀幣。2010年生肖虎金銀幣因其獨特的設計和豐富的文化內涵,受到了廣大收藏愛好者的青睞。那么,時至今
對于北京人來說,新華門并不陌生,新華門坐落在北京西長安街西段,是中共中央和國務院所在地中南海的正門,也是最高行政權力的象征。
收藏愛好者們都比較傾向于去收藏一些受關注度比較高的藏品,不過,在收藏之前他們往往會了解這種藏品受關注度高的原因到底是什么,因為這樣可以讓他們更好做
上周五,愛南京APP郵幣哥、南京晨報易理財聯合舉辦了周五藏友開放日,不少市民帶著家中的郵幣前來詢問準確的價格。
第四套人民幣是80年代末發行面世的,具體時間可以追朔到1987年4月27日。第四套人民幣面值分別為:1角,2角,5角,1元,2元,5元,10元,5
而最近這幾年在收藏市場上最火爆的則是有關于人民幣的收藏。隨著時間的推移,我相信未來90版2元整條依舊會刷新人民幣收藏市場領域價格的新高。
相對而言,第三套人民幣1角中的空心五角星水印它發行量較為少,而且它在發行短短一年多之后就被回收,為什么會出現這樣的情況?
其實,在人民幣的收藏中,豹子號是比較受歡迎的一種類型,但是由于數量比較少,見到的機率也少,所以一般收藏者幾乎收藏不到,豹子號錢幣冊的推出給大家帶來了方便。
提起香港奧運35連體鈔,相信對于一些收藏者來講并不是很了解與熟悉的,但是對于一些對奧運會紀念鈔比較感興趣的收藏家們來講是比較熟悉和了解的了。鈔票多出都體現著奧運精神和運功情懷。