新中國貴金屬紀念幣發行資料一覽表(1979年-1988年)
單枚編號 | 全套編號 | 項 目 名 稱 | 單枚圖案名稱 | 材質 | 質量 | 重量 | 直徑(毫米) | 面額(元) | 成色(%) | 最大發行量(枚) | 發行時間 |
1 | 1 | 中華人民共和國成立三十周年 | 天安門 | 金幣 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 400 | 91.6 | 70000 | 1979.10.1 |
2 | 人民英雄紀念碑 | 金幣 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 400 | 91.6 | 70000 | |||
3 | 人民大會堂 | 金幣 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 400 | 91.6 | 70000 | |||
4 | 毛主席紀念堂 | 金幣 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 400 | 91.6 | 70000 | |||
全套4枚金幣 | 1600 | ||||||||||
5 | 2 | 國際兒童年 | 兒童澆花 | 金幣 | 精制 | 1盎司 | 27 | 450 | 90 | 500 | 1979 |
6 | 兒童澆花 | 金幣 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 450 | 90 | 13000 | |||
7 | 兒童澆花 | 銀幣 | 精制 | 1盎司 | 36 | 35 | 80 | 2000 | |||
8 | 兒童澆花 | 銀幣 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 35 | 80 | 15000 | |||
全套2枚金幣2枚銀幣 | 970 | ||||||||||
9 | 3 | 中國奧林匹克委員會 | 古代射藝 | 金幣 | 精制 | 20克 | 23 | 300 | 91.6 | 500 | 1980 |
10 | 古代射藝 | 金幣 | 精制 | 10克 | 23 | 300 | 91.6 | 15000 | |||
11 | 古代足球 | 銀幣 | 精制 | 30克 | 32 | 30 | 80 | 500 | |||
12 | 古代足球 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 32 | 30 | 80 | 40000 | |||
13 | 古代騎術 | 銀幣 | 精制 | 30克 | 32 | 30 | 80 | 500 | |||
14 | 古代騎術 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 32 | 30 | 80 | 40000 | |||
15 | 古代角力 | 銀幣 | 精制 | 20克 | 28 | 20 | 80 | 500 | |||
16 | 古代角力 | 銀幣 | 精制 | 10克 | 28 | 20 | 80 | 40000 | |||
17 | 古代射藝 | 銀幣 | 精制 | 20克 | 23 | 15 | 80 | 500 | |||
18 | 古代射藝 | 銀幣 | 精制 | 10克 | 23 | 15 | 80 | 40000 | |||
19 | 古代足球 | 銅幣 | 精制 | 24克 | 32 | 1 | 70 | 2500 | |||
20 | 古代足球 | 銅幣 | 精制 | 12克 | 32 | 1 | 70 | 80000 | |||
21 | 古代騎術 | 銅幣 | 精制 | 24克 | 32 | 1 | 70 | 2500 | |||
22 | 古代騎術 | 銅幣 | 精制 | 12克 | 32 | 1 | 70 | 80000 | |||
23 | 古代角力 | 銅幣 | 精制 | 18克 | 28 | 1 | 70 | 2500 | |||
24 | 古代角力 | 銅幣 | 精制 | 9克 | 28 | 1 | 70 | 80000 | |||
25 | 古代射藝 | 銅幣 | 精制 | 12克 | 23 | 1 | 70 | 2500 | |||
26 | 古代射藝 | 銅幣 | 精制 | 6克 | 23 | 1 | 70 | 80000 | |||
全套2枚金幣8枚銀幣8枚銅幣 | 798 | ||||||||||
27 | 4 | 第十三屆冬季奧運會 | 男子滑降 | 金幣 | 精制 | 16克 | 23 | 250 | 91.6 | 500 | 1980.2.13 |
28 | 男子滑降 | 金幣 | 精制 | 6克 | 23 | 250 | 91.6 | 20000 | |||
29 | 女子花樣滑冰 | 銀幣 | 精制 | 30克 | 33 | 30 | 85 | 500 | |||
30 | 女子花樣滑冰 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 33 | 30 | 85 | 5000 | |||
31 | 女子速度滑冰 | 銀幣 | 精制 | 30克 | 33 | 30 | 85 | 500 | |||
32 | 女子速度滑冰 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 33 | 30 | 85 | 5000 | |||
33 | 男子滑降 | 銀幣 | 精制 | 30克 | 33 | 30 | 85 | 500 | |||
34 | 男子滑降 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 33 | 30 | 85 | 5000 | |||
35 | 男子現代冬季兩項 | 銀幣 | 精制 | 30克 | 33 | 30 | 85 | 500 | |||
36 | 男子現代冬季兩項 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 33 | 30 | 85 | 5000 | |||
37 | 女子花樣滑冰 | 銅幣 | 精制 | 24克 | 33 | 1 | 70 | 2000 | |||
38 | 女子花樣滑冰 | 銅幣 | 精制 | 12克 | 33 | 1 | 70 | 70000 | |||
39 | 女子速度滑冰 | 銅幣 | 精制 | 24克 | 33 | 1 | 70 | 2000 | |||
40 | 女子速度滑冰 | 銅幣 | 精制 | 12克 | 33 | 1 | 70 | 70000 | |||
41 | 男子滑降 | 銅幣 | 精制 | 24克 | 33 | 1 | 70 | 2000 | |||
42 | 男子滑降 | 銅幣 | 精制 | 12克 | 33 | 1 | 70 | 70000 | |||
43 | 男子現代冬季兩項 | 銅幣 | 精制 | 24克 | 33 | 1 | 70 | 2000 | |||
44 | 男子現代冬季兩項 | 銅幣 | 精制 | 12克 | 33 | 1 | 70 | 70000 | |||
全套2枚金幣8枚銀幣8枚銅幣 | 748 | ||||||||||
45 | 5 | 1981中國辛酉(雞)年生肖 | 徐悲鴻《雄雞圖》 | 金幣 | 精制 | 8克 | 23 | 250 | 91.6 | 5000 | 1981 |
46 | 徐悲鴻《雄雞圖》 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 33 | 30 | 85 | 10000 | |||
全套1枚金幣1枚銀幣 | 280 | ||||||||||
47 | 6 | 辛亥革命七十周年紀念 | 武昌起義 | 金幣 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 400 | 91.6 | 1500 | 1981.10.10 |
48 | 浩氣長存 | 銀幣 | 精制 | 1盎司 | 40 | 35 | 92.5 | 4000 | |||
全套1枚金幣1枚銀幣 | 435 | ||||||||||
49 | 7 | 出土文物(青銅器)第一組 | 象尊 | 金幣 | 精制 | 1盎司 | 32 | 800 | 91.6 | 1000 | 1981 |
50 | 犀尊 | 金幣 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 400 | 91.6 | 1000 | |||
51 | 錯金豹 | 金幣 | 精制 | 1/4盎司 | 22 | 200 | 91.6 | 1000 | |||
52 | 雙翼神獸 | 金幣 | 精制 | 1/4盎司 | 22 | 200 | 91.6 | 1000 | |||
全套4枚金幣,另4枚銀幣于1990年發行 | 1600 | ||||||||||
53 | 8 | 1982版熊貓 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1盎司 | 32 | 無 | 99.9 | 不限量 | 1982 |
54 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 無 | 99.9 | 不限量 | |||
55 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 無 | 99.9 | 不限量 | |||
56 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 無 | 99.9 | 不限量 | |||
全套4枚金幣 | 無面值 | ||||||||||
57 | 9 | 1982中國壬戊(狗)年生肖 | 狗 | 金幣 | 精制 | 8克 | 23 | 200 | 91.6 | 5000 | 1982 |
58 | 狗 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 33 | 20 | 85 | 15000 | |||
全套1枚金幣1枚銀幣 | 220 | ||||||||||
59 | 10 | 第十二屆世界杯足球賽 | 踢球 | 金幣 | 精制 | 1/4盎司 | 22 | 200 | 91.6 | 1500 | 1982 |
60 | 射門 | 銀幣 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 25 | 80 | 40000 | |||
61 | 搶斷 | 銀幣 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 25 | 80 | 40000 | |||
62 | 踢球 | 銅幣 | 精制 | 12克 | 32 | 1 | 70 | 40000 | |||
全套1枚金幣2枚銀幣1枚銅幣 | 251 | ||||||||||
63 | 11 | 1983版熊貓 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 不限量 | 1983 |
64 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 不限量 | |||
65 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 不限量 | |||
66 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 不限量 | |||
67 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 不限量 | |||
68 | 熊貓 | 銀幣 | 精制 | 27克 | 38.6 | 10 | 90 | 10000 | |||
69 | 熊貓 | 銅幣 | 精制 | 12.7克 | 32 | 1 | 70 | 30000 | |||
全套5枚金幣1枚銀幣1枚銅幣 | 201 | ||||||||||
70 | 12 | 1983中國癸亥(豬)年生肖 | 徐悲鴻《雙豬圖》 | 金幣 | 精制 | 8克 | 23 | 150 | 91.6 | 5000 | 1983 |
71 | 徐悲鴻《雙豬圖》 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 33 | 10 | 85 | 10000 | |||
全套1枚金幣1枚銀幣 | 160 | ||||||||||
72 | 13 | 馬可·波羅 | 馬可·波羅頭像 帆船 | 金幣 | 精制 | 10克 | 23 | 100 | 90 | 1500 | 1983 |
73 | 馬可·波羅頭像 | 金幣 | 精制 | 1克 | 10 | 10 | 90 | 50000 | |||
74 | 馬可·波羅頭像 帆船 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 15000 | |||
75 | 馬可·波羅頭像 | 銀幣 | 精制 | 2克 | 15 | 0.5 | 90 | 7000 | |||
全套2枚金幣2枚銀幣 | 115.5 | ||||||||||
76 | 14 | 1984版熊貓 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 不限量 | 1984 |
77 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 不限量 | |||
78 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 不限量 | |||
79 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 不限量 | |||
80 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 不限量 | |||
81 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 12盎司 | 70 | 1000 | 99.9 | 250 | |||
82 | 母子熊貓 | 銀幣 | 精制 | 27克 | 38.6 | 10 | 99.9 | 10000 | |||
83 | 熊貓 | 銅幣 | 精制 | 12.7克 | 32 | 1 | 70 | 30000 | |||
全套6枚金幣1枚銀幣1枚銅幣 | 1201 | ||||||||||
84 | 15 | 參加第23屆奧運會紀念 | 女子排球 | 銀幣 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 10 | 92.5 | 6000 | 1984 |
85 | 男子跳高 | 銀幣 | 精制 | 1/4盎司 | 27 | 5 | 92.5 | 10000 | |||
全套2枚銀幣 | 15 | ||||||||||
86 | 16 | 參加第14屆冬季奧運會紀念 | 男子速度滑冰 | 銀幣 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 10 | 92.5 | 6000 | 1984 |
全套1枚銀幣 | 10 | ||||||||||
87 | 17 | 1984中國甲子(鼠)年生肖 | 齊白石所繪《鼠與秋實》 | 金幣 | 精制 | 8克 | 23 | 150 | 91.6 | 5000 | 1984 |
88 | 齊白石所繪《鼠與秋實》 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 33 | 10 | 85 | 10000 | |||
全套1枚金幣1枚銀幣 | 160 | ||||||||||
89 | 18 | 中國杰出歷史人物(第一組) | 秦始皇像 | 金幣 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 25000 | 1984 |
90 | 將軍俑 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
91 | 武官俑 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
92 | 跪射俑 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
93 | 牽馬俑 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
全套1枚金幣4枚銀幣 | 120 | ||||||||||
94 | 19 | 陳嘉庚誕辰110周年紀念 | 陳嘉庚像 | 銀幣 | 精制 | 24克 | 36 | 10 | 90 | 6000 | 1984 |
全套1枚銀幣 | 10 | ||||||||||
95 | 20 | 1985版熊貓 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 不限量 | 1985 |
96 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 不限量 | |||
97 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 不限量 | |||
98 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 不限量 | |||
99 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 不限量 | |||
100 | 母子熊貓 | 銀幣 | 精制 | 27克 | 38.6 | 10 | 90 | 10000 | |||
101 | 熊貓 | 銅幣 | 精制 | 12.7克 | 32 | 1 | 70 | 1000 | |||
全套5枚金幣1枚銀幣1枚銅幣 | 201 | ||||||||||
102 | 21 | 1985中國乙丑(牛)年生肖 | 牛 | 金幣 | 精制 | 8克 | 23 | 150 | 91.6 | 5000 | 1985 |
103 | 牛 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 33 | 10 | 90 | 10000 | |||
全套1枚金幣1枚銀幣 | 160 | ||||||||||
104 | 22 | 聯合國婦女十年紀念 | 黃、黑、白三色人種婦女 | 銀幣 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 10 | 92.5 | 4000 | 1985 |
全套1枚銀幣 | 10 | ||||||||||
105 | 23 | 新疆維吾爾自治區成立30周年 | 豐收圖 | 銀幣 | 精制 | 1盎司 | 40 | 10 | 90 | 3000 | 1985 |
全套1枚銀幣 | 10 | ||||||||||
106 | 24 | 慶祝西藏自治區成立20周年 | 布達拉宮 | 銀幣 | 精制 | 1盎司 | 40 | 10 | 90 | 3000 | 1985 |
全套1枚銀幣 | 10 | ||||||||||
107 | 25 | 中國杰出歷史人物(第二組) | 孔子像 | 金幣 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 25000 | 1985 |
108 | 老子像 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
109 | 孫武像 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
110 | 屈原像 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
111 | 陳勝吳廣像 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
全套1枚金幣4枚銀幣 | 120 | ||||||||||
112 | 26 | 1986版熊貓 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 不限量 | 1986 |
113 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 不限量 | |||
114 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 不限量 | |||
115 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 不限量 | |||
116 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 不限量 | |||
117 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 10000 | |||
118 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 10000 | |||
119 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 10000 | |||
120 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 10000 | |||
121 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 10000 | |||
122 | 母子熊貓 | 金幣 | 精制 | 12盎司 | 70 | 1000 | 99.9 | 2550 | |||
全套11枚金幣 | 1380 | ||||||||||
123 | 27 | 1986中國丙寅(虎)年生肖 | 何香凝《猛虎圖》 | 金幣 | 精制 | 8克 | 23 | 150 | 91.6 | 5000 | 1986 |
124 | 何香凝《猛虎圖》 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 33 | 10 | 90 | 15000 | |||
全套1枚金幣1枚銀幣 | 160 | ||||||||||
125 | 28 | 世界野生動物基金會成立25周年 | 耗牛 | 金幣 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 3000 | 1986 |
126 | 熊貓 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
全套1枚金幣1枚銀幣 | 105 | ||||||||||
127 | 29 | 首航中國的美國“中國皇后”號帆船 | 皇后號帆船 | 銀幣 | 精制 | 24克 | 36 | 5 | 90 | 90000 | 1986 |
全套1枚銀幣 | 5 | ||||||||||
128 | 30 | 國際和平年 | 和平女神 | 金幣 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 1000 | 1986 |
129 | 和平女神 | 銀幣 | 精制 | 27克 | 38.6 | 5 | 90 | 1500 | |||
全套1枚金幣1枚銀幣 | 105 | ||||||||||
130 | 31 | 中國杰出歷史人物(第三組) | 劉邦 | 金幣 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 25000 | 1986 |
131 | 司馬遷 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
132 | 張衡 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
133 | 蔡倫 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
134 | 祖沖之 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
全套1枚金幣4枚銀幣 | 120 | ||||||||||
135 | 32 | 1986世界杯足球賽 | 控球 | 銀幣 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 5 | 92.5 | 10000 | 1986 |
136 | 傳球 | 銀幣 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 5 | 92.5 | 10000 | |||
全套2枚銀幣 | 10 | ||||||||||
137 | 33 | 孫中山先生誕辰一百二十周年紀念 | 孫中山立像 | 銀幣 | 精制 | 5盎司 | 70 | 50 | 99.9 | 3000 | 1986 |
138 | 孫中山故居 | 銀幣 | 精制 | 27克 | 38.6 | 10 | 92.5 | 8500 | |||
全套2枚銀幣 | 60 | ||||||||||
139 | 34 | 1987版熊貓(含中國熊貓金幣發行5周年紀念銀幣2枚) | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 不限量 | 1987 |
140 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 不限量 | |||
141 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 不限量 | |||
142 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 不限量 | |||
143 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 不限量 | |||
144 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 10000 | |||
145 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 10000 | |||
146 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 10000 | |||
147 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 10000 | |||
148 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 10000 | |||
149 | 母子熊貓 | 金幣 | 精制 | 12盎司 | 70 | 1000 | 99.9 | 4000 | |||
150 | 母子熊貓 | 金幣 | 精制 | 5盎司 | 60 | 500 | 99.9 | 3000 | |||
151 | 熊貓 | 銀幣 | 精制 | 5盎司 | 70 | 50 | 99.9 | 11000 | |||
152 | 熊貓 | 銀幣 | 精制 | 1盎司 | 40 | 10 | 99.9 | 31000 | |||
153 | 熊貓 | 鉑幣 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 2000 | |||
全套12枚金幣2枚銀幣1枚鉑幣 | 2040 | ||||||||||
154 | 35 | 1987中國丁卯(兔)年生肖 | 劉繼卣《雙兔圖》 | 金幣 | 精制 | 8克 | 23 | 150 | 91.6 | 5000 | 1987 |
155 | 劉繼卣《雙兔圖》 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 33 | 10 | 90 | 10000 | |||
156 | 劉繼卣《雙兔圖》 | 銀幣 | 精制 | 5盎司 | 70 | 50 | 90 | 4000 | |||
全套1枚金幣2枚銀幣 | 210 | ||||||||||
157 | 36 | 中國杰出歷史人物(第四組) | 李世民 | 金幣 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 25000 | 1987 |
158 | 李春 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
159 | 李白 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
160 | 杜甫 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
161 | 松贊干布 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
全套1枚金幣4枚銀幣 | 120 | ||||||||||
162 | 37 | 詹天佑誕辰125周年 | 詹天佑、火車頭、長城 | 銀幣 | 精制 | 12盎司 | 80 | 100 | 99.9 | 3000 | 1987 |
全套1枚銀幣 | 100 | ||||||||||
163 | 38 | 1988版熊貓 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 不限量 | 1988 |
164 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 不限量 | |||
165 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 不限量 | |||
166 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 不限量 | |||
167 | 熊貓 | 金幣 | 普制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 不限量 | |||
168 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 10000 | |||
169 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 10000 | |||
170 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 10000 | |||
171 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 10000 | |||
172 | 熊貓 | 金幣 | 精制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 10000 | |||
173 | 母子熊貓 | 金幣 | 精制 | 12盎司 | 70 | 1000 | 99.9 | 3000 | |||
174 | 母子熊貓 | 金幣 | 精制 | 5盎司 | 60 | 500 | 99.9 | 3000 | |||
175 | 熊貓 | 銀幣 | 精制 | 5盎司 | 70 | 50 | 99.9 | 11000 | |||
176 | 熊貓 | 銀幣 | 精制 | 12盎司 | 80 | 100 | 99.9 | 5000 | |||
177 | 熊貓 | 鉑幣 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 2000 | |||
全套12枚金幣2枚銀幣1枚鉑幣 | 2130 | ||||||||||
178 | 39 | 1988中國戊辰(龍)年生肖 | 生肖龍 | 金幣 | 精制 | 8克 | 23 | 150 | 91.6 | 7500 | 1988 |
179 | 生肖三龍 | 金幣 | 精制 | 5盎司 | 60 | 500 | 99.9 | 3000 | |||
180 | 生肖雙龍 | 金幣 | 精制 | 12盎司 | 70 | 1000 | 99.9 | 500 | |||
181 | 生肖雙龍 | 金幣 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 10000 | |||
182 | 生肖龍 | 銀幣 | 精制 | 15克 | 33 | 10 | 90 | 15000 | |||
183 | 生肖三龍 | 銀幣 | 精制 | 5盎司 | 70 | 50 | 99.9 | 5000 | |||
184 | 生肖雙龍 | 銀幣 | 精制 | 12盎司 | 80 | 100 | 99.9 | 3000 | |||
185 | 生肖雙龍 | 銀幣 | 精制 | 1盎司 | 32 | 10 | 99.9 | 20000 | |||
186 | 生肖雙龍 | 鉑幣 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.95 | 2000 | |||
全套4枚金幣4枚銀幣1枚鉑幣 | 2110 | ||||||||||
187 | 40 | 第15屆冬季奧林匹克運動會紀念 | 男子滑降 | 銀幣 | 精制 | 27克 | 38.6 | 5 | 90 | 10000 | 1988 |
全套1枚銀幣(錯印為第16屆) | 5 | ||||||||||
188 | 41 | 1988年第24屆夏季奧林匹克運動會紀念 | 女子武術 | 金幣 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 100 | 99.9 | 10000 | 1988 |
189 | 女子跨欄 | 銀幣 | 精制 | 27克 | 38.6 | 5 | 90 | 20000 | |||
190 | 女子擊劍 | 銀幣 | 精制 | 27克 | 38.6 | 5 | 90 | 20000 | |||
191 | 帆船 | 銀幣 | 精制 | 27克 | 38.6 | 5 | 90 | 20000 | |||
192 | 女排 | 銀幣 | 精制 | 5盎司 | 70 | 50 | 90 | 5000 | |||
全套1枚金幣4枚銀幣 | 165 | ||||||||||
193 | 42 | 中國杰出歷史人物(第五組) | 趙匡胤 | 金幣 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 25000 | 1988 |
194 | 畢升 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
195 | 蘇軾 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
196 | 李清照 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
197 | 岳飛 | 銀幣 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
全套1枚金幣4枚銀幣 | 120 | ||||||||||
198 | 43 | 珍稀動物(第一組) | 金絲猴 | 金幣 | 精制 | 8克 | 23 | 100 | 91.6 | 30000 | 1988 |
199 | 白鰭豚 | 銀幣 | 精制 | 27克 | 38.6 | 10 | 92.5 | 50000 | |||
200 | 朱鶚 | 銀幣 | 精制 | 27克 | 38.6 | 10 | 92.5 | 50000 | |||
全套1枚金幣2枚銀幣 | 120 | ||||||||||
- 上一篇: 鄭州最土豪街道:中國古代“錢幣”鋪路
- 下一篇: 年終總結:17年發行了17套紀念幣,你都有哪一枚?
不少的錢幣收藏愛好者對于第三套人民幣5角紙幣是非常青睞的,因為這枚券里面承載著很多人的回憶,而且回憶對于一個人的一生中是無價的。
成交價格3.8萬元 1元女拖拉機手最新價格 根據紅色拖拉機一元的羅馬冠字及水印情況,可分為三個版本。
像圖中這樣的五角紙幣,其實是屬于第三套人民幣發行的,也就是1972年的五角紙幣,由于它的票面圖案是紡織工人圖,所以也被大家叫做紡織五角,這張紙幣是第三套人民幣里面發行最晚的一張紙幣
60版一元紙幣是第三套人民幣的幣種,也是中國獨立自主印制的人民幣。到目前為止,我國一共發行了5套人民幣,前面的三套只有一些分幣沒有退出流通市場。
在之前說到投資,人們可能首先想到的就是房地產,或者是一些的生產項目。古錢幣收藏就是近些年熱門的收藏品,像萬歷通寶就很早被收藏投資者所看中,成為不少新入行人的首選。
最近收購航天鈔的活動十分火熱,很多人都在通過各種各樣的途徑收藏這款藏品。的確,這種紀念鈔的發行量達到了三億張,面對如此巨大的發行量,真的令人擔憂它的升值潛力。
截至目前為止,中國的錢幣史上一共有5套人民幣。我們不能排除未來還會有第六套、第七套人民幣出現的可能?,F在年輕人的印象中,已經不知道第一套人民幣為何模樣。
在眾多錢幣中,不得不提的就是世博會紀念金幣,自發行至今,世博會紀念金幣價格持續上升,成為了錢幣收藏中一個典型的代表。
建國65周年純銀紀念鈔的背面,是萬里長城,一馬當先的“奔馬”圖案,體現著新中國建立以來,民族拼搏,蒸蒸日上的拼搏進取精神。
紀念幣的材質是鎳包鋼材質的,發行時間是2015年10月12日,當時選擇分兩批進行公開兌換,不過每人每次兌換數量限定為三枚。
這套紀念金幣的推出,向國內外展現了中國勞動人民的聰明才智,展現了中國人民在數千年古代文明發展中的創造力,有力地弘揚了民族文化。
現在收藏市場是相當活躍的,尤其是人民幣收藏版塊,可以說是異常火爆,越來越多的人民幣藏品開始受到人們的關注。
一分錢有什么價值呢? 1953年的一分錢紙幣回收價格分為幾個等級,版別不一樣價格也不同?! ∑鋵崗牟仄肥袌鰜矸治觯嬷翟叫〉募垘虐l展潛力越大。