<noframes id="jtxfn"><form id="jtxfn"><th id="jtxfn"></th></form>
<address id="jtxfn"></address>
<address id="jtxfn"><form id="jtxfn"><th id="jtxfn"></th></form></address>

<address id="jtxfn"><nobr id="jtxfn"><progress id="jtxfn"></progress></nobr></address>

    <noframes id="jtxfn">

      【第一套人民幣價格表】2018年9月

      作者:收藏愛好者 2018-09-04 10:55:07
      【第一套人民幣價格表】2018年9月,僅供參考 編號 名稱
      第一套人民幣價格表】2018年9月,僅供參考
      【第一套人民幣價格表】2018年9月
      編號 名稱 面值 市場參考價格 備注
      1 壹元--工農 1元 500-800-2000 5品-8品-全品
      2 壹元--工廠 1元 350-650-1800 5品-8品-全品
      3 伍元--帆船 5元 300-600-1500 5品-8品-全品
      4 伍元--綿羊 5元 400-700-1800 5品-8品-全品
      5 伍元--水牛 5元 5000-10000-20000 5品-8品-全品
      6 伍元--織布 10元 300-600-1500 5品-8品-全品
      7 拾元-灌田,礦井 10元 350-650-1800 5品-8品-全品
      8 拾元-鋸木,犁田 10元 400-700-1800 5品-8品-全品
      9 拾元--火車 10元 400-700-1800 5品-8品-全品
      10 拾元-工農 10元 300-600-1500 5品-8品-全品
      11 貳拾元-驢子,火車 20元 1000-2000-5000 5品-8品-全品
      12 貳拾元-推煤車 20元 700-1200-3000 5品-8品-全品
      13 貳拾元--藍色六和塔 20元 500-800-1800 5品-8品-全品
      14 貳拾元--咖啡六和塔 20元 600-900-2100 5品-8品-全品
      15 貳拾元--立交橋 20元 500-800-1600 5品-8品-全品
      16 貳拾元--帆船,火車 20元 1000-6000-12000 5品-8品-全品
      17 貳拾元--打場 20元 700-1200-4000 5品-8品-全品
      18 伍拾元-水車,礦車 50元 2000-8000-15000 (黑面)
      19 伍拾元--火車,大橋 50元 2000-8000-15000 (紅面)
      20 伍拾元--火車,大橋 50元 2000-8000-15000 (藍面)
      21 伍拾元--鐵路 50元 1000-1500-5000 六位數
      22 伍拾元--鐵路 50元 800-1200-3000 七位數
      23 伍拾元-工農 50元 1000-1500-5000 六位數
      24 伍拾元-工農 50元 800-1200-3000 七位數
      25 伍拾元-壓路機 50元 1000-3000-8000 5品-8品-全品
      26 壹佰元-耕地,工廠 100元 600-900-2100 5品-8品-全品
      27 壹佰元-工廠,火車 100元 800-1200-3000 黑色工廠
      28 壹佰元--萬壽山 100元 700-2000-6000 5品-8品-全品
      29 壹佰元-紅工廠 100元 1300-2500-7000 5品-8品-全品
      30 壹佰元-藍色北海橋 100元 800-1500-3000 5品-8品-全品
      31 壹佰元-黃色北海橋 100元 800-1500-3000 圓三版
      32 壹佰元-黃色北海橋 100元 900-2000-80000 寬距
      33 壹佰元-黃色北海橋 100元 2000-5000-10000 平三版
      34 壹佰元-紅輪船 100元 1000-1600-3000 六位數
      35 壹佰元-紅輪船 100元 400-600-1600 八位數
      36 壹佰元--馱運 100元 400-600-1600 5品-8品-全品
      37 壹佰元--大帆船 100元 10000-20000-50000 5品-8品-全品
      38 貳佰元-頤和園 200元 700-1200-3000 5品-8品-全品
      39 貳佰元-排云殿 200元 500-1000-2500 5品-8品-全品
      40 貳佰元-排云殿 200元 2000-6000-20000 平三版
      41 貳佰元-長城 200元 1300-4000 5品-8品-全品
      42 貳佰元-煉鋼 200元 600-1000-2000 5品-8品-全品
      43 貳佰元-割稻 200元 1500-3000-8000 5品-8品-全品
      44 伍佰元-農民,小橋 500元 1000-1500-4000 5品-8品-全品
      45 伍佰元-正陽門 500元 2000-4000-10000 5品-8品-全品
      46 伍佰元-起重機 500元 800-1500-3500 5品-8品-全品
      47 伍佰元-收割機 500元 800-1500-3000 5品-8品-全品
      48 伍佰元-種地 500元 1000-3000-8000 5品-8品-全品
      49 伍佰元-瞻德城 500元 15萬-25萬-45萬 5品-8品-全品
      50 壹仟元-雙馬耕地 1000元 3000-7000-10000 六位數
      51 壹仟元-雙馬耕地 1000元 3000-7000-10000 七位數
      52 壹仟元-雙馬耕地 1000元 5000-8000-12000 平三版
      53 壹仟元-秋收 1000元 600-1000-2000 5品-8品-全品
      54 壹仟元-三拖 1000元 1000-2000-4000 5品-8品-全品
      55 壹仟元-運煤,耕地 1000元 800-1500-3000 5品-8品-全品
      56 壹仟元-錢塘江大橋 1000元 500-1200-2000 5品-8品-全品
      57 壹仟元-馬飲水 1000元 2萬-5萬-10萬 5品-8品-全品
      58 伍仟元-耕地機 5000元 1500-2000-3000 5品-8品-全品
      59 伍仟元耕地,工廠 5000元 1500-2000-3000 5品-8品-全品
      60 伍仟元-蒙古包 5000元 8萬-25萬-40萬 5品-8品-全品
      61 伍仟元-綿羊 5000元 1萬-3萬-8萬 5品-8品-全品
      62 伍仟元-渭河橋 5000元 2000-4000-7000 5品-8品-全品
      63 壹萬元-軍艦 10000元 800-1600-4000 5品-8品-全品
      64 壹萬元-雙馬耕地 10000元 800-1600-4000 5品-8品-全品
      65 壹萬元-牧馬 10000元 20萬-50萬-150萬 5品-8品-全品
      66 壹萬元-駱駝隊 10000元 2萬-8萬-10萬 5品-8品-全品
      67 伍萬元-新華門 50000元 8000-15000-20000 5品-8品-全品
      68 伍萬元-收割機 50000元 1萬-3萬-7萬 5品-8品-全品
      69 一版幣大全套 ------- 150萬-300萬-500萬 5品-8品-全品

      本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
      標簽
      為您推薦
      熊貓金銀幣 2025-06-10 16:20:30 閱讀(45)

      2014年熊貓金幣套裝是中國人民銀行發行的法定貨幣,包含5枚不同規格的金幣:1盎司、1/2盎司、1/4盎司、1/10盎司和1/20盎司,總含金量約1.9盎司(約59.1克),成色均

      熊貓金銀幣 2025-06-10 16:18:04 閱讀(27)

      2005年5盎司熊貓金幣是中國人民銀行于2004年11月26日發行的精制幣,含純金5盎司(約155.5克),成色99.9%,直徑60毫米,面額2000元,發行量僅1000枚。該幣正

      熊貓金銀幣 2025-06-10 16:16:19 閱讀(24)

      1999年1公斤熊貓金幣是中國人民銀行為紀念熊貓金幣發行17周年推出的精制幣,發行量僅68枚,屬熊貓金幣系列中的珍稀品種。該幣延續1997年停發后的重啟計劃,面額2000元,直徑9

      熊貓金銀幣 2025-06-10 15:38:13 閱讀(25)

      2002年熊貓金幣是中國人民銀行為紀念熊貓金幣發行20周年推出的特別版別,于2001年12月20日發行。該套金幣是中國熊貓幣系列第三個十年的開端之作,也是唯一與前一年(2001版)

      熊貓金銀幣 2025-06-10 15:36:13 閱讀(37)

      2016年熊貓金幣是中國人民銀行為紀念熊貓金幣發行35周年推出的特別版別,也是中國首次采用“克”作為計量單位的熊貓金幣。該套金幣延續了自1982年首發的熊貓金幣傳統,以“熊貓攀樹圖

      第四套人民幣價格 2019-05-16 17:25:06 閱讀(1056)

        2018年,第四套人民幣終于結束了自己的使命,也可以說是媳婦熬成了婆,瞬間從流通品變成了收藏品。

      金銀紀念幣價格表 2019-08-28 16:51:13 閱讀(6807)

        對于2012年熊貓銀幣,很多人是比較關注的,也有不少人在收藏這一套熊貓金銀紀念幣,所以價格也是大家關心的問題。下面給大家說說2012熊貓金銀紀念幣本月最新價格。

      第三套人民幣最新價格 2025-06-06 19:11:51 閱讀(6617)

        1960年1元紙幣有三種版本,美觀版本的價格都是不一樣的,目前來看二羅馬冠號五星水印的最便宜。今天小編就給大家分析分析一元拖拉機值多少錢及前景怎樣?

      第二套人民幣最新價格 2019-09-05 17:53:34 閱讀(2563)

        如今1953年3元人民幣價格非常可觀,但往往會有些不法分子利用投資者迫切想得到1953年3元人民幣,就魚目混珠,市場上贗品也越來越多了。今天小編就給大家說說大三元的價格和辨別。

      第四套人民幣價格 2022-11-15 11:00:32 閱讀(6502)

      第四套人民幣發行的面值1元的有三版,其中1996年發行的1元就是其中的一版。今天小編就給大家講講1996年的1元紙幣整刀的價格及其真假的鑒別。

      第三套人民幣最新價格 2022-11-14 18:06:45 閱讀(5990)

      很多人一聽說是一角肯定會想,一角錢能值多少錢呀。平常的一角錢確實不值什么錢,但是有些一角錢價值確實相當高,比如1960年的棗紅一角,你知道現在棗紅一角現在是多少錢嗎?

      第四套人民幣價格 2022-11-14 20:18:30 閱讀(11367)

        1990年50元人民幣是比較有特色的一張人民幣,1990年50元人民幣是現在收藏的熱點之一,如今在收藏市場上也比較常看到。那你知道現在1990年50元人民幣值多少錢嗎?

      第四套人民幣價格 2019-10-31 11:33:14 閱讀(3289)

        如今,80版2元人民幣逐漸引領風騷,成為了2元幣中的絕版幣,從第五套人民幣起,便取消了2元面值的發行。現在80版2元紙幣的價值也相對來是比較高的。

      第四套人民幣價格 2022-11-14 21:31:16 閱讀(2227)

        80年50元紙幣如今的全新的一張市場價格是很高的,是格外火爆的一張50元紙幣。全新的80年50元紙幣很有價值,那舊品80年50元值不值錢呢?

      第三套人民幣最新價格 2019-11-14 10:04:45 閱讀(3794)

        1960年1角紙幣是現在是比較少見了,自從1960年1角退出流通市場進入收藏投資市場之后,1960年1角的價值漲了不少。它的最新價格是多少錢呢?

      国产女人高潮叫床视频