第一套人民幣市場報價表- -11月9號
編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
1 | 壹元--工農 | 1元 | 1300-2700 | 8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 1200-2500 | 8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5500-8萬 | 8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 600-1800 | 8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 800-4000 | 8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 800-3000 | 8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
10 | 拾元-工農 | 10元 | 700-1500 | 8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 2200-15000 | 8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 1500-5000 | 8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 2000-7500 | 8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 1000-3000 | 8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 4500-22000 | 8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 2000-15000 | 8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 5000-50000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 14000-55000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 3000-20000 | (藍面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 3000-12000 | 六位數 |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1300-3500 | 七位數 |
23 | 伍拾元-工農 | 50元 | 3500-11000 | 六位數 |
24 | 伍拾元-工農 | 50元 | 1300-6500 | 七位數 |
25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 2500-15000 | 8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 3000-20000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 3000-18000 | 8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 3000-16000 | 8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 2000-5000 | 8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-6000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 3500-20000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2萬-10萬 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 2500-10000 | 六位數 |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 800-1800 | 八位數 |
36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 700-1800 | 8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 3萬-8萬 | 8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-8000 | 8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 20000-12萬 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 1200-3500 | 8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 3000-25000 | 8品-全品 |
44 | 伍佰元-農民,小橋 | 500元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 5000-28000 | 8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機 | 500元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機 | 500元 | 1200-4000 | 8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 3000-20000 | 8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 35萬-80萬 | 8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-22000 | 六位數 |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 6000-35000 | 七位數 |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 4萬-15萬 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 1300-6000 | 8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 2000-13000 | 8品-全品 |
55 | 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 1300-3500 | 8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 5.5萬-30萬 | 8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 3800-11000 | 8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 45萬-100萬 | 8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 3萬-25萬 | 8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 5500-25000 | 8品-全品 |
63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 2500-8000 | 8品-全品 |
64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 2500-7500 | 8品-全品 |
65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 80萬-180萬 | 6品-9.5品 |
66 | 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 6萬-60萬 | 8品-全品 |
67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 2萬-11萬 | 8品-全品 |
68 | 伍萬元-收割機 | 50000元 | 4萬-25萬 | 8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 230萬-450萬 |
- 上一篇: 袁大頭銀元最新價格表- -11月9號
- 下一篇: 第二輪龍大版收藏分析
在中國金銀幣收藏市場中,平安三十年熊貓幣紀念幣因其獨特的紀念意義、精美的設計以及限量發行而備受關注。這款紀念幣不僅展示了中國平安集團三十年的輝煌歷程,還融入了國寶熊貓的元素,使其成
1985年是個特殊的年份,1985年發行的新疆自治區成立30周年紀念幣,在中國紀念幣的收藏市場中一直占據著重要的地位。這枚紀念幣不僅具有深厚的歷史文化意義,還以其獨特的設計和限量發
1979年發行的建國30周年紀念金幣,作為我國首套金屬紀念幣,不僅具有里程碑式的歷史意義,更在收藏市場上占據重要位置。這套金幣共有四枚,分別以天安門、人民英雄紀念碑、人民大會堂和毛
建黨100周年金銀幣,作為慶祝中國共產黨成立百年的重要紀念物,自2021年發行以來,便受到了廣大收藏者和投資者的廣泛關注。這些金銀幣不僅具有深厚的歷史意義,還因其精美的設計和稀缺性
在貴金屬收藏領域中,生肖紀念幣一直備受關注,特別是那些設計精美、寓意吉祥的生肖金銀幣。2010年生肖虎金銀幣因其獨特的設計和豐富的文化內涵,受到了廣大收藏愛好者的青睞。那么,時至今
說到第二套人民幣,我想大家并不陌生,因為第二套人民幣在錢幣收藏市場上的地位是相當重要的,絕對不容任何人忽視,而在第二套人民幣中,作為代表的就是“蘇三幣&rdq
連體鈔因為裝幀精美,限量發行,所以每一次發行都會受到很多的藏家歡迎。下面我們就來詳細介紹下第四套人民幣1連體鈔價格及投資建議
隨著人民生活質量的不斷提高,越來越多的人開始把投資的眼光放在了紀念鈔收藏的市場上,我們都知道每個國家都是不會輕易發行紀念鈔的,只有在意義特別重大的時候才會發行紀念鈔。
而我們今天要給大家介紹的就是第二套人民幣中的代表幣種之一1953年5元人民幣,一起了解1953年5元人民幣價格及投資前景。
據悉,因為第四套人民幣停止兌換,最新收藏市場的行情特別火爆。1960年棗紅1角人民幣值多少錢,1960年棗紅1角人民幣價格表
像99年10元紙幣這種具有潛力的幣種是十分難得的,所以現在很多人都把目光瞄準了99年10元上,有業內的專家預測,99年10元紙幣原版水印在未來肯定是一條黑馬。
很多人都應該沒見過這樣的紙幣吧,他是我們國家第一套人民幣發行的,今天我們一起來看看第一套人民幣1000元雙馬耕地紙幣值多少錢?
壹仟元馬飲水這張人民幣有些朋友是沒有見過的,壹仟元馬飲水這種稀珍品只有在拍賣會上才鮮有出現。
60版的2元,現在市場上很少見了,尤其是全品的60版2元,所以它是很有收藏價值的。現在60版2元的價格是怎樣的呢?不了解的話和小編一起來看看! 60
1980年1元紙幣是不可多得的收藏投資佳品,1980年1元人民幣是無論從其存量、消耗、發行回收的分析,還是從它的藝術性、配套性、補漲性上觀察,它是一元系列的領頭羊。