第一套人民幣市場報價表- -11月3號
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
壹元--工農 | 1元 | 1300-2700 | 8品-全品 |
壹元--工廠 | 1元 | 1200-2500 | 8品-全品 |
伍元--帆船 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
伍元--綿羊 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
伍元--水牛 | 5元 | 5500-8萬 | 8品-全品 |
伍元--織布 | 5元 | 600-1800 | 8品-全品 |
拾元-灌田,礦井 | 10元 | 800-4000 | 8品-全品 |
拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 800-3000 | 8品-全品 |
拾元--火車 | 10元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
拾元-工農 | 10元 | 700-1500 | 8品-全品 |
貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 2200-15000 | 8品-全品 |
貳拾元-推煤車 | 20元 | 1500-5000 | 8品-全品 |
貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 2000-7500 | 8品-全品 |
貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
貳拾元--立交橋 | 20元 | 1000-3000 | 8品-全品 |
貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 4500-22000 | 8品-全品 |
貳拾元--打場 | 20元 | 2000-15000 | 8品-全品 |
伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 5000-50000 | (黑面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 14000-55000 | (紅面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 3000-20000 | (藍面) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 3000-12000 | 六位數 |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 1300-3500 | 七位數 |
伍拾元-工農 | 50元 | 3500-11000 | 六位數 |
伍拾元-工農 | 50元 | 1300-6500 | 七位數 |
伍拾元-壓路機 | 50元 | 2500-15000 | 8品-全品 |
壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 3000-20000 | 黑色工廠 |
壹佰元--萬壽山 | 100元 | 3000-18000 | 8品-全品 |
壹佰元-紅工廠 | 100元 | 3000-16000 | 8品-全品 |
壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 2000-5000 | 8品-全品 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-6000 | 圓三版 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 3500-20000 | 寬距 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2萬-10萬 | 平三版 |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 2500-10000 | 六位數 |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 800-1800 | 八位數 |
壹佰元--馱運 | 100元 | 700-1800 | 8品-全品 |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 3萬-8萬 | 8品-全品 |
貳佰元-頤和園 | 200元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-8000 | 8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 20000-12萬 | 平三版 |
貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
貳佰元-煉鋼 | 200元 | 1200-3500 | 8品-全品 |
貳佰元-割稻 | 200元 | 3000-25000 | 8品-全品 |
伍佰元-農民,小橋 | 500元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
伍佰元-正陽門 | 500元 | 5000-28000 | 8品-全品 |
伍佰元-起重機 | 500元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
伍佰元-收割機 | 500元 | 1200-4000 | 8品-全品 |
伍佰元-種地 | 500元 | 3000-20000 | 8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 35萬-80萬 | 8品-全品 |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-22000 | 六位數 |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 6000-35000 | 七位數 |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 4萬-15萬 | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 1300-6000 | 8品-全品 |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 2000-13000 | 8品-全品 |
壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 1300-3500 | 8品-全品 |
壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 5.5萬-30萬 | 8品-全品 |
伍仟元-耕地機 | 5000元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 3800-11000 | 8品-全品 |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 45萬-100萬 | 8品-全品 |
伍仟元-綿羊 | 5000元 | 3萬-25萬 | 8品-全品 |
伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 5500-25000 | 8品-全品 |
壹萬元-軍艦 | 10000元 | 2500-8000 | 8品-全品 |
壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 2500-7500 | 8品-全品 |
壹萬元-牧馬 | 10000元 | 80萬-180萬 | 6品-9.5品 |
壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 6萬-60萬 | 8品-全品 |
伍萬元-新華門 | 50000元 | 2萬-11萬 | 8品-全品 |
伍萬元-收割機 | 50000元 | 4萬-25萬 | 8品-全品 |
一版幣大全套 | ------- | 230萬-450萬 |
- 上一篇: 淺析水滸傳小型張的收藏
- 下一篇: 希望工程精制幣的收藏價值
1995年,中國人民銀行為了紀念中國古典文學名著《三國演義》,發行了一套金銀幣。這套紀念幣包括多個規格和主題,其中第1組中的張飛1盎司金幣尤為引人注目。這枚金幣以《三國演義》中的張
袁大頭十年,即民國十年(1921年)鑄造的袁世凱像壹圓銀幣,是中國近現代貨幣史上的重要代表之一。其設計精美、鑄造精良,不僅承載著豐富的歷史文化價值,更因其獨特的藝術魅力和有限的存世
1995 年,中國古典文學名著《三國演義》金銀紀念幣發行,標志著我國古典文學名著與金銀紀念幣的首次接觸,開啟了中國現代金銀幣走向成熟的新篇章。中國古典文學名著《三國演義》金銀紀念幣
袁大頭十年,即民國十年(1921年)鑄造的袁世凱像壹圓銀幣,是中國近現代貨幣史上的重要代表之一。其設計精美、鑄造精良,不僅具有深厚的歷史文化底蘊,還因其獨特的藝術魅力和有限的存世量
1994 年 12 邊喜鵲金幣是中國人民銀行發行的中國近代名畫系列金銀紀念幣中的一枚。它以徐悲鴻大師的《松鵲圖》為設計藍本,12 邊形的獨特設計使其在眾多金幣中脫穎而出。金幣直徑為
短暫的發行時間與稀少的存世量,這也讓其退市后成為除第一套人民幣之外價值最高的一套人民幣,其中包含的幣種價值都極高。
錢幣收藏被認為最佳投資方式之一。自然也是備受關注,價格也會見勢上漲。因此很多人就開始關注第二套人民幣,下面我們要介紹的就是第二套人民幣綠3元。
50元建國鈔,是為了慶祝中華人民共和國成立五十周年發行的一枚紀念鈔。紀念鈔也是現在不少人收藏的,你知道多少錢可以收藏到50元建國鈔嗎?下面我們來看看建國鈔十連號最新價格。
目前十二生肖紀念幣在收藏和投資市場上已經炒得非?;馃崃耍氖袌鰞r格也是在不斷上漲的,有不少人因為它的價格而收藏不了。
生肖彩色金銀幣也是大家喜歡的一種紀念幣,如今,中國金銀幣在海外收藏群體中的知名度和受眾群體也是日益增多,不管是豬金銀幣的可愛還是猴金銀幣的活動,都是受大家喜歡的。
如今,第四套人民幣已經不流通了,不少藏家開始收藏第四套人民幣。其中第四套人民幣1現在也是有不少人在收藏的,那第四套人民幣1元的收藏價值如何?現在最新的價格值多少錢呢?
藍二冠壹角是指人民幣上冠號+流水號的顏色,第三套人民幣的冠號流水號顏色除壹角券有紅色和藍色之分外,其余均為紅色。今天我們就來看看藍二冠壹角的價格是多少,有沒有收藏價值呢?
紅色的10元你有見過嗎?紅色10元是屬于第一套人民幣的,第一套人民幣10元的火車站設計就是為了反映了當時我國鐵路建設的成就,面左側是火車主茶色,沒有水印,底紋由&ldqu
你知道車工2元2019年價格是多少嗎?車工2元是第三套人民幣中比較出類拔萃的一種。如今車工2元是收藏家最喜歡收藏的一種錢幣之一,接下來我們就來了解一下2019年車工2元單
目前第三套人民幣收藏已經成為錢幣收藏中的熱點,停止使用多年后的第三套人民幣目前已在收藏市場體現出其收藏價值。