第一套人民幣單張價格 第一套人民幣報價表
第一套人民幣單張價格是多少錢呢?第一套人民幣面值多且種類復雜,而且流通時間短,部分版別的第一套人民幣發行和流通數量非常少。第一套人民幣停止使用時間已長達半個世紀之久,其間又經歷了多次政治運動、經濟改革,因此收藏者留存下來的不多,能將之集全者實屬鳳毛麟角。下面我們就來聊聊第一套人民幣單張價格。
第一套人民幣是在的領導下、中國人民解放戰爭勝利進軍的形勢下,由所屬國家銀行在1948年12月1日印制發行的唯一的。
第一套人民幣單張價格
年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 備注 | 樣票參考價格(元)全新 | 收實票參考價(元) 下品-中品-上品 |
1948 | 壹元 | 出工 | 藍/咖啡 | 500 | 300-600-1000 | |
1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍/清蓮 | 500 | 300-600-1000 | |
1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 500 | 350-700-1100 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 藍/綠 | 500 | 350-700-1100 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 500 | 350-700-1100 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 藍黑/淺黑 | 500 | 350-700-1100 | |
1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 500 | 150-600-1000 | |
1949 | 伍元 | 梨、馬拉車、牛 | 藍/藍 | 2000 | 1500-7000-13000 | |
1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍/藍綠 | 1200 | 260-600-1300 | |
1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 800 | 360-1000-1800 | |
1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 大號 | 500 | 310-1000-1800 |
1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 小號 | 500 | 310-1000-1900 |
1949 | 拾元 | 工農 | 黑綠 | 450 | 140-500-1000 | |
1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 800 | 1000-3000-5000 | |
1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍/灰綠 | 500 | 400-1000-2000 | |
1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍/茶綠 | 700 | 680-1600-2600 | |
1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 1000 | 1200-2000-5000 | |
1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍/深藍 | 700 | 1300-3000-6000 | |
1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍黑/藍黑 | 700 | 1300-2300-5000 | |
1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 背有“字” | 450 | 180-700-1000 |
1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 450 | 180-700-1000 | |
1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 1000 | 1100-3000-8000 | |
1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 1500 | 2000-5000-13000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍 | 1000 | 1000-3000-7000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍/紅 | 2000 | 3000-10000-20000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/栗 | 六位號 | 400 | 1900-6000-13000 |
1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/咖啡 | 七位號 | 400 | 350-1300-2200 |
1949 | 伍拾元 | 工農 | 棕/棕 | 六位號 | 600 | 1500-3000-7000 |
1949 | 伍拾元 | 工農 | 棕/棕 | 八位號 | 600 | 400-1000-2000 |
1949 | 伍拾元 | 壓路機 | 灰棕/紫灰 | 1000 | 500-2000-5000 | |
1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 無水印 | 600 | 500-2000-4000 |
1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 有水印 | 600 | 500-2000-4000 |
1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 1000 | 800-3000-7000 | |
1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 綠/綠 | 長票面 | 500 | 1000-3000-5000 |
1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 淺綠/綠 | 短票面 | 500 | 800-2000-5000 |
1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 六位號 | - | 1000-4000-8000 |
1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 八位號 | - | 260-800-1600 |
1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 1000 | 1400-5000-8000 | |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍灰/藍灰 | 600 | 500-2000-2800 | |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 窄章 | 600 | 80-150-900 |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 寬章 | 600 | 1100-2000-6000 |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 寬章小號 | 600 | 800-2000-5000 |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 平頭“3” | 600 | 3000-10000-50000 |
1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 300 | 260-600-1200 | |
1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 300 | 260-600-1500 | |
1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 15000 | 6000-20000-50000 | |
1949 | 貳佰元 | 煉鋼 | 黃棕/藍灰 | 500 | 350-1000-1700 | |
1949 | 貳佰元 | 長城 | 紫藍/深紫 | 800 | 350-1000-2700 | |
1949 | 貳佰元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍/淺紫 | 800 | 650-1000-2800 | |
1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 大號 | 800 | 300-1100-2200 |
1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 小號 | 800 | 300-1100-2300 |
1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 平頭“3” | 800 | 8000-10000-50000 |
1949 | 貳佰元 | 割稻 | 黑藍/黑灰 | 1200 | 1100-2000-7000 | |
1949 | 伍佰元 | 農民小橋 | 深茶/藍綠 | 800 | 850-2000-4000 | |
1949 | 伍佰元 | 起重機 | 棕/灰棕 | 800 | 600-1500-3000 | |
1949 | 伍佰元 | 正陽門 | 藍灰/灰棕 | 1100 | 1500-3000-7000 | |
1949 | 伍佰元 | 收割機 | 草綠/藍綠 | 500 | 300-800-1000 | |
1949 | 伍佰元 | 趕驢 | 紅棕/咖啡 | 1100 | 1600-4000-8000 | |
1951 | 伍佰元 | 瞻德城 | 紫紅/紫紅 | 背面維吾爾文 | 150000 | 10萬-20萬-40萬 |
1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 六位號 | 1800 | 2000-4000-12000 |
1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 六位小號 | 1800 | 2000-6000-11000 |
1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 七位號 | 1800 | 2000-7000-15000 |
1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 平頭“3” | 1800 | 2萬-3萬-6萬 |
1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍綠/灰綠 | 500 | 600-1500-3000 | |
1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍綠/灰綠 | 背面有暗記“西安” | 500 | 600-1500-3000 |
1949 | 壹仟元 | 拖拉機、三拖 | 黑/黑 | 1500 | 1000-2800-8000 | |
1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 無水印 | 500 | 280-800-1800 |
1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 有水印 | 500 | 280-800-1500 |
1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 有水印 | 600 | 750-1500-3000 |
1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 無水印 | 600 | 750-1500-2000 |
1951 | 壹仟元 | 牧馬飲水 | 灰綠/藍綠 | 背面維吾爾文 | 20000 | 2萬-2萬-11萬 |
1949 | 伍仟元 | 拖拉機 | 藍/油綠 | 1000 | 1400-3000-7000 | |
1949 | 伍仟元 | 拖拉機、工廠 | 淺黑淺黑 | 1000 | 1100-2000-6000 | |
1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/藍綠 | 背面維吾爾文 | 11000 | 2萬-5萬-10萬 |
1951 | 伍仟元 | 淺藍綠 | 背面蒙文 | 65000 | 10萬-20萬-40萬 | |
1953 | 伍仟元 | 火車過橋 | 茶紫/藍紅 | 1500 | 1000-6000-10000 | |
1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 500 | 550-1500-2800 | |
1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 五星水印 | 500 | 550-1500-2800 |
1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 650 | 600-1500-3000 | |
1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 五星水印 | 650 | 600-1500-3000 |
1951 | 壹萬元 | 駱駝隊 | 茶紅/紫紅 | 背面維吾爾文 | 15000 | 4萬-8萬-15萬 |
1951 | 壹萬元 | 牧馬、馬群 | 灰紫/茶藍 | 80000 | 20萬-60萬-150萬 | |
1950 | 伍萬元 | 新華門 | 藍/深紫 | 3000 | 1萬-3萬-6萬 | |
1950 | 伍萬元 | 收割機 | 綠/深棕 | 4000 | 2萬-5萬-10萬 | |
一版大全套60種 | 品相 | 第一套人民幣樣票全套380000元 | 260萬元 |
在中國金銀幣收藏市場中,平安三十年熊貓幣紀念幣因其獨特的紀念意義、精美的設計以及限量發行而備受關注。這款紀念幣不僅展示了中國平安集團三十年的輝煌歷程,還融入了國寶熊貓的元素,使其成
1985年是個特殊的年份,1985年發行的新疆自治區成立30周年紀念幣,在中國紀念幣的收藏市場中一直占據著重要的地位。這枚紀念幣不僅具有深厚的歷史文化意義,還以其獨特的設計和限量發
1979年發行的建國30周年紀念金幣,作為我國首套金屬紀念幣,不僅具有里程碑式的歷史意義,更在收藏市場上占據重要位置。這套金幣共有四枚,分別以天安門、人民英雄紀念碑、人民大會堂和毛
建黨100周年金銀幣,作為慶祝中國共產黨成立百年的重要紀念物,自2021年發行以來,便受到了廣大收藏者和投資者的廣泛關注。這些金銀幣不僅具有深厚的歷史意義,還因其精美的設計和稀缺性
在貴金屬收藏領域中,生肖紀念幣一直備受關注,特別是那些設計精美、寓意吉祥的生肖金銀幣。2010年生肖虎金銀幣因其獨特的設計和豐富的文化內涵,受到了廣大收藏愛好者的青睞。那么,時至今
關于1956年黑一元值多少錢,我們可以從品相和號碼上去做判斷。這個價格僅供參考,具體還應以市場交易最終為準。
關于1960年2元紙幣價格,我們可以從水印、品相、號碼等方面去判斷。1960年2元紙幣根據水印的不同,可以細分為兩種版本,一種是實心五角星水印,一種是空心五角星和古幣混合水印。
圖片來自央行網站?! τ阢y行現金機具,中國央行已組織金融機構及現金機具企業開展升級籌備工作,確保發行后銀行現金機具可識別新版人民幣。
2019年4月29日,央行發布公告稱,中國人民銀行定于2019年8月30日起發行2019年版第五套人民幣50元、20元、10元、1元紙幣和1元、5角、1角硬幣。
央行發行的新版人民幣中沒有發行面值為5元的,所以很多人對5元是尤其關注的。而早期發行的5元紙幣的價值也發生了變化,下面給大家分析一下第二套人民幣5元海鷗水印冠號的價值。
很多人印象中我國的人民幣面值最大的就是100元,其實之前發行的版本中是有發行過面值一萬元紙幣的,它是1949年發行的一版人民幣中的一個面值。下面我們來看看它現在價值多少?
現在的1角錢是不值什么錢的,現在也幾乎用不到1角錢了。但是以前的1角錢到現在就很值錢了,尤其是最早發行的1角錢紙幣。那1962年的一角紙幣現在能值多少錢?接下來一起和小編
現在的一角錢不值錢,但是老版的一角錢是很值錢的?,F在關于一角錢的收藏,備受大家關注的就是第三套人民幣一角紙幣了。不知道的話我們就一起來看看吧!
由于第三套人民幣退市已久,所以目前老版紙幣收藏投資市場上1972年5角紙幣價格行情不穩定,價格趨勢起伏較大,大家不好掌握1972年5角紙幣的收藏。
在紙幣收藏中許多人都將自己的眼光放在了前面幾版人民幣上,而其中第二版紅五元也受到了非常大的關注。雖然不及第二版人民幣中的幣王大黑十,但是還是具有相當高的價格。