【小型張郵票價格表】2018年5月

編 號 | 名 稱 | 發行日期 | 發行量(萬) | 收購價(元) | |
C33 | 科學家 | 1956年1月1日 | --- | 900---1000 | |
C47 | 紀念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1300---1500 | |
C50 | 關漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2300---2600 | |
C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 5400---6500 | |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 99000---12萬 | |
C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 11000---18000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 9900---16000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 2700---3500 | |
J41 | 長城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 3600---4000 | |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 1800---2000 | |
J43 | 四運會 | 1979年9月15日 | 20 | 450---500 | |
J45 | 國徽 | 1979年10月1日 | 20 | 360---400 | |
J85 | 一郵聯 | 1982年8月25日 | 125.76 | 40---50 | |
J103 | 奧運會 | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 30---40 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 20---30 | |
J135 | 二郵聯 | 1986年10月16日 | 388.43 | 10---11 | |
J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 10---22 | |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 10---15 | |
J163 | 國慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 5---6 | |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 7---8 | |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 10---12 | |
T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 2700---3200 | |
T29 | 工藝美術 | 1978年8月26日 | 10 | 1500---1800 | |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1400---1600 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 990---1100 | |
T38 | 長城 | 1979年6月25日 | 20 | 720---800 | |
T41 | 愛科學 | 1979年10月3日 | 10 | 9000---10000 | |
T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1300---1500 | |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1100---1300 | |
T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1000---1200 | |
T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 50---65 | |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 180---200 | |
T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 140---160 | |
T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 490---550 | |
T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 180---200 |
T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 540---600 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 90---120 | |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 100---130 | |
T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 10---12 | |
T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 20---30 | |
T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 40---45 | |
T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 90---105 | |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 50---65 | |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 20---32 | |
T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 90---100 | |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 50---65 | |
T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 90---100 | |
T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 10---12 | |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 10---13 | |
T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 10---25 | |
T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 20---25 | |
T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 8---20 | |
T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 10---15 | |
盼盼M | 182 | 40---55 | |||
紅佛M | 130 | 40---55 | |||
中美小版 | 2.7 | 5400---6000 |
- 上一篇: 【文革郵票價格表】2018年5月
- 下一篇: 【長城硬幣價格表】2018年5月
在收藏投資領域,熊貓金幣一直是備受矚目的“明星”。自1982年首發以來,熊貓金幣憑借獨特的設計、精湛的工藝,成為全球五大投資金幣之一。對于手中持有熊貓金幣套裝的藏友和投資者來說,了
1982年起,中國人民銀行發行熊貓金幣,現已成為全球知名投資金幣。正面以天壇祈年殿彰顯傳統文化,背面每年更新大熊貓造型,展現其靈動姿態。規格從1/20盎司到1公斤,滿足不同投資收藏
作為中國貴金屬紀念幣的經典系列,熊貓金幣自1982年發行以來,憑借其獨特的藝術設計與法定貨幣屬性,始終占據著收藏與投資市場的核心地位。其中,2007年熊貓金幣套裝因發行距今已逾18
作為中國貴金屬紀念幣中的經典之作,2007年5盎司熊貓金幣憑借其精湛工藝與稀缺性,成為收藏與投資市場的焦點。該枚金幣發行距今已逾18年,其價格走勢不僅受國際金價波動影響,更與發行量
作為中國貴金屬紀念幣的標志性產品,熊貓金幣自1982年發行以來,憑借其獨特的藝術設計與法定貨幣屬性,始終占據著收藏與投資市場的核心地位。其中,2014年熊貓金幣套裝因發行距今已逾1
要說第二套人民幣中,哪一個幣種比較值錢,那非1953年大黑十莫屬了。由于當時的特殊的歷史背景,曾多次提出調整和改印,導致這張1953年大黑十在印刷設計上出現面值和圖案不嚴謹情況。
據悉,因為第四套人民幣停止兌換,最新收藏市場的行情特別火爆。1960年棗紅1角人民幣值多少錢,1960年棗紅1角人民幣價格表
因此很多人就開始關注第二套人民幣,下面我們要介紹的就是第二套人民幣第二套人民幣三元。
面值為2元的紙幣是第三套錢幣中收藏界的一枚珍品,是現在錢幣收藏當中的搶手貨。你知道現在第三套人民幣2元整刀多少錢嗎?下面我們一起來看看。
看到有人說1990年的1元紙幣可以價值7800元,這個消息是不是真的呢?對于1990年1元紙幣的價格現在漲了不少的,一枚的價格和之前的面值相比已經漲了不少。
10月9號央行公布了2020版熊貓幣的圖樣,消息一出就引起了不少網友的關注,大家都很好奇2020版熊貓幣的圖案是什么樣的,看到了圖樣的網友也紛紛表示被萌到了。下面我們來看看。
目前,有很多的收藏家想要入手第一套人民幣駱駝隊,但是由于其價格太過于高,讓很多人都望而卻步。
1960煉鋼工人5元是一張比較特別的有意義的一張紙幣,因為1960年5元紙幣是唯一張贏得國際大獎的紙幣。正面圖案主要一名煉鋼工人組成,在收藏界大家俗稱為“煉鋼
如今,1980年10人民幣價值已經漲了不少,據理解,一張980年10人民幣價值3克黃金,這是不是真的呢?下面我們來看看1980年10元人民幣最新價格。