【小型張郵票價格表】2018年4月
編 號 | 名 稱 | 發行日期 | 發行量(萬) | 收購價(元) | |
C33 | 科學家 | 1956年1月1日 | --- | 900---1000 | |
C47 | 紀念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1300---1500 | |
C50 | 關漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2300---2600 | |
C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 5400---6500 | |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 99000---12萬 | |
C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 11000---18000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 9900---16000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 2700---3500 | |
J41 | 長城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 3600---4000 | |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 1800---2000 | |
J43 | 四運會 | 1979年9月15日 | 20 | 450---500 | |
J45 | 國徽 | 1979年10月1日 | 20 | 360---400 | |
J85 | 一郵聯 | 1982年8月25日 | 125.76 | 40---50 | |
J103 | 奧運會 | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 30---40 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 20---30 | |
J135 | 二郵聯 | 1986年10月16日 | 388.43 | 10---11 | |
J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 10---22 | |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 10---15 | |
J163 | 國慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 5---6 | |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 7---8 | |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 10---12 | |
T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 2700---3200 | |
T29 | 工藝美術 | 1978年8月26日 | 10 | 1500---1800 | |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1400---1600 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 990---1100 | |
T38 | 長城 | 1979年6月25日 | 20 | 720---800 | |
T41 | 愛科學 | 1979年10月3日 | 10 | 9000---10000 | |
T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1300---1500 | |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1100---1300 | |
T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1000---1200 | |
T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 50---65 | |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 180---200 | |
T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 140---160 | |
T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 490---550 | |
T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 180---200 |
T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 540---600 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 90---120 | |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 100---130 | |
T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 10---12 | |
T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 20---30 | |
T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 40---45 | |
T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 90---105 | |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 50---65 | |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 20---32 | |
T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 90---100 | |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 50---65 | |
T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 90---100 | |
T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 10---12 | |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 10---13 | |
T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 10---25 | |
T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 20---25 | |
T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 8---20 | |
T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 10---15 | |
盼盼M | 182 | 40---55 | |||
紅佛M | 130 | 40---55 | |||
中美小版 | 2.7 | 5400---6000 |

- 上一篇: 【長城硬幣價格表】2018年4月
- 下一篇: 四版幣中的熒光品種大盤點,美呆了!
野生動物基金會牦牛金幣值多少錢?據悉,1986年1/3盎司野生動物基金會牦牛金幣價格約在5500-13000元左右。在金銀幣收藏領域,1986年發行的1/3盎司野生動物基金會牦牛金
1986年國際和平年銀幣是為了紀念聯合國將1986年確定為“國際和平年”而發行的一款珍貴金銀幣。這款銀幣不僅承載著重要的歷史意義,更以其獨特的設計和高超的鑄造工藝吸引了眾多收藏家和
在收藏界,熊貓金幣以其獨特的設計、精湛的工藝和深厚的文化底蘊,贏得了眾多收藏家和投資者的青睞。作為中國的國寶級貴金屬紀念幣,熊貓金幣不僅承載著國家的榮譽,更蘊含著豐富的藝術價值和收
在當今的收藏市場中,紀念金幣以其獨特的藝術價值、投資價值和文化價值,成為了眾多收藏家和投資者眼中的瑰寶。然而,隨著市場的不斷變化,紀念金幣的回收與交易也成為了一個備受關注的話題。不
每一枚紀念幣背后所承載的歷史意義和文化價值,今天,我想和大家分享的是2005年發行的陳云誕辰100周年紀念幣。這款紀念幣不僅是對陳云同志偉大一生的紀念,更是中國近現代歷史的重要見證
第四套人民幣中的五十元紙幣了,這種五十元紙幣是我國首次發行的大面值紙幣,一共發行了兩版,分別是1980版和1990版,今天我們來說說八0版五十元人民幣現在的價格。
央行發行的新版人民幣中沒有發行面值為5元的,所以很多人對5元是尤其關注的。而早期發行的5元紙幣的價值也發生了變化,下面給大家分析一下第二套人民幣5元海鷗水印冠號的價值。
蘇三幣也就是三元面值的紙幣,這張三元面值的紙幣是很多人沒有見過的,甚至有很多年輕人不知道我們國家發行過面值為三元的紙幣。
第二套里邊的分幣是使用時間最長的,有的人把分幣的羅馬號給說成第三套人民幣,其實標準來說分幣不管是羅馬號還是數字號都是第二套人民幣里邊。
第三套人民幣現在基本看不到了,如今不管是收藏者還是投資者都很關注第三套人民幣現在的價格,很多人問第三套人民幣100元價格是多少?
收購熊貓銀幣是我們比較常見的,如果你對這個行業有了解,你會發現回收熊貓銀幣的價格是比較高的,你是不是想不明白為什么熊貓金銀幣回收價格那么高。接下來小編給大家分析分析原因。
第四套人民幣100元紙幣,有1980年和1990年兩個版本,2019年4月30日,第四套人民幣100元紙幣停止兌換流通,自此進入收藏領域。如今它的收藏價值是受大家關注的。
車工2元于1964年4月15日發行,車工2元存世時間還是挺久的。而車工2元,也有水印版和流通版?,F在舊車工2元是收藏的熱點之一,它的收藏價值是被很好人看好的。
你知道布票是什么嗎?布票,對現在很多年輕人來說是不知道是什么東西的,但是對50、60、70后的人來說,則是一種深沉而難忘的記憶。今天我們就來看看貴州省1983年布票收藏價
1980年2角紙幣是第四套人民幣中收藏價值不錯的一張紙幣,現在不少人都是很關注這一張紙幣的,它的未來價格走勢也是被大家看好的。