【第一套人民幣】2017年10月回收價格表

編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
1 | 壹元--工農 | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
23 | 伍拾元-工農 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
24 | 伍拾元-工農 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數 |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數 |
36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數 |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數 |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬元-收割機 | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬-300萬-500萬 | 5品-8品-全品 |
- 上一篇: 【銀元】2017年10月回收價格表
- 下一篇: 【第二套人民幣】2017年10月回收價格表
2014年熊貓金幣套裝是中國人民銀行發行的法定貨幣,包含5枚不同規格的金幣:1盎司、1/2盎司、1/4盎司、1/10盎司和1/20盎司,總含金量約1.9盎司(約59.1克),成色均
2005年5盎司熊貓金幣是中國人民銀行于2004年11月26日發行的精制幣,含純金5盎司(約155.5克),成色99.9%,直徑60毫米,面額2000元,發行量僅1000枚。該幣正
1999年1公斤熊貓金幣是中國人民銀行為紀念熊貓金幣發行17周年推出的精制幣,發行量僅68枚,屬熊貓金幣系列中的珍稀品種。該幣延續1997年停發后的重啟計劃,面額2000元,直徑9
2002年熊貓金幣是中國人民銀行為紀念熊貓金幣發行20周年推出的特別版別,于2001年12月20日發行。該套金幣是中國熊貓幣系列第三個十年的開端之作,也是唯一與前一年(2001版)
2016年熊貓金幣是中國人民銀行為紀念熊貓金幣發行35周年推出的特別版別,也是中國首次采用“克”作為計量單位的熊貓金幣。該套金幣延續了自1982年首發的熊貓金幣傳統,以“熊貓攀樹圖
99版5元人民幣最新價格目前還不算太高,但變化趨勢成良好上升狀況,99版5元人民幣還是很值得讓人期待的!
50元建國紀念鈔面額為50元,中國第一套連體鈔,是具有一定歷史意義的。部分人也想收藏50元建國紀念鈔。不知道的話下面我們就來看看50元建國紀念鈔四連號價格。
如今收藏紙幣,第四套人民幣大全套是比較歡迎的對象,它的市場收藏價格也是在不但變化的。那第四套人民幣大全套值多少錢呢?今天小編給大家說說第四套人民幣大全套現在最新報價。
渣打150周年35連體的發行有著特殊紀念意義,紀念鈔的發行價比較高,當然升值也會更快。今天我們就來聊聊渣打150周年35連體的基本情況以及的它最新市場價格。
紀念鈔都是具有收藏價值的。但是從投資價值的角度來說,比較搶眼的還是奧運鈔和千禧龍鈔。今天我們就來聊聊2008年20元澳門鈔,看看現在市場價格是多少?
自從第四套人民幣1980年5元退市以來,在市面上就沒有看到過1980年5元人民幣的身影了。這一枚人民幣,相信七八十年代的人都會很熟悉吧。
1972年的硬幣你有見過嗎?下面我們來了解1972年的硬幣價格表,看看它的價格是多少? 以上硬幣價格僅供參考,實際價格以當天市場價格為準。
1960年5元人民幣現在的價格是多少你有了解過嗎?1960年5元人民幣很早前就退出流通市場,屬于舊版人民幣,在收藏界里面是具有收藏價值的,那么價值到底是多少呢?
在收藏逐漸大眾化的今天,大家的目光都聚焦在已經退市許久的舊版人民幣上。隨著時間的流逝,舊版人民幣的經濟價值日益凸顯。
退出流通市場的舊版人民幣都是值得關注的藏品,在退出流通的四套人民幣中,第四套人民幣1990年50元紙幣備受關注,其升值潛力被很多收藏人士所看好。